SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Relações Internacionais na UEPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Estadual da Paraíba
No Sisu 2026, a nota de corte de Relações Internacionais na UEPB no turno matutino foi 708,65 na ampla concorrência, para 38 vagas e 513 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 697,54.
Matutino · Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V (João Pessoa-PB)
Turno: matutino em 2019 a 2020; integral em 2020 a 2022; matutino em 2022 a 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 708,65 | 38 | 513 | 14 |
| Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 514,95 | 2 | 2 | 1 |
| autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 617,50 | 16 | 42 | 2,6 |
| ciganos e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 668,10 | 2 | 8 | 4 |
| indígenas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio…Ação afirmativa da instituição | 689,04 | 16 | 220 | 14 |
| quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 1 | 0,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 719,27 | 732,41 | 708,84 | 716,09 | 711,42 | 717,74 | 731,54 | 733,78 | 712,29 | 736,23 | 723,22 | 697,54 | 708,65 | 751,38 |
| Vagas no total | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 36 | 100 | 80 | 80 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,4 | 18 | 5,8 | 11 | 5 | 9,2 | 3,4 | 8,1 | 3,4 | 9,7 | 3,5 | 6,9 | 14 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 3 | 300,00 |
| Linguagens | 2 | 400,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 3 | 400,00 |
Noturno · Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 701,85 | 38 | 589 | 16 |
| Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 643,03 | 2 | 4 | 2 |
| autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 612,06 | 16 | 58 | 3,6 |
| ciganos e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 5 | 2,5 |
| indígenas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 580,87 | 2 | 2 | 1 |
| que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio…Ação afirmativa da instituição | 679,03 | 16 | 255 | 16 |
| quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 707,94 | 698,57 | 707,09 | 699,12 | 700,18 | 717,12 | 710,86 | 699,25 | 726,21 | 705,21 | 684,15 | 701,85 | 742,15 |
| Vagas no total | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 43 | 100 | 80 | 80 | 39 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,1 | 7,6 | 14 | 6,5 | 11 | 4,1 | 6,8 | 4 | 9,7 | 5 | 6,2 | 16 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 3 | 300,00 |
| Linguagens | 2 | 400,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 3 | 400,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Relações Internacionais.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2022 · 1,98 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2022 · 2,56 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2022 · 2,12 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UEPB 3
2023 · 2,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 464 |
|---|---|
| Inscritos | 506 |
| Ingressantes | 144 |
| Ingressantes pelo Enem | 136 |
| Matrículas | 455 |
| Concluintes | 75 |
Relações Internacionais em outras instituições
Outros cursos da UEPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.