Nota de corte de Agroecologia no IFRN
Tecnológico · Ipanguaçu-RN · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2025. No Sisu 2025, a nota de corte de Agroecologia no IFRN foi 510,78 na ampla concorrência, para 6 vagas e 56 inscrições (9,3 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 538,60.
Matutino · Campus Ipanguaçu (Ipanguaçu-RN)
Turno: matutino em 2019; vespertino em 2020; matutino em 2021; vespertino em 2022; matutino em 2023; vespertino em 2024; matutino em 2025.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 510,78 | 6 | 56 | 9,3 |
| Escola pública, qualquer renda | 509,42 | 1 | 40 | 40 |
| Escola pública, renda baixa | 487,92 | 1 | 38 | 38 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 490,28 | 4 | 23 | 5,8 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 450,70 | 4 | 21 | 5,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| AC_PCD - Candidatos com deficiência (ampla concorrência - Resolução nº 05/2017-CONSUP/IFRN)Ação afirmativa da instituição | 428,92 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 556,38 | 525,96 | 524,92 | 522,06 | 516,08 | 538,60 | 510,78 |
| Escola pública, qualquer renda | 573,76 | 580,16 | 522,72 | 474,92 | 507,84 | 537,82 | 509,42 |
| Escola pública, renda baixa | 576,64 | 543,76 | 475,82 | 507,54 | 499,20 | 494,60 | 487,92 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 534,32 | 541,72 | 519,00 | 464,78 | 502,60 | 495,74 | 490,28 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 586,26 | 571,54 | 525,60 | 515,20 | 514,62 | 466,00 | 450,70 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 469,76 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 523,80 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 454,78 | 469,84 | 526,54 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 22 | 12 | 5,2 | 4,3 | 3 | 3 | 9,3 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Agroecologia →
Qualidade do curso
IGC do IFRN 4
2023 · 3,12 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 49 |
|---|---|
| Inscritos | 115 |
| Ingressantes | 27 |
| Ingressantes pelo Enem | 26 |
| Matrículas | 84 |
| Concluintes | 19 |
Agroecologia em outras instituições
Outros cursos do IFRN em Ipanguaçu
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.