Nota de corte de Agroecologia (Rio Largo) na UFAL
Bacharelado · Rio Largo-AL · Universidade Federal de Alagoas
No Sisu 2025, a nota de corte de Agroecologia (Rio Largo) na UFAL foi 546,94 na ampla concorrência, para 14 vagas e 150 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 531,10.
Integral · Centro de Ciências Agrárias-Ceca (Rio Largo-AL)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 546,94 | 14 | 150 | 11 |
| Escola pública, qualquer renda | 538,42 | 1 | 95 | 95 |
| Escola pública, renda baixa | 533,42 | 1 | 88 | 88 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 509,22 | 5 | 62 | 12 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 483,46 | 6 | 60 | 10 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 346,70 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 568,54 | 563,78 | 565,94 | 532,96 | 541,68 | 515,82 | 523,44 | 531,10 | 546,94 |
| Escola pública, qualquer renda | 571,16 | 550,24 | 568,44 | 583,26 | 568,04 | 540,48 | 521,74 | 523,26 | 538,42 |
| Escola pública, renda baixa | 555,06 | 532,82 | 533,92 | 572,18 | 532,26 | 502,98 | 525,72 | 522,10 | 533,42 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 545,88 | 536,12 | 529,08 | 503,96 | 500,40 | 479,54 | 495,36 | 499,54 | 509,22 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 546,96 | 520,76 | 562,22 | 502,78 | 520,12 | 494,66 | 512,92 | 467,08 | 483,46 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | 346,70 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 394,50 | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 398,90 | — | 382,94 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 479,26 | 469,00 | 478,56 | — | 408,82 | 452,04 | 488,52 | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,6 | 6,4 | 8,1 | 5,2 | 5,8 | 3,8 | 3 | 3,7 | 11 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFAL 4
2023 · 3,37 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 65 |
|---|---|
| Inscritos | 210 |
| Ingressantes | 46 |
| Ingressantes pelo Enem | 46 |
| Matrículas | 118 |
| Concluintes | 11 |
Agroecologia em outras instituições
Outros cursos da UFAL em Rio Largo
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.