Nota de corte de Alimentos no IFAL
Tecnológico · Maceió-AL · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Alimentos no IFAL foi 610,74 na ampla concorrência, para 7 vagas e 25 inscrições (3,6 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 576,42.
Noturno · Campus e Polo UAB - Maceió (Maceió-AL)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 610,74 | 7 | 25 | 3,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 587,72 | 1 | 9 | 9 |
| Escola pública, renda baixa | 559,18 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 524,80 | 8 | 26 | 3,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 504,16 | 8 | 73 | 9,1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
| Bônus Regional de 10% para os candidatos que estudaram integralmente todo o ensino médio em escolas do…Ação afirmativa da instituiçãobônus de 10,00% | 610,74 | 0 | 32 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 576,34 | 616,04 | 604,49 | 587,80 | 576,42 | 610,74 |
| Escola pública, qualquer renda | 558,38 | 563,10 | 538,66 | 536,58 | 531,00 | 587,72 |
| Escola pública, renda baixa | 558,72 | 545,22 | 550,62 | 540,40 | 549,32 | 559,18 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 559,94 | 544,80 | 532,26 | 511,10 | 503,90 | 524,80 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 552,34 | 554,20 | 534,50 | 502,58 | 535,42 | 504,16 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 531,00 | 431,26 | 427,64 | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 499,98 | 450,08 | 520,44 | 483,12 | 438,74 | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 17 | 6 | 6 | 2,8 | 3,7 | 3,6 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC do IFAL 3
2023 · 2,74 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 55 |
|---|---|
| Inscritos | 174 |
| Ingressantes | 14 |
| Ingressantes pelo Enem | 11 |
| Matrículas | 52 |
| Concluintes | 8 |
Alimentos em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.