Notas de corte de Serviço Social no Sisu

No Sisu 2026, Serviço Social teve 56 ofertas em 45 instituições, com 2.746 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 742,27 (UNILAB) e a menor, 548,70 (UEM).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UNILABRedenção-CE 742,27 44 Integral Bacharelado —
2 UFRGSPorto Alegre-RS 707,77 9 Noturno Bacharelado 5
3 UFRJRio de Janeiro-RJ 689,84 a 705,23 180 Matutino, Noturno Bacharelado 4
4 UnBBrasília-DF 693,28 16 Integral Bacharelado 5
5 UnBBrasília-DF 691,77 16 Noturno Bacharelado 5
6 UNIFESPSantos-SP 679,43 a 682,11 98 Vespertino, Noturno Bacharelado 5
7 UFPRMatinhos-PR 680,26 7 Noturno Bacharelado 4
8 UFJFJuiz de Fora-MG 663,16 a 677,62 34 Matutino, Noturno Bacharelado 5
9 UFSMSanta Maria-RS 674,45 15 Noturno Bacharelado 5
10 UFSCFlorianópolis-SC 672,87 27 Noturno Bacharelado 5
11 UFPERecife-PE 650,23 a 666,39 120 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
12 UFSSão Cristóvão-SE 664,97 80 Noturno Bacharelado 5
13 UFFNiterói-RJ 650,51 a 662,94 165 Vespertino, Noturno Bacharelado 5
14 UELLondrina-PR 659,68 a 661,60 20 Matutino, Noturno Bacharelado 3
15 UFAMManaus-AM 654,36 a 659,36 49 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
16 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 650,83 100 Noturno Bacharelado 4
17 UNIMONTESMontes Claros-MG 646,29 a 649,16 10 Matutino, Noturno Bacharelado 4
18 UFESVitória-ES 648,52 90 Integral Bacharelado 4
19 UFTMUberaba-MG 647,99 30 Noturno Bacharelado 4
20 UFRRJSeropédica-RJ 643,57 40 Integral Bacharelado 5
21 UEMGDivinópolis-MG 642,32 10 Noturno Bacharelado 4
22 UFFRio das Ostras-RJ 641,14 70 Noturno Bacharelado 5
23 UNIRIORio de Janeiro-RJ 639,02 45 Noturno Bacharelado 4
24 UEMGPoços de Caldas-MG 637,48 10 Noturno Bacharelado —
25 UFAMParintins-AM 636,51 20 Integral Bacharelado 4
26 UFRNNatal-RN 629,05 a 636,49 94 Matutino, Vespertino Bacharelado 5
27 UFBASalvador-BA 634,25 70 Integral Bacharelado 5
28 IFCEIguatu-CE 632,96 35 Noturno Bacharelado 4
29 UERNMossoró-RN 632,38 46 Integral Bacharelado 4
30 UFALMaceió-AL 624,18 a 628,04 100 Matutino, Noturno Bacharelado 4
31 UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR 626,06 9 Noturno Bacharelado 4
32 UFMASão Luís-MA 624,72 80 Integral Bacharelado 5
33 UEPBCampina Grande-PB 617,53 a 624,39 80 Matutino, Noturno Bacharelado 4
34 UNIOESTEToledo-PR 621,84 9 Noturno Bacharelado 4
35 UFPITeresina-PI 621,44 50 Integral Bacharelado 4
36 UEMGPassos-MG 620,60 10 Noturno Bacharelado —
37 UEMGBarbacena-MG 615,94 10 Noturno Bacharelado —
38 UFVViçosa-MG 614,34 60 Integral Bacharelado 5
39 UFGGoiás-GO 612,30 33 Noturno Bacharelado 4
40 UFOPMariana-MG 590,24 a 611,30 100 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
41 UFPBJoão Pessoa-PB 609,88 a 609,96 120 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
42 UFALPalmeira dos Índios-AL 607,66 50 Vespertino Bacharelado 4
43 UFUItuiutaba-MG 605,30 50 Matutino Bacharelado 3
44 UNILAFoz do Iguaçu-PR 599,74 25 Noturno Bacharelado 4
45 UFVJMTeófilo Otoni-MG 594,00 34 Noturno Bacharelado 4
46 UPEPalmares-PE 593,86 20 Integral Bacharelado 4
47 UFMTCuiabá-MT 589,64 83 Matutino Bacharelado 4
48 UNICENTROGuarapuava-PR 588,65 14 Noturno Bacharelado 4
49 UEMGCarangola-MG 586,62 10 Noturno Bacharelado —
50 UFCGSousa-PB 585,08 50 Matutino Bacharelado 3
51 UNESPARApucarana-PR 581,98 25 Noturno Bacharelado 5
52 UFTMiracema do Tocantins-TO 576,97 20 Matutino Bacharelado 4
53 UNESPARParanavaí-PR 569,72 15 Matutino Bacharelado 4
54 UFRBCachoeira-BA 563,42 a 566,88 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
55 UNIPAMPASão Borja-RS 560,58 35 Integral Bacharelado 5
56 UEMIvaiporã-PR 548,70 4 Noturno Bacharelado 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UEMGAbaeté-MG 577,182022 4 Noturno Bacharelado 3
UEMGCláudio-MG 526,742022 6 Noturno Bacharelado 2
UNITINSPalmas-TO 572,482020/2 40 Noturno Bacharelado 3

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.