Notas de corte de Medicina no Sisu

No Sisu 2025, Medicina teve 89 ofertas em 65 instituições, com 5.574 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 856,44 (UNILAB) e a menor, 769,15 (UFERSA).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UNILABBaturité-CE 856,44 23 Integral Bacharelado —
2 UFRJRio de Janeiro-RJ 823,79 200 Integral Bacharelado 4
3 UEMMaringá-PR 822,62 4 Integral Bacharelado 4
4 UFSCFlorianópolis-SC 820,60 30 Integral Bacharelado 4
5 UFTMUberaba-MG 819,92 50 Integral Bacharelado 4
6 UEMSCampo Grande-MS 818,14 23 Integral Bacharelado 4
7 UFMGBelo Horizonte-MG 812,48 320 Integral Bacharelado 4
8 UFRJMacaé-RJ 812,26 60 Integral Bacharelado 3
9 UFSBTeixeira de Freitas-BA 811,91 56 Integral Bacharelado 3
10 UFPRCuritiba-PR 811,42 40 Integral Bacharelado 4
11 UFOPOuro Preto-MG 808,23 80 Integral Bacharelado 4
12 UFSCAraranguá-SC 808,00 18 Integral Bacharelado 4
13 UFPRToledo-PR 808,00 12 Integral Bacharelado 4
14 UFESVitória-ES 807,15 80 Integral Bacharelado 4
15 UFFNiterói-RJ 806,56 180 Integral Bacharelado 3
16 UFSCarSão Carlos-SP 804,91 40 Integral Bacharelado 4
17 UFCFortaleza-CE 804,14 160 Integral Bacharelado 4
18 UNIFAL-MGAlfenas-MG 803,99 60 Integral Bacharelado 4
19 UFCSPAPorto Alegre-RS 803,20 100 Integral Bacharelado 4
20 UFJFJuiz de Fora-MG 800,86 90 Integral Bacharelado 4
21 FURGRio Grande-RS 800,86 84 Integral Bacharelado 4
22 UFVJMDiamantina-MG 800,20 30 Integral Bacharelado 4
23 UFPITeresina-PI 799,86 80 Integral Bacharelado 3
24 UFUUberlândia-MG 799,27 60 Integral Bacharelado 3
25 UFSMSanta Maria-RS 799,12 84 Integral Bacharelado 4
26 UFCSobral-CE 798,96 80 Integral Bacharelado 4
27 UFGGoiânia-GO 798,15 110 Integral Bacharelado 4
28 UFVJMTeófilo Otoni-MG 797,83 30 Integral Bacharelado 3
29 UFVViçosa-MG 797,58 50 Integral Bacharelado 4
30 UFLALavras-MG 797,56 42 Integral Bacharelado 4
31 UFPECaruaru-PE 797,42 80 Integral Bacharelado 4
32 UFPBJoão Pessoa-PB 797,18 130 Integral Bacharelado 4
33 UFPERecife-PE 797,14 140 Integral Bacharelado 4
34 UFGDDourados-MS 796,40 20 Integral Bacharelado 3
35 UFPelPelotas-RS 795,80 80 Integral Bacharelado 4
36 UEMGPassos-MG 795,60 10 Integral Bacharelado —
37 UFMSCampo Grande-MS 795,22 16 Integral Bacharelado 4
38 UFJFGovernador Valadares-MG 794,94 50 Integral Bacharelado 4
39 UFMASão Luís-MA 794,36 100 Integral Bacharelado 3
40 UFFSChapecó-SC 794,20 40 Integral Bacharelado —
41 UFCGCampina Grande-PB 794,18 90 Integral Bacharelado 3
42 UNILAFoz do Iguaçu-PR 793,44 30 Integral Bacharelado 3
43 UFFSPasso Fundo-RS 793,10 62 Integral Bacharelado 4
44 UFSJSão João del Rei-MG 792,86 40 Integral Bacharelado 3
45 UFMTCuiabá-MT 792,66 80 Integral Bacharelado 3
46 UPERecife-PE 792,66 75 Integral Bacharelado 4
47 UESBVitória da Conquista-BA 792,66 15 Integral Bacharelado 3
48 UNIRIORio de Janeiro-RJ 792,52 160 Integral Bacharelado 3
49 UFOBBarreiras-BA 792,52 40 Integral Bacharelado 3
50 UFSJDivinópolis-MG 792,44 60 Integral Bacharelado 4
51 UFCGCajazeiras-PB 791,98 30 Integral Bacharelado 3
52 UFALMaceió-AL 791,58 100 Integral Bacharelado 3
53 UNIVASFPetrolina-PE 790,20 80 Integral Bacharelado 3
54 UNIPAMPAUruguaiana-RS 789,90 59 Integral Bacharelado 3
55 UFTPalmas-TO 789,84 20 Integral Bacharelado 3
56 UPEGaranhuns-PE 789,78 20 Integral Bacharelado 4
57 UESBJequié-BA 789,77 13 Integral Bacharelado 4
58 UFMTSinop-MT 789,58 60 Integral Bacharelado 3
59 UFSAracaju-SE 789,39 100 Integral Bacharelado 4
60 UFMSTrês Lagoas-MS 789,21 12 Integral Bacharelado 3
61 UFALArapiraca-AL 789,14 30 Integral Bacharelado 3
62 UESPITeresina-PI 788,72 50 Integral Bacharelado 3
63 UERNMossoró-RN 788,66 60 Integral Bacharelado 3
64 UnDFBrasília-DF 788,55 80 Integral Bacharelado 4
65 UFMAImperatriz-MA 788,50 80 Integral Bacharelado 3
66 UPESerra Talhada-PE 788,50 20 Integral Bacharelado 4
67 UESCIlhéus-BA 787,97 44 Integral Bacharelado 3
68 UNIVASFPaulo Afonso-BA 787,52 30 Integral Bacharelado 3
69 UFRBSanto Antônio de Jesus-BA 787,06 60 Integral Bacharelado 3
70 UNIMONTESMontes Claros-MG 786,90 16 Integral Bacharelado 4
71 UFMAPinheiro-MA 786,80 100 Integral Bacharelado 2
72 UFCATCatalão-GO 786,50 40 Integral Bacharelado —
73 UFRGSPorto Alegre-RS 786,33 42 Integral Bacharelado 4
74 UFCABarbalha-CE 786,15 80 Integral Bacharelado 3
75 UFDPARParnaíba-PI 785,84 80 Integral Bacharelado 3
76 UFBASalvador-BA 785,83 118 Integral Bacharelado 4
77 UFAMManaus-AM 785,79 56 Integral Bacharelado 2
78 UFJJataí-GO 785,70 60 Integral Bacharelado 3
79 UFNTAraguaína-TO 785,39 15 Integral Bacharelado —
80 UFSLagarto-SE 785,03 60 Integral Bacharelado 4
81 UFRNNatal-RN 783,96 120 Integral Bacharelado 4
82 UFPIPicos-PI 783,31 30 Integral Bacharelado —
83 UFBAVitória da Conquista-BA 782,68 30 Integral Bacharelado 4
84 UFRRBoa Vista-RR 782,66 16 Integral Bacharelado 3
85 UEFSFeira de Santana-BA 780,43 35 Integral Bacharelado 3
86 UFRNCaicó-RN 779,52 50 Integral Bacharelado 4
87 UNEMATCáceres-MT 779,01 30 Integral Bacharelado 3
88 UFERSAMossoró-RN 769,15 45 Integral Bacharelado 4
89 UFSCCuritibanos-SC — 9 Integral Bacharelado —

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UFACRio Branco-AC 857,982024 80 Integral Bacharelado 3
UFRRondonópolis-MT 896,862024 40 Integral Bacharelado 4
UNCISALMaceió-AL 813,962024 50 Integral Bacharelado 4
UNIOESTECascavel-PR 812,632024 20 Integral Bacharelado 3
UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR 806,452024 20 Integral Bacharelado 3
UFTAraguaína-TO 789,212023/2 13 Integral Bacharelado —
UNEBSalvador-BA 781,302023/2 20 Integral Bacharelado 4
ESCSBrasília-DF 784,472023 80 Integral Bacharelado 4
UNIFAPMacapá-AP 923,902023 30 Integral Bacharelado 3
USPBauru-SP 849,372022 18 Integral Bacharelado —
USPSão Paulo-SP 831,992022 53 Integral Bacharelado —
UFGCatalão-GO 771,732020 50 Integral Bacharelado —
UFGJataí-GO 771,792020 60 Integral Bacharelado 3
UFMTRondonópolis-MT 776,762020 40 Integral Bacharelado 4
UFPIParnaíba-PI 768,642020 40 Integral Bacharelado 3
UnBBrasília-DF 819,542019 20 Integral Bacharelado 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.