Notas de corte de Fisioterapia no Sisu
No Sisu 2025, Fisioterapia teve 43 ofertas em 39 instituições, com 1.662 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 787,14 (UFPR) e a menor, 656,41 (UFRN).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFPRCuritiba-PR | 787,14 | 5 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 2 | UFMSCampo Grande-MS | 779,80 | 8 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 3 | UNIFAL-MGAlfenas-MG | 744,69 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 4 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 741,51 | 88 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 5 | UDESCFlorianópolis-SC | 737,72 | 14 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 6 | UFSCarSão Carlos-SP | 734,45 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 7 | UFSCAraranguá-SC | 730,84 | 18 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 8 | UFMGBelo Horizonte-MG | 730,54 | 75 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 9 | UFJFJuiz de Fora-MG | 728,82 | 21 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 10 | UELLondrina-PR | 727,24 | 10 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 11 | UNIFESPSantos-SP | 725,48 | 48 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 12 | UFPERecife-PE | 724,61 | 66 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 13 | UFAMManaus-AM | 724,03 | 21 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 14 | UFCFortaleza-CE | 721,94 | 40 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 15 | UFJFGovernador Valadares-MG | 721,12 | 15 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 16 | UFCSPAPorto Alegre-RS | 720,74 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 17 | UEPBCampina Grande-PB | 717,96 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 18 | UFESVitória-ES | 714,31 | 50 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 19 | UFTMUberaba-MG | 713,00 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 20 | UFGGoiânia-GO | 712,93 | 30 | Integral | Bacharelado | — |
| 21 | UFSMSanta Maria-RS | 711,86 | 33 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 22 | UFRGSPorto Alegre-RS | 707,77 | 9 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 23 | UENPJacarezinho-PR | 706,89 | 5 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 24 | UFSAracaju-SE | 706,36 | 50 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 25 | UEMGDivinópolis-MG | 700,52 | 10 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 26 | UNICENTROGuarapuava-PR | 697,07 | 8 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 27 | UFBASalvador-BA | 696,25 | 72 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 28 | UFPelPelotas-RS | 696,18 | 31 | Integral | Bacharelado | — |
| 29 | UFUUberlândia-MG | 696,08 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 30 | UFSLagarto-SE | 694,97 | 50 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 31 | UESBJequié-BA | 693,77 | 26 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 32 | IFRJRio de Janeiro-RJ | 693,40 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 33 | UPEPetrolina-PE | 693,12 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 34 | UFAMCoari-AM | 692,75 | 20 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 35 | UNEBSalvador-BA | 690,50 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 36 | UFVJMDiamantina-MG | 689,32 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 37 | UFPBJoão Pessoa-PB | 687,36 | 80 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 38 | UFRNNatal-RN | 686,82 | 60 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 39 | UFJJataí-GO | 677,02 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 40 | UESPITeresina-PI | 673,47 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 41 | UNIPAMPAUruguaiana-RS | 669,02 | 49 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 42 | UFDPARParnaíba-PI | 658,72 | 100 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 43 | UFRNSanta Cruz-RN | 656,41 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| UNCISALMaceió-AL | 705,762024 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UNIOESTECascavel-PR | 712,832024 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UNIFAPMacapá-AP | 828,552023 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| USPSão Paulo-SP | 769,722022 | 7 | Integral | Bacharelado | — |
| UFGJataí-GO | 683,292020 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UFPIParnaíba-PI | 660,082020 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UnBBrasília-DF | 708,292019 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.