Notas de corte de Engenharia Mecânica no Sisu
No Sisu 2025, Engenharia Mecânica teve 91 ofertas em 60 instituições, com 4.291 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 789,60 (UTFPR) e a menor, 595,44 (IFPB).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTFPRCuritiba-PR | 767,81 a 789,60 | 26 | Vespertino, Integral | Bacharelado | 4 |
| 2 | UTFPRLondrina-PR | 770,94 | 10 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 3 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 768,03 | 120 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 4 | UFSCarSão Carlos-SP | 764,83 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 5 | UFFNiterói-RJ | 761,50 | 90 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 6 | UFMGBelo Horizonte-MG | 741,56 a 759,92 | 160 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 5 |
| 7 | UFSCFlorianópolis-SC | 759,56 | 33 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 8 | UFPRCuritiba-PR | 729,84 a 753,40 | 40 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 9 | UFUUberlândia-MG | 750,13 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 10 | UFRJMacaé-RJ | 747,00 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 11 | UEMMaringá-PR | 742,12 | 4 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 12 | CEFET/MGBelo Horizonte-MG | 740,02 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 13 | UNIFEIItajubá-MG | 735,14 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 14 | UFBASalvador-BA | 734,51 | 72 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 15 | UFGGoiânia-GO | 730,03 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 16 | UFRGSPorto Alegre-RS | 728,29 | 36 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 17 | UFESVitória-ES | 725,12 | 80 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 18 | UFSMSanta Maria-RS | 724,88 | 35 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 19 | UFJFJuiz de Fora-MG | 724,18 | 25 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 20 | IFSPSão Paulo-SP | 722,52 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 21 | UFCFortaleza-CE | 716,28 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 22 | UTFPRPato Branco-PR | 714,91 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 23 | IFESVitória-ES | 714,76 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 24 | UFVViçosa-MG | 710,14 | 40 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 25 | UFAMManaus-AM | 707,68 | 23 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 26 | UFLALavras-MG | 706,61 | 70 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 27 | IFESSão Mateus-ES | 706,35 | 20 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 28 | CEFET/RJRio de Janeiro-RJ | 704,95 | 100 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| 29 | IFGGoiânia-GO | 704,88 | 18 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| 30 | IFAMManaus-AM | 704,54 | 20 | Noturno | Bacharelado | 2 |
| 31 | UDESCJoinville-SC | 704,32 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 32 | UFTMUberaba-MG | 702,21 | 52 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 33 | IFMGBetim-MG | 699,26 | 18 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 34 | UFSSão Cristóvão-SE | 695,96 | 50 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 35 | UFFVolta Redonda-RJ | 694,99 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 36 | UFPERecife-PE | 694,66 | 100 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 37 | IFESCachoeiro de Itapemirim-ES | 694,09 | 16 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 38 | UNIFESSPAMarabá-PA | 689,55 | 30 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 39 | IFSPPiracicaba-SP | 687,98 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 40 | IFSPSão José dos Campos-SP | 687,60 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 41 | UPERecife-PE | 686,48 | 30 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 42 | IFSPAraraquara-SP | 685,82 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 43 | IFESAracruz-ES | 682,72 | 20 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 44 | UFRNNatal-RN | 679,85 | 50 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 45 | IFSCJoinville-SC | 676,84 | 20 | Noturno | Bacharelado | 5 |
| 46 | UFCATCatalão-GO | 674,45 | 25 | Integral | Bacharelado | — |
| 47 | UFPITeresina-PI | 674,23 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 48 | IFCEMaracanaú-CE | 674,01 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 49 | UFOPOuro Preto-MG | 650,31 a 670,71 | 72 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 50 | IFBASalvador-BA | 670,36 | 60 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 51 | IFSPSertãozinho-SP | 670,08 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 52 | IFSCJaraguá do Sul-SC | 668,62 | 20 | Vespertino | Bacharelado | — |
| 53 | UESCIlhéus-BA | 667,78 | 44 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 54 | IF FluminenseCabo Frio-RJ | 667,75 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 55 | IFPECaruaru-PE | 667,32 | 30 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 56 | IFSPItaquaquecetuba-SP | 666,08 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 57 | IFSULSapucaia do Sul-RS | 665,80 | 34 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 58 | IFSULPasso Fundo-RS | 665,42 | 20 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 59 | IFSPItapetininga-SP | 662,34 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 60 | IF FluminenseItaperuna-RJ | 659,93 | 20 | Integral | Bacharelado | — |
| 61 | UFGDDourados-MS | 659,52 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 62 | UFCRussas-CE | 658,66 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 63 | UFPBJoão Pessoa-PB | 656,72 | 100 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 64 | IFMSCampo Grande-MS | 655,73 | 40 | Noturno | Bacharelado | — |
| 65 | IFPERecife-PE | 652,34 | 35 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 66 | UNIVASFJuazeiro-BA | 651,08 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 67 | UFVJMDiamantina-MG | 650,65 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 68 | UFOBBom Jesus da Lapa-BA | 650,61 | 39 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 69 | CEFET/RJNova Iguaçu-RJ | 649,11 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 70 | UFRBCruz das Almas-BA | 648,70 | 30 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 71 | IFSULVenâncio Aires-RS | 647,90 | 4 | Noturno | Bacharelado | — |
| 72 | UEMGJoão Monlevade-MG | 646,70 | 10 | Integral | Bacharelado | — |
| 73 | UNIFEIItabira-MG | 645,60 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 74 | UFSMCachoeira do Sul-RS | 641,40 | 56 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 75 | IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ | 639,18 | 30 | Integral | Bacharelado | — |
| 76 | UFRPECabo de Santo Agostinho-PE | 636,29 | 80 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 77 | FURGRio Grande-RS | 636,26 | 75 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 78 | IFBASimões Filho-BA | 633,70 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 79 | IFCECedro-CE | 633,69 | 25 | Matutino | Bacharelado | — |
| 80 | UFCGCampina Grande-PB | 629,70 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 81 | CEFET/RJItaguaí-RJ | 625,76 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 82 | CEFET/RJAngra dos Reis-RJ | 625,02 | 70 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 83 | IFSCXanxerê-SC | 623,93 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 84 | UFSJSão João del Rei-MG | 613,89 a 622,42 | 200 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 85 | IFSCLages-SC | 620,29 | 20 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| 86 | IFMGArcos-MG | 616,68 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 87 | IF CatarinenseLuzerna-SC | 613,48 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 88 | UNIPAMPAAlegrete-RS | 605,72 | 29 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 89 | IFBAJequié-BA | 596,36 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 90 | IFRJParacambi-RJ | 596,31 | 80 | Integral | Bacharelado | — |
| 91 | IFPBJoão Pessoa-PB | 595,44 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRRondonópolis-MT | 602,262024 | 86 | Integral | Bacharelado | 3 |
| UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR | 676,712024 | 20 | Integral | Bacharelado | 5 |
| UTFPRCornélio Procópio-PR | 719,372024 | 13 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UTFPRGuarapuava-PR | 720,032024 | 13 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UTFPRPonta Grossa-PR | 730,882024 | 13 | Integral | Bacharelado | 4 |
| IFMGCongonhas-MG | 625,142022/2 | 20 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| IFPITeresina-PI | 760,672022 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| USPSão Carlos-SP | 803,412022 | 12 | Integral | Bacharelado | — |
| USPSão Paulo-SP | 791,602022 | 7 | Integral | Bacharelado | — |
| UFGCatalão-GO | 691,142020 | 25 | Integral | Bacharelado | — |
| UFMTRondonópolis-MT | 643,422020 | 86 | Integral | Bacharelado | 3 |
| UFPRCuritiba-PR | 720,942020 | 18 | Noturno | Bacharelado | — |
| UnBBrasília-DF | 770,282019 | 20 | Integral | Bacharelado | 5 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.