Notas de corte de Ciências Econômicas no Sisu
No Sisu 2025, Ciências Econômicas teve 70 ofertas em 54 instituições, com 4.284 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 796,28 (UFRJ) e a menor, 550,64 (UNIPAMPA).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 788,23 a 796,28 | 200 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 2 | UNIFESPOsasco-SP | 764,99 a 772,60 | 80 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 3 | UFSCFlorianópolis-SC | 751,49 a 765,84 | 54 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 4 | UFMGBelo Horizonte-MG | 762,62 | 80 | Matutino | Bacharelado | 5 |
| 5 | UFSCarSorocaba-SP | 753,63 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 6 | UFPRCuritiba-PR | 737,98 a 747,12 | 34 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 7 | UFRGSPorto Alegre-RS | 731,02 a 745,82 | 45 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 8 | UFMSCampo Grande-MS | 742,13 | 12 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 9 | UNIFAL-MGVarginha-MG | 720,40 a 739,19 | 24 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 10 | UFFNiterói-RJ | 717,11 a 735,24 | 200 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 11 | UFESVitória-ES | 723,25 | 100 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 12 | UFRRJNova Iguaçu-RJ | 723,18 | 45 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 13 | UFJFJuiz de Fora-MG | 706,54 a 721,62 | 52 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 14 | UFGGoiânia-GO | 710,28 a 719,51 | 80 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 15 | UELLondrina-PR | 702,98 a 717,12 | 40 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 16 | UFUUberlândia-MG | 714,70 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 17 | UFPERecife-PE | 689,86 a 710,17 | 120 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 18 | UEMMaringá-PR | 703,76 | 16 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 19 | UDESCFlorianópolis-SC | 701,84 | 20 | Matutino | Bacharelado | 5 |
| 20 | UFSMSanta Maria-RS | 700,39 | 26 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 21 | UNIMONTESMontes Claros-MG | 693,31 a 696,55 | 12 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 22 | UFVViçosa-MG | 695,70 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 23 | UFCFortaleza-CE | 694,88 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 24 | UFSMSanta Maria-RS | 693,25 | 26 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 25 | UFBASalvador-BA | 691,36 | 72 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 26 | UFTPalmas-TO | 690,58 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 27 | UEMMaringá-PR | 689,30 | 9 | Matutino | Bacharelado | — |
| 28 | UFCSobral-CE | 687,06 | 50 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 29 | UFRRJSeropédica-RJ | 687,04 | 45 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 30 | UFCFortaleza-CE | 683,80 | 80 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 31 | IFESCariacica-ES | 683,22 | 40 | Noturno | Bacharelado | — |
| 32 | UNESPARApucarana-PR | 677,68 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 33 | UFAMManaus-AM | 676,71 a 676,84 | 62 | Integral, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 34 | UNIFESSPAMarabá-PA | 672,76 | 30 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 35 | UFJFGovernador Valadares-MG | 672,10 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 36 | UFFSChapecó-SC | 667,20 | 50 | Noturno | Bacharelado | — |
| 37 | UFPECaruaru-PE | 665,14 | 100 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 38 | UFOPMariana-MG | 645,90 a 664,91 | 100 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 39 | UFFCampos dos Goytacazes-RJ | 661,26 | 120 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 40 | UFRRJTrês Rios-RJ | 660,58 | 45 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 41 | UFRRBoa Vista-RR | 658,84 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 42 | UFALMaceió-AL | 639,82 a 655,30 | 100 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 43 | UENPCornélio Procópio-PR | 655,09 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 44 | UNESPARCampo Mourão-PR | 649,86 | 32 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 45 | UFRPERecife-PE | 649,54 | 80 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 46 | UFRNNatal-RN | 641,18 a 648,58 | 104 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 5 |
| 47 | UFPelPelotas-RS | 648,46 | 44 | Noturno | Bacharelado | 2 |
| 48 | UFMTCuiabá-MT | 628,42 a 647,68 | 120 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 49 | UFSSão Cristóvão-SE | 645,78 a 647,27 | 100 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 50 | UFSMPalmeira das Missões-RS | 645,52 | 35 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 51 | UFMASão Luís-MA | 632,46 a 644,72 | 110 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 52 | UFSJSão João del Rei-MG | 643,90 a 644,11 | 100 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 53 | UESCIlhéus-BA | 637,01 a 642,65 | 104 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 54 | UFPITeresina-PI | 642,60 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 55 | UFACRio Branco-AC | 641,90 | 50 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 56 | UEFSFeira de Santana-BA | 640,23 | 90 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 57 | UFGDDourados-MS | 637,32 | 25 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 58 | UFVJMTeófilo Otoni-MG | 632,61 | 30 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 59 | UFPBJoão Pessoa-PB | 630,00 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 60 | FURGRio Grande-RS | 624,77 | 100 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 61 | UFDPARParnaíba-PI | 601,35 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 62 | UERNMossoró-RN | 591,98 a 600,59 | 82 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 63 | UFALSantana do Ipanema-AL | 598,36 | 25 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 64 | UFRPESerra Talhada-PE | 592,19 | 80 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 65 | UFFSLaranjeiras do Sul-PR | 590,50 | 50 | Noturno | Bacharelado | — |
| 66 | UERNAçu-RN | 588,90 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 67 | UERNPau dos Ferros-RN | 576,71 | 46 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 68 | UNEMATSinop-MT | 557,34 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 69 | UEMSPonta Porã-MS | 552,98 | 24 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 70 | UNIPAMPASant'Ana do Livramento-RS | 550,64 | 24 | Noturno | Bacharelado | 4 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRRondonópolis-MT | 605,102024 | 86 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UNIOESTECascavel-PR | 649,222024 | 24 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR | 647,602024 | 26 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UNIOESTEToledo-PR | 629,132024 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| USPRibeirão Preto-SP | 792,472022 | 13 | Matutino | Bacharelado | — |
| UFPRCuritiba-PR | 739,342021 | 18 | Noturno | Bacharelado | — |
| UFMTRondonópolis-MT | 616,942020 | 86 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UFPIParnaíba-PI | 606,082020 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| USPPiracicaba-SP | 772,722019 | 3 | Matutino | Bacharelado | — |
| UnBBrasília-DF | 733,602019 | 25 | Integral | Bacharelado | 5 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.