Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Ciência da Computação no Sisu

No Sisu 2026, Ciência da Computação teve 109 ofertas em 75 instituições, com 4.690 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 817,04 (UFPE) e a menor, 645,60 (UFPB).

Simular minha nota em Ciência da Computação

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

109 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFPERecife-PE 817,04 100 Integral Bacharelado 4
2 UFMSCampo Grande-MS 816,08 12 Integral Bacharelado 4
3 UFSCFlorianópolis-SC 813,21 30 Integral Bacharelado 4
4 UFPRCuritiba-PR 811,36 16 Integral Bacharelado 4
5 UFGGoiânia-GO 808,50 40 Integral Bacharelado 4
6 UFSMSanta Maria-RS 803,11 12 Integral Bacharelado 4
7 UFUUberlândia-MG 799,54 40 Integral Bacharelado 4
8 UFSCarSão Carlos-SP 799,05 60 Integral Bacharelado 4
9 UFJFJuiz de Fora-MG 792,34 10 Integral Bacharelado 5
10 UFSSão Cristóvão-SE 788,60 50 Vespertino Bacharelado 4
11 UFSCarSorocaba-SP 785,43 60 Integral Bacharelado 4
12 UNIFEIItajubá-MG 784,93 24 Integral Bacharelado 4
13 UFRNNatal-RN 778,12 35 Integral Bacharelado 5
14 UFCFortaleza-CE 775,58 60 Integral Bacharelado 4
15 UFRGSPorto Alegre-RS 772,59 30 Integral Bacharelado 4
16 UFESVitória-ES 771,33 40 Vespertino Bacharelado 4
17 IFBBrasília-DF 771,03 35 Integral Bacharelado 4
18 IFSItabaiana-SE 768,58 10 Integral Bacharelado —
19 UFBASalvador-BA 764,51 63 Integral Bacharelado 4
20 UFPBJoão Pessoa-PB 764,14 90 Integral Bacharelado 4
21 UFJFJuiz de Fora-MG 761,96 20 Noturno Bacharelado 4
22 UESBVitória da Conquista-BA 761,89 20 Matutino Bacharelado 3
23 UFRJRio de Janeiro-RJ 761,24 100 Integral Bacharelado 4
24 UFOPOuro Preto-MG 761,10 80 Integral Bacharelado 4
25 UFFNiterói-RJ 760,81 100 Integral Bacharelado 4
26 UFCAJuazeiro do Norte-CE 757,19 50 Integral Bacharelado —
27 UFPITeresina-PI 756,98 72 Integral Bacharelado 4
28 UELLondrina-PR 756,78 10 Integral Bacharelado 4
29 UFVViçosa-MG 756,26 50 Integral Bacharelado 5
30 CEFET/RJRio de Janeiro-RJ 754,29 80 Integral Bacharelado 4
31 UFLALavras-MG 752,14 56 Integral Bacharelado 4
32 UFESAlegre-ES 751,59 40 Integral Bacharelado 4
33 UFRPERecife-PE 751,40 80 Vespertino Bacharelado 4
34 UTFPRPonta Grossa-PR 750,59 44 Integral Bacharelado 4
35 UFRRJNova Iguaçu-RJ 748,43 60 Integral Bacharelado 4
36 UFALMaceió-AL 730,52 a 746,36 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
37 UFCGCampina Grande-PB 746,24 180 Integral Bacharelado 4
38 UFCATCatalão-GO 745,16 25 Integral Bacharelado 4
39 UESCIlhéus-BA 742,93 64 Integral Bacharelado 4
40 IFCEMaracanaú-CE 740,07 60 Integral Bacharelado 3
41 UFESSão Mateus-ES 739,47 50 Integral Bacharelado 4
42 UEMMaringá-PR 737,26 4 Integral Bacharelado 4
43 IF Sul de MinasMuzambinho-MG 735,74 6 Noturno Bacharelado 3
44 IFAMManaus-AM 732,74 20 Integral Bacharelado —
45 UNIFAL-MGAlfenas-MG 731,28 20 Integral Bacharelado 4
46 UDESCJoinville-SC 729,70 20 Integral Bacharelado 3
47 IF GoianoMorrinhos-GO 729,28 5 Integral Bacharelado 4
48 UESPITeresina-PI 729,01 70 Integral Bacharelado 3
49 UFFRio das Ostras-RJ 728,20 70 Integral Bacharelado 4
50 UEMSDourados-MS 728,02 20 Integral Bacharelado 4
51 IFGAnápolis-GO 726,28 28 Matutino Bacharelado 5
52 IF Sul de MinasPassos-MG 725,88 8 Integral Bacharelado 4
53 UFERSAMossoró-RN 725,71 50 Integral Bacharelado 4
54 IFCEIguatu-CE 724,69 30 Vespertino Bacharelado —
55 UFJJataí-GO 724,54 50 Integral Bacharelado 3
56 UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR 724,19 9 Integral Bacharelado —
57 IFMGIbirité-MG 723,61 20 Noturno Bacharelado —
58 IFNMGMontes Claros-MG 722,88 20 Integral Bacharelado 4
59 UFMTCuiabá-MT 721,60 52 Integral Bacharelado 4
60 IFSPSalto-SP 720,64 40 Matutino Bacharelado —
61 UFTPalmas-TO 719,69 20 Integral Bacharelado 4
62 UFFSChapecó-SC 710,08 a 719,60 100 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
63 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 719,49 30 Integral Bacharelado 4
64 UFVFlorestal-MG 717,92 50 Integral Bacharelado 4
65 UTFPRCampo Mourão-PR 717,63 66 Integral Bacharelado 4
66 IFMGFormiga-MG 717,42 12 Integral Bacharelado 3
67 IFSPJacareí-SP 716,38 35 Integral Bacharelado —
68 UFCQuixadá-CE 716,30 50 Integral Bacharelado 4
69 UNIPAMPAAlegrete-RS 716,20 25 Noturno Bacharelado 4
70 UNIOESTECascavel-PR 714,78 9 Integral Bacharelado —
71 UFPelPelotas-RS 714,68 38 Integral Bacharelado 3
72 UFAPEGaranhuns-PE 714,42 80 Noturno Bacharelado 4
73 UFALArapiraca-AL 713,48 50 Vespertino Bacharelado 4
74 IFSPSão João da Boa Vista-SP 710,58 40 Integral Bacharelado —
75 IFCETianguá-CE 708,26 35 Noturno Bacharelado 3
76 UERNMossoró-RN 708,09 45 Integral Bacharelado 4
77 UNESPARApucarana-PR 707,14 16 Integral Bacharelado 3
78 UNIFEIItabira-MG 705,16 40 Noturno Bacharelado —
79 UFCCrateús-CE 703,56 50 Integral Bacharelado 4
80 UERNNatal-RN 701,45 30 Integral Bacharelado 3
81 UNICENTROGuarapuava-PR 701,25 14 Integral Bacharelado 4
82 UFRRBoa Vista-RR 700,98 20 Integral Bacharelado 4
83 IFCEAracati-CE 688,55 a 700,40 60 Vespertino, Noturno Bacharelado 3
84 IFMAImperatriz-MA 699,36 40 Integral Bacharelado 3
85 IF GoianoIporá-GO 697,94 12 Integral Bacharelado —
86 IF CatarinenseBlumenau-SC 696,66 20 Integral Bacharelado —
87 UFSJSão João del Rei-MG 695,07 90 Integral Bacharelado 4
88 UEPBPatos-PB 690,81 a 693,73 160 Matutino, Noturno Bacharelado 3
89 IFSPPresidente Epitácio-SP 693,26 40 Integral Bacharelado 5
90 UTFPRMedianeira-PR 691,73 40 Matutino Bacharelado 4
91 UFCRussas-CE 691,68 100 Integral Bacharelado 4
92 UFVJMTeófilo Otoni-MG 691,06 30 Integral Bacharelado —
93 UENPBandeirantes-PR 689,36 20 Integral Bacharelado 3
94 IFTMItuiutaba-MG 687,70 10 Integral Bacharelado 3
95 UESPIFloriano-PI 686,55 25 Noturno Bacharelado —
96 IFMACaxias-MA 681,66 40 Integral Bacharelado 3
97 UPENazaré da Mata-PE 680,40 15 Vespertino Licenciatura —
98 UTFPRSanta Helena-PR 679,10 52 Integral Bacharelado 4
99 IFSEMGRio Pomba-MG 678,96 16 Integral Bacharelado 3
100 IFSCLages-SC 678,50 20 Matutino Bacharelado 3
101 IF CatarinenseVideira-SC 674,36 20 Integral Bacharelado 3
102 IF CatarinenseConcórdia-SC 672,80 20 Noturno Bacharelado —
103 UNIVASFSalgueiro-PE 669,44 40 Integral Bacharelado —
104 UNEMATCáceres-MT 668,31 40 Matutino Bacharelado 3
105 UFMTBarra do Garças-MT 666,66 45 Integral Bacharelado 4
106 UNEMATRondonópolis-MT 666,60 40 Noturno Bacharelado 3
107 IF CatarinenseRio do Sul-SC 657,70 20 Integral Bacharelado 4
108 UNEMATBarra do Bugres-MT 652,05 40 Noturno Bacharelado 3
109 UFPBRio Tinto-PB 645,60 100 Integral Licenciatura 3

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UESPIPiripiri-PI 662,682025 30 Matutino Bacharelado 3
UFAMManaus-AM 737,532025 28 Integral Bacharelado 4
UFMASão Luís-MA 715,762025 92 Integral Bacharelado 4
IFSulPasso Fundo-RS 687,582024 30 Matutino Bacharelado 3
UFMGBelo Horizonte-MG 789,082024 80 Matutino Bacharelado 5
UNEMATAlto Araguaia-MT 605,252024 40 Noturno Bacharelado 3
FMPFMMogi Guaçu-SP 730,502023/2 6 Noturno Bacharelado 2
IF GoianoRio Verde-GO 724,322023 2 Integral Bacharelado 3
UNIFAPMacapá-AP 819,072023 25 Vespertino Bacharelado 3
UESPIParnaíba-PI 654,362022 30 Integral Bacharelado 3
UEZORio de Janeiro-RJ 686,742022 60 Integral Bacharelado 4
USPSão Paulo-SP 817,652022 12 Matutino Bacharelado —
UFGCatalão-GO 691,252020 35 Integral Bacharelado 4
UFGJataí-GO 651,962020 50 Integral Bacharelado 3
UFRPEGaranhuns-PE 691,332020 80 Noturno Bacharelado 4
IFFarroupilhaFrederico Westphalen-RS 645,062019 12 Noturno Bacharelado —
UFMSPonta Porã-MS 596,502019 35 Integral Bacharelado 4
UnBBrasília-DF 743,712019 20 Integral Bacharelado 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.