Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Administração no Sisu

No Sisu 2026, Administração teve 204 ofertas em 93 instituições, com 9.462 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 768,09 (UNIFESP) e a menor, 578,58 (IFMA).

Simular minha nota em Administração

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

204 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UNIFESPOsasco-SP 767,03 a 768,09 80 Integral, Noturno Bacharelado 5
2 UFMSCampo Grande-MS 757,05 a 762,37 24 Matutino, Noturno Bacharelado 3
3 UFRJRio de Janeiro-RJ 752,20 160 Integral Bacharelado 4
4 UFSCarSorocaba-SP 747,43 60 Noturno Bacharelado 5
5 UFMSTrês Lagoas-MS 747,13 12 Noturno Bacharelado 4
6 UFMGBelo Horizonte-MG 739,90 a 746,56 100 Matutino, Noturno Bacharelado 5
7 UFRGSPorto Alegre-RS 734,66 a 744,19 72 Integral, Noturno Bacharelado 5
8 IF GoianoPosse-GO 742,78 5 Noturno Bacharelado 3
9 UTFPRCuritiba-PR 742,29 13 Matutino Bacharelado 5
10 CEFET/RJRio de Janeiro-RJ 737,89 100 Integral Bacharelado 4
11 UFSCFlorianópolis-SC 717,95 a 731,60 60 Matutino, Noturno Bacharelado 5
12 UELLondrina-PR 730,58 5 Noturno Bacharelado 4
13 UNIFEIItajubá-MG 730,34 28 Noturno Bacharelado 5
14 UFPRCuritiba-PR 726,82 a 729,60 44 Matutino, Noturno Bacharelado 5
15 UFGGoiânia-GO 726,07 45 Noturno Bacharelado 4
16 UFFNiterói-RJ 723,97 80 Noturno Bacharelado 4
17 UFUUberlândia-MG 716,80 a 723,60 80 Integral, Noturno Bacharelado 4
18 UFMSCorumbá-MS 723,10 10 Noturno Bacharelado 3
19 CEFET/MGBelo Horizonte-MG 719,86 40 Noturno Bacharelado 5
20 IF Sul de MinasCarmo de Minas-MG 719,08 7 Noturno Bacharelado —
21 UFSCarBuri-SP 718,88 50 Integral Bacharelado —
22 UDESCFlorianópolis-SC 717,32 a 717,36 40 Vespertino, Noturno Bacharelado 5
23 UFRACapanema-PA 716,35 25 Noturno Bacharelado 4
24 UFMGMontes Claros-MG 715,80 40 Noturno Bacharelado 5
25 UFPERecife-PE 704,30 a 714,00 200 Matutino, Noturno Bacharelado 4
26 UNIMONTESMontes Claros-MG 710,61 a 712,14 10 Matutino, Noturno Bacharelado 4
27 UFJFJuiz de Fora-MG 702,10 a 711,16 40 Integral, Noturno Bacharelado 5
28 IFSEMGMuriaé-MG 708,72 8 Noturno Bacharelado 3
29 UFSMSanta Maria-RS 708,56 18 Integral Bacharelado 4
30 UESBVitória da Conquista-BA 698,58 a 707,53 40 Vespertino, Noturno Bacharelado 3
31 UFAMBenjamin Constant-AM 706,21 15 Integral Bacharelado 3
32 UFMSAquidauana-MS 706,07 12 Noturno Bacharelado 4
33 UFUItuiutaba-MG 704,73 40 Noturno Bacharelado 4
34 IF Sul de MinasPoços de Caldas-MG 704,64 7 Noturno Bacharelado —
35 UFGGoiás-GO 704,45 25 Noturno Bacharelado 4
36 UNEBSalvador-BA 703,88 a 704,39 30 Matutino, Noturno Bacharelado 4
37 UFCFortaleza-CE 703,82 80 Integral Bacharelado 4
38 UFMSParanaíba-MS 703,82 10 Noturno Bacharelado 4
39 UFMSChapadão do Sul-MS 702,83 10 Noturno Bacharelado 4
40 IFSPSão Carlos-SP 702,56 40 Integral Bacharelado —
41 UFRAParagominas-PA 702,32 25 Noturno Bacharelado 4
42 UEMMaringá-PR 699,56 a 700,36 16 Matutino, Noturno Bacharelado 4
43 UFESVitória-ES 699,01 100 Matutino Bacharelado 4
44 UFSMSanta Maria-RS 698,04 18 Noturno Bacharelado 4
45 UEMGBelo Horizonte-MG 696,98 a 697,88 20 Matutino, Noturno Bacharelado —
46 UFCFortaleza-CE 697,54 80 Noturno Bacharelado 5
47 IFMGFormiga-MG 696,46 10 Noturno Bacharelado 4
48 IFESBarra de São Francisco-ES 695,73 10 Noturno Bacharelado 3
49 UFLALavras-MG 694,14 56 Integral Bacharelado 5
50 UFBASalvador-BA 693,88 120 Integral Bacharelado 5
51 UFRAParauapebas-PA 693,42 25 Noturno Bacharelado 4
52 UFRRJSeropédica-RJ 682,70 a 692,96 135 Matutino, Noturno Bacharelado 4
53 UFMSNova Andradina-MS 692,63 12 Noturno Bacharelado 4
54 IFSPSuzano-SP 691,70 40 Noturno Bacharelado —
55 UFESVitória-ES 689,12 100 Noturno Bacharelado 4
56 IFMGOuro Branco-MG 688,26 10 Noturno Bacharelado 4
57 UNIOESTECascavel-PR 687,35 11 Noturno Bacharelado 3
58 UFMSNaviraí-MS 687,02 8 Noturno Bacharelado 4
59 UFRRJNova Iguaçu-RJ 686,85 90 Noturno Bacharelado 4
60 UFVViçosa-MG 686,80 60 Noturno Bacharelado 5
61 IFSPSão Roque-SP 686,70 40 Noturno Bacharelado 4
62 UFOBBarreiras-BA 686,18 33 Integral Bacharelado 4
63 IFTOParaíso do Tocantins-TO 685,72 4 Noturno Bacharelado 2
64 UNESPARParanaguá-PR 663,05 a 685,35 10 Matutino, Noturno Bacharelado 4
65 IFSPJacareí-SP 685,04 40 Noturno Bacharelado 4
66 UFAMManaus-AM 684,41 a 684,75 112 Matutino, Noturno Bacharelado 4
67 UFRATomé-Açu-PA 682,87 25 Noturno Bacharelado 3
68 UNEBGuanambi-BA 682,84 12 Noturno Bacharelado 3
69 UFFVolta Redonda-RJ 682,47 120 Noturno Bacharelado 5
70 UTFPRPato Branco-PR 682,44 13 Noturno Bacharelado 4
71 UFSSão Cristóvão-SE 680,86 a 681,87 120 Vespertino, Noturno Bacharelado 5
72 UFPITeresina-PI 666,35 a 681,76 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
73 UEMGPassos-MG 680,46 10 Noturno Bacharelado 3
74 UNESPARApucarana-PR 654,39 a 679,88 10 Matutino, Noturno Bacharelado 4
75 IFBASalvador-BA 679,61 80 Noturno Bacharelado 4
76 IFTMUberaba-MG 679,52 12 Noturno Bacharelado 4
77 UNIMONTESBrasília de Minas-MG 679,18 5 Noturno Bacharelado 2
78 UFVJMTeófilo Otoni-MG 678,46 30 Noturno Bacharelado 3
79 FMPPalhoça-SC 678,44 4 Noturno Bacharelado 3
80 UFCAJuazeiro do Norte-CE 677,78 100 Noturno Bacharelado 4
81 IF Sul de MinasPassos-MG 677,76 8 Noturno Bacharelado 4
82 IFESGuarapari-ES 676,34 30 Noturno Bacharelado 3
83 UFRPERecife-PE 670,68 a 675,08 80 Matutino, Noturno Bacharelado 5
84 UEFSFeira de Santana-BA 673,09 90 Noturno Bacharelado 4
85 UFMASão Luís-MA 672,98 100 Matutino Bacharelado 4
86 UFJFGovernador Valadares-MG 672,74 50 Integral Bacharelado 5
87 IFSEMGRio Pomba-MG 672,32 13 Noturno Bacharelado 3
88 UFSMPalmeira das Missões-RS 672,24 16 Noturno Bacharelado 4
89 IF Sul de MinasMachado-MG 672,22 10 Matutino Bacharelado 3
90 UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR 672,11 9 Noturno Bacharelado 4
91 UFPECaruaru-PE 669,90 a 671,62 160 Matutino, Noturno Bacharelado 4
92 UNESPARCampo Mourão-PR 671,43 8 Noturno Bacharelado 4
93 UFRNNatal-RN 666,73 a 670,67 200 Matutino, Noturno Bacharelado 4
94 UESCIlhéus-BA 669,34 a 670,23 84 Matutino, Noturno Bacharelado 4
95 IFTMParacatu-MG 670,07 12 Noturno Bacharelado —
96 UFPelPelotas-RS 669,24 34 Vespertino Bacharelado 3
97 UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR 669,24 9 Noturno Bacharelado 4
98 UFGDDourados-MS 669,00 25 Noturno Bacharelado 4
99 UFCATCatalão-GO 668,95 50 Noturno Bacharelado 4
100 UFSBJequié-BA 668,60 40 Noturno Bacharelado —
101 UFRRJTrês Rios-RJ 668,53 60 Noturno Bacharelado 3
102 UFTPalmas-TO 668,53 20 Noturno Bacharelado 4
103 UENPCornélio Procópio-PR 668,10 10 Noturno Bacharelado 3
104 FURGSanto Antônio da Patrulha-RS 666,96 25 Noturno Bacharelado 4
105 UFALMaceió-AL 653,24 a 665,20 150 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
106 UFSItabaiana-SE 664,30 50 Noturno Bacharelado 4
107 UFFSLaranjeiras do Sul-PR 663,18 25 Noturno Bacharelado —
108 IFMGSão João Evangelista-MG 662,62 10 Noturno Bacharelado 4
109 IFESLinhares-ES 662,30 18 Noturno Bacharelado —
110 IFTMPatos de Minas-MG 662,17 12 Noturno Bacharelado —
111 UNEBIrecê-BA 661,97 15 Noturno Bacharelado —
112 UFRRBoa Vista-RR 661,66 20 Integral Bacharelado 4
113 UNEALArapiraca-AL 661,11 40 Noturno Bacharelado 3
114 UERNMossoró-RN 659,49 46 Noturno Bacharelado 4
115 IFNMGAraçuaí-MG 658,94 8 Noturno Bacharelado 3
116 UFFMacaé-RJ 658,83 50 Noturno Bacharelado 4
117 UFAMParintins-AM 658,49 20 Noturno Bacharelado 3
118 UFFSChapecó-SC 644,86 a 658,32 100 Matutino, Noturno Bacharelado 4
119 FURGRio Grande-RS 658,06 100 Noturno Bacharelado 5
120 IFSEMGBarbacena-MG 658,00 12 Noturno Bacharelado 3
121 UNEBBom Jesus da Lapa-BA 656,13 15 Noturno Bacharelado 3
122 IFMGSabará-MG 655,32 20 Integral Bacharelado —
123 UFMTCuiabá-MT 653,68 a 654,52 126 Matutino, Noturno Bacharelado 4
124 UNEBLauro de Freitas-BA 654,44 65 Matutino Bacharelado —
125 UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 654,12 9 Noturno Bacharelado 4
126 UEMGCláudio-MG 653,78 10 Noturno Bacharelado 3
127 IFMGRibeirão das Neves-MG 653,28 20 Matutino Bacharelado 4
128 UFPBJoão Pessoa-PB 652,56 a 653,18 160 Matutino, Noturno Bacharelado 5
129 UFVFlorestal-MG 653,06 60 Noturno Bacharelado 4
130 UERNPau dos Ferros-RN 652,56 46 Noturno Bacharelado 3
131 UNICENTROIrati-PR 652,00 5 Noturno Bacharelado 4
132 UNEBSanto Antônio de Jesus-BA 651,98 25 Noturno Bacharelado 3
133 UNESPARParanavaí-PR 651,93 24 Noturno Bacharelado 3
134 UPECaruaru-PE 651,50 25 Noturno Bacharelado 3
135 UNIVASFPetrolina-PE 651,46 100 Noturno Bacharelado 4
136 UESPITeresina-PI 643,32 a 651,22 80 Matutino, Noturno Bacharelado 4
137 UFSJSão João del Rei-MG 645,20 a 649,45 80 Integral, Noturno Bacharelado 4
138 IFESSanta Maria de Jetibá-ES 649,18 20 Noturno Bacharelado 3
139 UFDPARParnaíba-PI 647,66 56 Vespertino Bacharelado 3
140 UNEBSerrinha-BA 647,48 15 Noturno Bacharelado 3
141 UEMGAbaeté-MG 647,32 6 Noturno Bacharelado 3
142 IFESVenda Nova do Imigrante-ES 647,31 30 Noturno Bacharelado 4
143 IFMGBambuí-MG 647,08 15 Noturno Bacharelado 3
144 UNICENTROPrudentópolis-PR 646,85 5 Noturno Bacharelado —
145 UEMGCarangola-MG 646,42 10 Noturno Bacharelado 2
146 UNEBPaulo Afonso-BA 646,20 55 Noturno Bacharelado —
147 UNEBEunápolis-BA 646,02 20 Noturno Bacharelado 3
148 UFALArapiraca-AL 645,92 50 Vespertino Bacharelado 3
149 IFTOPorto Nacional-TO 645,76 4 Noturno Bacharelado —
150 UFSMPalmeira das Missões-RS 645,66 16 Integral Bacharelado 4
151 UFAPEGaranhuns-PE 645,55 80 Noturno Bacharelado —
152 UFOPMariana-MG 643,27 a 645,53 100 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
153 UEMGFrutal-MG 633,14 a 644,82 20 Matutino, Noturno Bacharelado 3
154 IFNMGJanuária-MG 644,68 20 Matutino Bacharelado 4
155 IFBAIANOAlagoinhas-BA 644,52 40 Noturno Bacharelado —
156 UEMGLeopoldina-MG 644,08 10 Noturno Bacharelado —
157 UFFSCerro Largo-RS 644,04 50 Matutino Bacharelado 3
158 IF FluminenseItaperuna-RJ 643,26 20 Noturno Bacharelado —
159 IFBAIANOSenhor do Bonfim-BA 642,92 17 Noturno Bacharelado —
160 IFMASanta Inês-MA 642,08 40 Noturno Bacharelado 3
161 CEFET/RJValença-RJ 640,29 70 Noturno Bacharelado 3
162 IF GoianoCampos Belos-GO 638,46 14 Noturno Bacharelado 3
163 IFPBJoão Pessoa-PB 632,81 a 637,20 160 Matutino, Noturno Bacharelado 3
164 UFCGCampina Grande-PB 620,94 a 636,92 120 Integral, Noturno Bacharelado 4
165 UNIFESSPARondon do Pará-PA 635,70 40 Matutino Bacharelado 3
166 UFVRio Paranaíba-MG 632,06 a 634,90 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
167 UFERSAMossoró-RN 634,45 100 Noturno Bacharelado 4
168 UEMSMaracaju-MS 634,30 20 Noturno Bacharelado 2
169 UEPBCampina Grande-PB 624,09 a 633,20 160 Matutino, Noturno Bacharelado 3
170 UEMSPonta Porã-MS 632,68 24 Noturno Bacharelado 3
171 UFRNCurrais Novos-RN 632,05 50 Integral Bacharelado 4
172 IFESColatina-ES 630,90 40 Noturno Bacharelado 4
173 UNEMATSinop-MT 630,83 40 Noturno Bacharelado 3
174 IFMABacabal-MA 630,44 40 Noturno Bacharelado 3
175 IFNMGPirapora-MG 629,98 10 Matutino Bacharelado 3
176 UNEBIpiaú-BA 629,60 15 Noturno Bacharelado —
177 UFRRondonópolis-MT 609,04 a 626,74 60 Matutino, Noturno Bacharelado 4
178 UFPIPicos-PI 610,75 a 626,10 100 Integral, Noturno Bacharelado 3
179 UFPIFloriano-PI 623,07 a 623,66 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
180 UFRPESerra Talhada-PE 622,11 80 Noturno Bacharelado 3
181 IFAPLaranjal do Jari-AP 620,78 40 Noturno Bacharelado 3
182 UNIPAMPASant'Ana do Livramento-RS 604,90 a 619,88 78 Matutino, Noturno Bacharelado 4
183 UPESalgueiro-PE 619,84 25 Noturno Bacharelado 3
184 UPEPalmares-PE 619,44 25 Integral Bacharelado —
185 IF FluminenseSanto Antônio de Pádua-RJ 617,50 20 Noturno Bacharelado —
186 UERGSCachoeira do Sul-RS 617,45 20 Noturno Bacharelado 4
187 UFCGSousa-PB 617,24 55 Noturno Bacharelado 3
188 UEPBPatos-PB 596,45 a 617,16 168 Matutino, Noturno Bacharelado 3
189 IFNMGArinos-MG 617,02 10 Noturno Bacharelado 3
190 UERGSSananduva-RS 611,16 10 Noturno Bacharelado 3
191 UNEMATDiamantino-MT 610,94 40 Noturno Bacharelado 3
192 UESPIPicos-PI 599,69 a 608,13 60 Vespertino, Noturno Bacharelado 2
193 UFPBBananeiras-PB 606,02 a 606,86 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
194 UESPIFloriano-PI 592,97 a 600,56 80 Vespertino, Noturno Bacharelado 3
195 FAMAClevelândia-PR 600,48 10 Noturno Bacharelado —
196 UNEMATNova Mutum-MT 595,02 40 Noturno Bacharelado 4
197 UNEMATTangará da Serra-MT 594,84 40 Noturno Bacharelado 4
198 IFMABarra do Corda-MA 594,58 39 Noturno Bacharelado 3
199 UFPBMamanguape-PB 593,06 80 Integral Bacharelado —
200 UESPIUruçuí-PI 591,11 40 Vespertino Bacharelado —
201 IFMACoelho Neto-MA 589,54 40 Noturno Bacharelado —
202 UNEMATJuara-MT 589,18 40 Noturno Bacharelado 3
203 IFMABuriticupu-MA 580,18 40 Noturno Bacharelado 3
204 IFMASão João dos Patos-MA 578,58 40 Noturno Bacharelado 2

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFAMTabatinga-AM 614,562025 20 Noturno Bacharelado —
IFPEIgarassu-PE 613,522025 40 Matutino Bacharelado —
IFBBrasília-DF 716,122024 40 Noturno Bacharelado 4
UESPITeresina-PI 614,19 a 640,632024 80 Matutino, Noturno Bacharelado 3
UNICENTROChopinzinho-PR —2024 4 Noturno Bacharelado 3
UNICENTROGuarapuava-PR 677,232024 4 Matutino Bacharelado 4
UNICENTROPitanga-PR 582,092024 6 Noturno Bacharelado 4
FMPFMMogi Guaçu-SP 698,002023/2 6 Noturno Bacharelado 3
IF GoianoIpameri-GO 634,022023 2 Noturno Bacharelado —
IF GoianoRio Verde-GO 729,522023 3 Noturno Bacharelado 4
UERGSEncantado-RS 583,142023 40 Noturno Bacharelado 4
UERGSErechim-RS 585,202023 30 Noturno Bacharelado 3
UERGSTapes-RS 542,112023 40 Noturno Bacharelado 4
UNIFAPMacapá-AP 761,782023 25 Noturno Bacharelado 4
IFPIAngical do Piauí-PI 614,032022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPICampo Maior-PI 646,202022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPIOeiras-PI 612,482022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPIPaulistana-PI 586,882022 40 Noturno Bacharelado —
IFPIPedro II-PI 607,222022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPIPiripiri-PI 648,382022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPISão João do Piauí-PI 581,582022 40 Noturno Bacharelado 3
USPRibeirão Preto-SP 760,67 a 774,012022 31 Matutino, Noturno Bacharelado —
IFACRio Branco-AC 614,852020 40 Vespertino Bacharelado 3
UFGCatalão-GO 661,202020 50 Noturno Bacharelado 4
UFMTRondonópolis-MT 588,84 a 593,542020 108 Matutino, Noturno Bacharelado 4
UFPIParnaíba-PI 629,972020 56 Integral Bacharelado 3
UFPRCuritiba-PR 707,162020 22 Noturno Bacharelado —
IFFarroupilhaFrederico Westphalen-RS 627,442019 12 Noturno Bacharelado 4
IFFarroupilhaJúlio de Castilhos-RS 622,902019 11 Noturno Bacharelado 3
IFFarroupilhaSanta Rosa-RS 654,122019 11 Noturno Bacharelado 4
IFFarroupilhaSanto Augusto-RS 626,262019 12 Noturno Bacharelado 4
IFFarroupilhaSão Vicente do Sul-RS 610,582019 12 Noturno Bacharelado 3
UNITINSDianópolis-TO 602,122019 12 Noturno Bacharelado 3
USPPiracicaba-SP 755,542019 3 Matutino Bacharelado —
UnBBrasília-DF 699,11 a 708,002019 60 Integral, Noturno Bacharelado 5

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.