Notas de corte de Administração no Sisu

No Sisu 2025, Administração teve 188 ofertas em 88 instituições, com 9.222 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 789,93 (UFMS) e a menor, 535,78 (UNEMAT).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSCampo Grande-MS 768,15 a 789,93 24 Integral, Noturno Bacharelado 3
2 UNIFESPOsasco-SP 747,82 a 756,33 80 Integral, Noturno Bacharelado 5
3 UFMGBelo Horizonte-MG 723,52 a 744,00 100 Matutino, Noturno Bacharelado 5
4 UFMSTrês Lagoas-MS 741,97 12 Noturno Bacharelado 4
5 UFRJRio de Janeiro-RJ 738,27 160 Integral Bacharelado 4
6 IFESBarra de São Francisco-ES 737,21 10 Noturno Bacharelado 3
7 UFRGSPorto Alegre-RS 727,46 a 736,88 72 Integral, Noturno Bacharelado 5
8 UFSCarSorocaba-SP 736,20 60 Noturno Bacharelado 5
9 CEFET/RJRio de Janeiro-RJ 724,39 100 Integral Bacharelado 4
10 UFPRCuritiba-PR 719,72 a 721,24 44 Matutino, Noturno Bacharelado 5
11 UFSCFlorianópolis-SC 713,77 a 718,66 60 Matutino, Noturno Bacharelado 5
12 IFNMGArinos-MG 714,88 10 Noturno Bacharelado 3
13 CEFET/MGBelo Horizonte-MG 713,81 40 Noturno Bacharelado 5
14 UDESCFlorianópolis-SC 696,08 a 710,92 40 Vespertino, Noturno Bacharelado 5
15 UFFNiterói-RJ 710,77 80 Noturno Bacharelado 4
16 UTFPRCuritiba-PR 710,56 13 Matutino Bacharelado 5
17 UFRACapanema-PA 709,35 25 Noturno Bacharelado 4
18 UNIFEIItajubá-MG 707,00 40 Noturno Bacharelado 5
19 UFSCarBuri-SP 706,29 50 Integral Bacharelado —
20 UFMSCorumbá-MS 704,88 10 Noturno Bacharelado 3
21 UFMSAquidauana-MS 702,80 12 Noturno Bacharelado 4
22 UEMMaringá-PR 686,32 a 702,76 16 Matutino, Noturno Bacharelado 4
23 UFPERecife-PE 685,61 a 701,74 200 Matutino, Noturno Bacharelado 4
24 UFUUberlândia-MG 689,96 a 701,38 80 Integral, Noturno Bacharelado 4
25 UESBVitória da Conquista-BA 694,09 a 700,87 40 Vespertino, Noturno Bacharelado 3
26 UFMSNaviraí-MS 700,53 8 Noturno Bacharelado 4
27 UFJFJuiz de Fora-MG 693,98 a 700,40 40 Integral, Noturno Bacharelado 5
28 UNIMONTESMontes Claros-MG 696,54 a 700,09 12 Matutino, Noturno Bacharelado 4
29 UNESPARApucarana-PR 672,73 a 697,67 10 Matutino, Noturno Bacharelado 4
30 UFMGMontes Claros-MG 697,62 40 Noturno Bacharelado 5
31 UFGGoiânia-GO 697,37 90 Noturno Bacharelado 4
32 UFRAParagominas-PA 697,25 25 Noturno Bacharelado 4
33 UNICENTROIrati-PR 696,87 5 Noturno Bacharelado 4
34 UFRRJNova Iguaçu-RJ 693,35 45 Noturno Bacharelado 4
35 UFRATomé-Açu-PA 692,78 25 Noturno Bacharelado 3
36 UFRRJSeropédica-RJ 668,66 a 692,44 90 Matutino, Noturno Bacharelado 4
37 UNEBGuanambi-BA 691,61 12 Noturno Bacharelado 3
38 IF Sul de MinasPoços de Caldas-MG 690,86 7 Noturno Bacharelado —
39 UNEBSalvador-BA 687,86 a 690,04 30 Matutino, Noturno Bacharelado 4
40 UFCFortaleza-CE 689,64 80 Integral Bacharelado 4
41 IFSPSão Carlos-SP 688,90 40 Integral Bacharelado —
42 UFMSParanaíba-MS 686,37 10 Noturno Bacharelado 4
43 UEMGBelo Horizonte-MG 680,92 a 686,06 20 Matutino, Noturno Bacharelado —
44 IFSPSuzano-SP 684,76 40 Noturno Bacharelado —
45 UFRAParauapebas-PA 684,27 25 Noturno Bacharelado 4
46 UFBASalvador-BA 683,65 124 Integral Bacharelado 5
47 UFESVitória-ES 683,57 100 Matutino Bacharelado 4
48 UFCFortaleza-CE 683,54 80 Noturno Bacharelado 5
49 UENPCornélio Procópio-PR 682,83 20 Noturno Bacharelado 3
50 UFGGoiás-GO 681,52 50 Noturno Bacharelado 4
51 IF Sul de MinasCarmo de Minas-MG 681,48 7 Noturno Bacharelado —
52 UNESPARParanaguá-PR 662,55 a 679,26 10 Matutino, Noturno Bacharelado 4
53 UFLALavras-MG 678,03 56 Integral Bacharelado 5
54 IFSPJacareí-SP 677,82 40 Noturno Bacharelado 4
55 UFSSão Cristóvão-SE 672,15 a 677,62 120 Vespertino, Noturno Bacharelado 5
56 IFNMGPirapora-MG 676,92 10 Noturno Bacharelado 3
57 IFSPSão Roque-SP 675,76 40 Noturno Bacharelado 4
58 UTFPRPato Branco-PR 675,71 13 Noturno Bacharelado 4
59 IFTMUberaba-MG 675,17 11 Noturno Bacharelado 4
60 IFSEMGMuriaé-MG 674,04 8 Noturno Bacharelado 3
61 UFVViçosa-MG 673,86 60 Noturno Bacharelado 5
62 UFMSChapadão do Sul-MS 671,15 10 Noturno Bacharelado 4
63 UFFVolta Redonda-RJ 670,60 84 Noturno Bacharelado 5
64 UFAMManaus-AM 667,51 a 670,49 112 Matutino, Noturno Bacharelado 4
65 IFMGFormiga-MG 670,40 10 Noturno Bacharelado 4
66 UFPITeresina-PI 658,37 a 670,23 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
67 UFMSNova Andradina-MS 670,17 12 Noturno Bacharelado 4
68 UFESVitória-ES 669,77 100 Noturno Bacharelado 4
69 IFMGOuro Branco-MG 668,30 10 Noturno Bacharelado 4
70 UESCIlhéus-BA 649,04 a 667,39 84 Matutino, Noturno Bacharelado 4
71 UFCAJuazeiro do Norte-CE 666,15 100 Noturno Bacharelado 4
72 UFOBBarreiras-BA 665,63 33 Integral Bacharelado 4
73 UFSMSanta Maria-RS 665,11 42 Integral Bacharelado 4
74 UEMGPassos-MG 647,36 a 663,80 20 Matutino, Noturno Bacharelado 3
75 FURGSanto Antônio da Patrulha-RS 662,90 25 Noturno Bacharelado 4
76 UNEBSerrinha-BA 662,71 15 Noturno Bacharelado 3
77 UFSMSanta Maria-RS 662,70 42 Noturno Bacharelado 4
78 UEPBCampina Grande-PB 654,52 a 662,38 160 Matutino, Noturno Bacharelado 3
79 UFTPalmas-TO 661,78 20 Noturno Bacharelado 4
80 UFRPERecife-PE 653,03 a 661,50 80 Matutino, Noturno Bacharelado 5
81 UFPECaruaru-PE 638,43 a 661,24 160 Matutino, Noturno Bacharelado 4
82 UNESPARCampo Mourão-PR 660,96 8 Noturno Bacharelado 4
83 IFNMGAraçuaí-MG 660,90 8 Noturno Bacharelado 3
84 UFMASão Luís-MA 660,60 100 Matutino Bacharelado 4
85 UFRNNatal-RN 648,81 a 660,02 200 Matutino, Noturno Bacharelado 4
86 UNEBSanto Antônio de Jesus-BA 659,09 25 Noturno Bacharelado 3
87 UFRRJTrês Rios-RJ 658,17 60 Noturno Bacharelado 3
88 UEMGFrutal-MG 634,46 a 657,56 20 Matutino, Noturno Bacharelado 3
89 IFSEMGRio Pomba-MG 656,98 13 Noturno Bacharelado 3
90 UFSItabaiana-SE 656,85 50 Noturno Bacharelado 4
91 UEFSFeira de Santana-BA 656,27 90 Noturno Bacharelado 4
92 UFFSLaranjeiras do Sul-PR 654,86 25 Noturno Bacharelado —
93 UFVJMTeófilo Otoni-MG 653,94 30 Noturno Bacharelado 3
94 UNESPARParanavaí-PR 653,93 32 Noturno Bacharelado 3
95 IFSEMGBarbacena-MG 650,76 12 Noturno Bacharelado 3
96 UFCATCatalão-GO 650,42 50 Noturno Bacharelado 4
97 UFAMParintins-AM 650,38 20 Noturno Bacharelado 3
98 UFJFGovernador Valadares-MG 649,60 50 Integral Bacharelado 5
99 IFBAIANOAlagoinhas-BA 648,02 40 Noturno Bacharelado —
100 UFRRBoa Vista-RR 647,57 20 Integral Bacharelado 4
101 UFFSChapecó-SC 623,60 a 646,84 100 Matutino, Noturno Bacharelado 4
102 UNEBBom Jesus da Lapa-BA 646,66 15 Noturno Bacharelado 3
103 UFMTCuiabá-MT 642,76 a 646,42 126 Matutino, Noturno Bacharelado 4
104 IFMGSabará-MG 646,06 20 Noturno Bacharelado —
105 IFTOPorto Nacional-TO 645,76 4 Noturno Bacharelado —
106 UNEBIrecê-BA 644,46 15 Vespertino Bacharelado —
107 IFBASalvador-BA 643,90 80 Noturno Bacharelado 4
108 UNICENTROPrudentópolis-PR 643,71 5 Noturno Bacharelado —
109 UFALMaceió-AL 637,32 a 643,54 150 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
110 UEPBPatos-PB 601,41 a 642,60 168 Matutino, Noturno Bacharelado 3
111 UNIVASFPetrolina-PE 642,58 100 Noturno Bacharelado 4
112 IFESSanta Maria de Jetibá-ES 642,52 15 Noturno Bacharelado 3
113 IFTMPatos de Minas-MG 642,51 11 Noturno Bacharelado —
114 UFPBJoão Pessoa-PB 638,50 a 641,98 160 Matutino, Noturno Bacharelado 5
115 UFAPEGaranhuns-PE 641,37 80 Noturno Bacharelado —
116 IF Sul de MinasMachado-MG 640,70 10 Matutino Bacharelado 3
117 UFALArapiraca-AL 640,44 50 Vespertino Bacharelado 3
118 UFUItuiutaba-MG 640,12 40 Noturno Bacharelado 4
119 UNIMONTESBrasília de Minas-MG 639,45 6 Noturno Bacharelado 2
120 UFPelPelotas-RS 636,56 a 639,10 72 Vespertino, Noturno Bacharelado 3
121 UESPITeresina-PI 621,58 a 638,43 120 Matutino, Vespertino, Noturno Bacharelado 4
122 UFGDDourados-MS 638,40 25 Noturno Bacharelado 4
123 IFESGuarapari-ES 637,75 42 Noturno Bacharelado 3
124 UFDPARParnaíba-PI 637,74 56 Integral Bacharelado 3
125 UFFMacaé-RJ 637,07 50 Noturno Bacharelado 4
126 UNEALArapiraca-AL 636,21 40 Noturno Bacharelado 3
127 UFVFlorestal-MG 635,54 60 Noturno Bacharelado 4
128 UEMGCláudio-MG 633,78 10 Noturno Bacharelado 3
129 IFMGBambuí-MG 633,44 20 Noturno Bacharelado 3
130 IF Sul de MinasPassos-MG 633,16 8 Noturno Bacharelado 4
131 FURGRio Grande-RS 632,80 100 Noturno Bacharelado 5
132 UFSJSão João del Rei-MG 610,21 a 631,85 80 Integral, Noturno Bacharelado 4
133 UERNPau dos Ferros-RN 630,54 46 Noturno Bacharelado 3
134 UERNMossoró-RN 629,75 46 Noturno Bacharelado 4
135 IFBAIANOSenhor do Bonfim-BA 627,80 23 Noturno Bacharelado —
136 UFFSCerro Largo-RS 627,50 50 Matutino Bacharelado 3
137 UFCGCampina Grande-PB 608,96 a 627,48 120 Integral, Noturno Bacharelado 4
138 UPECaruaru-PE 626,34 25 Noturno Bacharelado 3
139 IFMGRibeirão das Neves-MG 609,60 a 625,74 40 Matutino, Noturno Bacharelado 4
140 UNEBIpiaú-BA 624,77 15 Noturno Bacharelado —
141 UNIFESSPARondon do Pará-PA 624,72 40 Noturno Bacharelado 3
142 UFERSAMossoró-RN 624,65 100 Noturno Bacharelado 4
143 IF FluminenseItaperuna-RJ 621,36 20 Noturno Bacharelado —
144 UNEBEunápolis-BA 620,45 15 Noturno Bacharelado 3
145 IFESLinhares-ES 618,94 36 Noturno Bacharelado —
146 UEMGAbaeté-MG 618,62 6 Noturno Bacharelado 3
147 UFAMBenjamin Constant-AM 618,54 15 Integral Bacharelado 3
148 UEMGLeopoldina-MG 618,52 10 Noturno Bacharelado —
149 UEMSPonta Porã-MS 618,29 24 Noturno Bacharelado 3
150 CEFET/RJValença-RJ 617,40 70 Noturno Bacharelado 3
151 IFMGSão João Evangelista-MG 615,16 15 Noturno Bacharelado 4
152 IFAMTabatinga-AM 614,56 20 Noturno Bacharelado —
153 IFPEIgarassu-PE 613,52 40 Matutino Bacharelado —
154 IFESColatina-ES 613,48 40 Noturno Bacharelado 4
155 UFOPMariana-MG 602,09 a 613,27 100 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
156 UEMGCarangola-MG 613,02 10 Noturno Bacharelado 2
157 UFRPESerra Talhada-PE 612,65 80 Noturno Bacharelado 3
158 UFSMPalmeira das Missões-RS 611,90 38 Noturno Bacharelado 4
159 IFTMParacatu-MG 611,39 11 Noturno Bacharelado —
160 IFNMGJanuária-MG 610,54 20 Noturno Bacharelado 4
161 UFPIFloriano-PI 594,45 a 610,20 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
162 UPESalgueiro-PE 609,16 25 Noturno Bacharelado 3
163 UFPIPicos-PI 595,99 a 608,80 100 Integral, Noturno Bacharelado 3
164 IFPBJoão Pessoa-PB 605,80 a 606,97 160 Matutino, Noturno Bacharelado 3
165 UFRNCurrais Novos-RN 606,66 50 Integral Bacharelado 4
166 IFESVenda Nova do Imigrante-ES 606,20 40 Noturno Bacharelado 4
167 UNEMATSinop-MT 605,87 40 Noturno Bacharelado 3
168 IFMASanta Inês-MA 604,34 40 Noturno Bacharelado 3
169 UFCGSousa-PB 603,64 55 Noturno Bacharelado 3
170 UNIPAMPASant'Ana do Livramento-RS 587,74 a 603,24 48 Matutino, Noturno Bacharelado 4
171 UFVRio Paranaíba-MG 591,16 a 602,26 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
172 UPEPalmares-PE 595,60 25 Integral Bacharelado —
173 UEMSMaracaju-MS 594,57 20 Noturno Bacharelado 2
174 IFMABarra do Corda-MA 590,88 40 Noturno Bacharelado 3
175 UNEMATTangará da Serra-MT 590,47 40 Noturno Bacharelado 4
176 UFPBBananeiras-PB 554,56 a 588,18 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
177 IFAPLaranjal do Jari-AP 585,05 40 Noturno Bacharelado 3
178 UESPIUruçuí-PI 583,63 35 Noturno Bacharelado —
179 IF FluminenseSanto Antônio de Pádua-RJ 582,39 20 Noturno Bacharelado —
180 UFSMPalmeira das Missões-RS 581,84 38 Integral Bacharelado 4
181 UNEMATDiamantino-MT 576,07 40 Noturno Bacharelado 3
182 UESPIPicos-PI 569,03 40 Noturno Bacharelado 2
183 IFMABuriticupu-MA 565,22 40 Noturno Bacharelado 3
184 IFMASão João dos Patos-MA 559,74 40 Noturno Bacharelado 2
185 UFPBMamanguape-PB 555,28 80 Integral Bacharelado —
186 FAMAClevelândia-PR 549,51 20 Noturno Bacharelado —
187 UNEMATJuara-MT 535,78 40 Noturno Bacharelado 3
188 UNEMATNova Mutum-MT 535,78 40 Noturno Bacharelado 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFBBrasília-DF 716,122024 40 Noturno Bacharelado 4
IFTOParaíso do Tocantins-TO 613,302024 6 Noturno Bacharelado 2
UESPIFloriano-PI 563,252024 40 Vespertino Bacharelado 3
UESPITeresina-PI 614,19 a 640,632024 80 Matutino, Noturno Bacharelado 3
UFRRondonópolis-MT 610,83 a 637,032024 108 Matutino, Noturno Bacharelado 4
UNICENTROChopinzinho-PR —2024 4 Noturno Bacharelado 3
UNICENTROGuarapuava-PR 677,232024 4 Matutino Bacharelado 4
UNICENTROPitanga-PR 582,092024 6 Noturno Bacharelado 4
UNIOESTECascavel-PR 656,172024 26 Noturno Bacharelado 3
UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR 652,582024 20 Noturno Bacharelado 4
UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR 642,782024 20 Noturno Bacharelado 4
UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 619,902024 20 Noturno Bacharelado 4
FMPFMMogi Guaçu-SP 698,002023/2 6 Noturno Bacharelado 3
IF GoianoIpameri-GO 634,022023 2 Noturno Bacharelado —
IF GoianoPosse-GO 618,402023 2 Noturno Bacharelado 3
IF GoianoRio Verde-GO 729,522023 3 Noturno Bacharelado 4
IFMACoelho Neto-MA 555,542023 40 Noturno Bacharelado —
UERGSCachoeira do Sul-RS 596,052023 40 Noturno Bacharelado 4
UERGSEncantado-RS 583,142023 40 Noturno Bacharelado 4
UERGSErechim-RS 585,202023 30 Noturno Bacharelado 3
UERGSTapes-RS 542,112023 40 Noturno Bacharelado 4
UNIFAPMacapá-AP 761,782023 25 Noturno Bacharelado 4
IFMABacabal-MA 582,722022 40 Integral Bacharelado 3
IFPIAngical do Piauí-PI 614,032022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPICampo Maior-PI 646,202022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPIOeiras-PI 612,482022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPIPaulistana-PI 586,882022 40 Noturno Bacharelado —
IFPIPedro II-PI 607,222022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPIPiripiri-PI 648,382022 40 Noturno Bacharelado 3
IFPISão João do Piauí-PI 581,582022 40 Noturno Bacharelado 3
UELLondrina-PR 701,62 a 701,642022 15 Matutino, Noturno Bacharelado 4
UERGSSananduva-RS 549,632022 30 Noturno Bacharelado 3
USPRibeirão Preto-SP 760,67 a 774,012022 31 Matutino, Noturno Bacharelado —
IF GoianoCampos Belos-GO 601,942021 6 Noturno Bacharelado 3
IFACRio Branco-AC 614,852020 40 Vespertino Bacharelado 3
UFGCatalão-GO 661,202020 50 Noturno Bacharelado 4
UFMTRondonópolis-MT 588,84 a 593,542020 108 Matutino, Noturno Bacharelado 4
UFPIParnaíba-PI 629,972020 56 Integral Bacharelado 3
UFPRCuritiba-PR 707,162020 22 Noturno Bacharelado —
IFFarroupilhaFrederico Westphalen-RS 627,442019 12 Noturno Bacharelado 4
IFFarroupilhaJúlio de Castilhos-RS 622,902019 11 Noturno Bacharelado 3
IFFarroupilhaSanta Rosa-RS 654,122019 11 Noturno Bacharelado 4
IFFarroupilhaSanto Augusto-RS 626,262019 12 Noturno Bacharelado 4
IFFarroupilhaSão Vicente do Sul-RS 610,582019 12 Noturno Bacharelado 3
UNITINSDianópolis-TO 602,122019 12 Noturno Bacharelado 3
USPPiracicaba-SP 755,542019 3 Matutino Bacharelado —
UnBBrasília-DF 699,11 a 708,002019 60 Integral, Noturno Bacharelado 5

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.