SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Alimentos (Medianeira) na UTFPR
Tecnológico · Medianeira-PR · Universidade Tecnológica Federal do Paraná
No Sisu 2026, a nota de corte de Alimentos (Medianeira) na UTFPR foi 400,34 na ampla concorrência, para 26 vagas e 26 inscrições (1 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 509,48.
Noturno · Câmpus Medianeira (Medianeira-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 400,34 | 26 | 26 | 1 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 7 | 19 | 2,7 |
| Escola pública, renda baixa | — | 6 | 8 | 1,3 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 5 | 10 | 2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 5 | 4 | 0,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 569,02 | 560,26 | 538,76 | 526,70 | 537,58 | — | 475,60 | — | — | — | 540,12 | 509,48 | 400,34 |
| Escola pública, qualquer renda | 579,86 | 542,16 | 527,46 | 550,48 | 556,40 | 428,54 | 479,82 | — | — | — | 490,28 | 503,68 | — |
| Escola pública, renda baixa | 538,06 | 569,34 | 539,10 | 530,18 | 530,28 | 453,58 | 436,98 | — | — | — | 473,90 | 432,86 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 516,44 | 533,84 | 498,06 | 492,18 | 537,64 | — | — | — | — | — | 478,02 | 406,40 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 536,20 | 534,54 | 509,10 | 515,42 | 554,56 | — | 466,08 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 461,32 | 452,42 | 461,46 | — | — | — | 405,88 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 14 | 20 | 52 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,2 | 5,6 | 3,7 | 2,9 | 3,5 | 0,7 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,6 | 2,4 | 2,9 | 1 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Alimentos.Qualidade do curso
IGC da UTFPR 4
2023 · 3,75 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 61 |
|---|---|
| Inscritos | 145 |
| Ingressantes | 54 |
| Ingressantes pelo Enem | 6 |
| Matrículas | 71 |
| Concluintes | 10 |
Alimentos em outras instituições
Outros cursos da UTFPR em Medianeira
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.