Notas de corte da USP no Sisu
Universidade de São Paulo · Pública Estadual · São Paulo-SP
A última participação da USP no Sisu foi no Sisu 2022.
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciclo Básico Materiais/Metalúrgica/NuclearABI | 778,022022 | 6 | Integral | — |
| ABI - Ciências Biológicas (São Paulo, integral)ABI | 790,742022 | 18 | Integral | — |
| ABI - Ciências Biológicas (São Paulo, noturno)ABI | 772,622022 | 18 | Noturno | — |
| ABI - Ciências ExatasABI | 731,532022 | 15 | Noturno | — |
| ABI - Engenharia ElétricaABI | 791,962022 | 17 | Integral | — |
| ABI - FísicaABI | 790,262022 | 12 | Integral | — |
| ABI - LetrasABI | —2022 | 252 | Matutino, Noturno | — |
| ABI - MatemáticaABI | 752,352022 | 9 | Integral | — |
| ABI - Matemática AplicadaABI | 768,792022 | 4 | Matutino | — |
| ABI - Matemática Aplicada e ComputacionalABI | 753,202022 | 10 | Noturno | — |
| ABI - Química (Ribeirão Preto)ABI | 752,132022 | 18 | Integral | — |
| ABI - Química (São Carlos)ABI | 736,462022 | 18 | Integral | — |
| ABI - Química (São Paulo)ABI | 757,38 a 776,122022 | 36 | Integral, Noturno | — |
| Administração (Ribeirão Preto)Bacharelado | 760,67 a 774,012022 | 31 | Matutino, Noturno | — |
| Arquitetura e Urbanismo (São Carlos)Bacharelado | 789,192022 | 14 | Integral | — |
| Arquitetura e Urbanismo (São Paulo)Bacharelado | 796,482022 | 45 | Integral | — |
| BiblioteconomiaBacharelado | 749,97 a 765,492022 | 12 | Matutino, Noturno | — |
| Ciência da Computação (São Paulo)Bacharelado | 817,652022 | 12 | Matutino | — |
| Ciência de DadosBacharelado | 774,862022 | 6 | Integral | — |
| Ciências BiológicasBacharelado | 747,102022 | 9 | Noturno | — |
| Ciências Contábeis (Ribeirão Preto)Bacharelado | 742,812022 | 13 | Noturno | — |
| Ciências Econômicas (Ribeirão Preto)Bacharelado | 792,472022 | 13 | Matutino | — |
| Ciências Físicas e BiomolecularesBacharelado | 751,702022 | 12 | Integral | — |
| Ciências de ComputaçãoBacharelado | 800,612022 | 26 | Integral | — |
| Ciências dos AlimentosBacharelado | 721,232022 | 12 | Noturno | — |
| Comunicação Social com Habilitação em EditoraçãoBacharelado | —2022 | 5 | Matutino | — |
| Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e PropagandaBacharelado | 783,81 a 787,982022 | 15 | Matutino, Noturno | — |
| DesignBacharelado | 788,702022 | 12 | Noturno | — |
| Educação FísicaBacharelado | 769,332022 | 18 | Integral | — |
| Educação Física e SaúdeBacharelado | 724,502022 | 18 | Matutino | — |
| EducomunicaçãoLicenciatura | 773,262022 | 9 | Noturno | — |
| Enfermagem (São Paulo)Bacharelado | 768,702022 | 24 | Integral | — |
| Engenharia AeronáuticaBacharelado | 821,522022 | 9 | Integral | — |
| Engenharia AgronômicaBacharelado | 757,592022 | 40 | Integral | — |
| Engenharia Ambiental (Lorena)Bacharelado | 768,382022 | 6 | Integral | — |
| Engenharia Ambiental (São Carlos)Bacharelado | 781,472022 | 9 | Integral | — |
| Engenharia Ambiental (São Paulo)Bacharelado | 780,902022 | 6 | Integral | — |
| Engenharia BioquímicaBacharelado | 765,062022 | 10 | Integral | — |
| Engenharia Civil (São Carlos)Bacharelado | 795,912022 | 14 | Integral | — |
| Engenharia Civil (São Paulo)Bacharelado | 789,662022 | 14 | Integral | — |
| Engenharia Elétrica - Ênfase em EletrônicaBacharelado | 804,562022 | 12 | Integral | — |
| Engenharia Elétrica - Ênfase em Sistemas de Energia e AutomaçãoBacharelado | 804,382022 | 12 | Integral | — |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 753,992022 | 12 | Integral | — |
| Engenharia FísicaBacharelado | 763,542022 | 10 | Integral | — |
| Engenharia Mecatrônica (São Carlos)Bacharelado | 814,952022 | 12 | Integral | — |
| Engenharia Mecatrônica (São Paulo)Bacharelado | 804,522022 | 6 | Integral | — |
| Engenharia Mecânica (São Carlos)Bacharelado | 803,412022 | 12 | Integral | — |
| Engenharia Mecânica (São Paulo)Bacharelado | 791,602022 | 7 | Integral | — |
| Engenharia NavalBacharelado | 786,322022 | 4 | Integral | — |
| Engenharia Química (Lorena)Bacharelado | 775,52 a 782,732022 | 40 | Matutino, Noturno | — |
| Engenharia Química (São Paulo)Bacharelado | 798,922022 | 6 | Integral | — |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 744,75 a 745,842022 | 30 | Matutino, Noturno | — |
| Engenharia de BiossistemasBacharelado | 756,342022 | 18 | Integral | — |
| Engenharia de Computação (São Carlos)Bacharelado | 828,982022 | 12 | Integral | — |
| Engenharia de Computação (São Paulo)Bacharelado | 813,552022 | 7 | Integral | — |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | 770,672022 | 10 | Integral | — |
| Engenharia de Materiais e ManufaturaBacharelado | 787,192022 | 12 | Integral | — |
| Engenharia de MinasBacharelado | 780,222022 | 3 | Integral | — |
| Engenharia de PetróleoBacharelado | 782,142022 | 3 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (Lorena)Bacharelado | 766,102022 | 10 | Noturno | — |
| Engenharia de Produção (São Carlos)Bacharelado | 799,522022 | 12 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (São Paulo)Bacharelado | 805,572022 | 8 | Integral | — |
| Estatística e Ciência de DadosBacharelado | 763,382022 | 12 | Noturno | — |
| Finanças e NegóciosBacharelado | 742,312022 | 21 | Noturno | — |
| Fisioterapia (São Paulo)Bacharelado | 769,722022 | 7 | Integral | — |
| Fonoaudiologia (Bauru)Bacharelado | 750,662022 | 12 | Integral | — |
| Fonoaudiologia (São Paulo)Bacharelado | 752,792022 | 7 | Integral | — |
| Física (bacharelado)Bacharelado | —2022 | 41 | Matutino, Noturno | — |
| Física ComputacionalBacharelado | 748,982022 | 12 | Integral | — |
| Física Médica (Ribeirão Preto)Bacharelado | 778,852022 | 12 | Noturno | — |
| GeofisicaBacharelado | 740,422022 | 3 | Matutino | — |
| GerontologiaBacharelado | 740,402022 | 18 | Vespertino | — |
| Gestão Ambiental (Piracicaba)Bacharelado | 704,182022 | 12 | Noturno | — |
| Gestão Ambiental (São Paulo)Bacharelado | 735,33 a 741,262022 | 36 | Matutino, Noturno | — |
| Gestão de Políticas PúblicasBacharelado | 750,21 a 750,592022 | 36 | Matutino, Noturno | — |
| JornalismoBacharelado | —2022 | 18 | Matutino, Noturno | — |
| Lazer e TurismoBacharelado | —2022 | 36 | Vespertino, Noturno | — |
| MarketingBacharelado | 776,88 a 783,922022 | 36 | Matutino, Noturno | — |
| Matemática (bacharelado)Bacharelado | 786,752022 | 9 | Matutino | — |
| Matemática Aplicada a NegóciosBacharelado | 761,302022 | 14 | Matutino | — |
| Matemática Aplicada e Computação CientíficaBacharelado | 760,722022 | 6 | Matutino | — |
| Medicina (Bauru)Bacharelado | 849,372022 | 18 | Integral | — |
| Medicina (São Paulo)Bacharelado | 831,992022 | 53 | Integral | — |
| Medicina Veterinária (Pirassununga)Bacharelado | 770,902022 | 18 | Integral | — |
| Medicina Veterinária (São Paulo)Bacharelado | 787,522022 | 24 | Integral | — |
| MeteorologiaBacharelado | 762,012022 | 3 | Matutino | — |
| NutriçãoBacharelado | 764,88 a 786,322022 | 24 | Matutino, Noturno | — |
| ObstetríciaBacharelado | —2022 | 18 | Integral | — |
| OceanografiaBacharelado | 739,352022 | 12 | Integral | — |
| Odontologia (Bauru)Bacharelado | 801,492022 | 15 | Integral | — |
| Odontologia (Ribeirão Preto)Bacharelado | 802,342022 | 24 | Integral | — |
| Odontologia (São Paulo, integral)Bacharelado | 778,172022 | 25 | Integral | — |
| Odontologia (São Paulo, noturno)Bacharelado | 773,732022 | 15 | Noturno | — |
| QuímicaLicenciatura | 747,782022 | 12 | Noturno | — |
| Relações InternacionaisBacharelado | 808,09 a 826,042022 | 18 | Matutino, Noturno | — |
| Relações PúblicasBacharelado | 785,80 a 791,942022 | 15 | Matutino, Noturno | — |
| Saúde PúblicaBacharelado | 766,962022 | 12 | Vespertino | — |
| Sistemas de Informação (São Carlos)Bacharelado | 775,292022 | 15 | Noturno | — |
| Sistemas de Informação (São Paulo)Bacharelado | 773,52 a 803,492022 | 54 | Matutino, Noturno | — |
| Terapia Ocupacional (São Paulo)Bacharelado | 731,632022 | 7 | Integral | — |
| TurismoBacharelado | 759,622022 | 9 | Noturno | — |
| Têxtil e ModaBacharelado | 735,922022 | 18 | Matutino | — |
| ZootecniaBacharelado | 715,282022 | 12 | Integral | — |
| ABI - Economia Empresarial e ControladoriaABI | 757,832021 | 21 | Matutino | — |
| ABI - Educação Física e Esporte (Ribeirão Preto)ABI | 771,302021 | 18 | Integral | — |
| ABI - Engenharia MecânicaABI | 804,392019 | 5 | Integral | — |
| Administração (Piracicaba)Bacharelado | 755,542019 | 3 | Matutino | — |
| Ciências Econômicas (Piracicaba)Bacharelado | 772,722019 | 3 | Matutino | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.