SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - Educação Física na UNIVASF
Área Básica de Ingresso (ABI) · Petrolina-PE · Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - Educação Física na UNIVASF foi 637,60 na ampla concorrência, para 40 vagas e 2.019 inscrições (50 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 630,94.
Noturno · Campus Petrolina (Petrolina-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 637,60 | 40 | 2.019 | 50 |
| Escola pública, qualquer renda | 633,60 | 4 | 1.789 | 447 |
| Escola pública, renda baixa | 630,10 | 3 | 1.120 | 373 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 619,30 | 14 | 1.274 | 91 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 601,14 | 14 | 840 | 60 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 582,18 | 1 | 45 | 45 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 583,92 | 2 | 20 | 10 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 537,44 | 2 | 13 | 6,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 643,94 | 661,32 | 699,14 | 630,94 | 637,60 |
| Escola pública, qualquer renda | 607,72 | 601,66 | 677,02 | 627,68 | 633,60 |
| Escola pública, renda baixa | 594,20 | 583,82 | 648,44 | 619,08 | 630,10 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 578,90 | 602,84 | 626,24 | 599,98 | 619,30 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 574,50 | 594,92 | 610,56 | 584,76 | 601,14 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | 530,34 | 561,46 | 582,18 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 508,78 | 511,96 | 519,02 | 564,52 | 583,92 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 393,58 | 519,42 | 491,48 | 503,22 | 537,44 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 604,14 | 469,54 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 545,40 | 614,06 | — | — | — |
| Vagas no total | 80 | 80 | 45 | 80 | 80 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,5 | 3,7 | 7,9 | 30 | 50 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - Educação Física.Qualidade do curso
IGC da UNIVASF 4
2023 · 3,49 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 45 |
|---|---|
| Inscritos | 1.095 |
| Ingressantes | 42 |
| Ingressantes pelo Enem | 42 |
| Matrículas | 0 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Educação Física em outras instituições
Outros cursos da UNIVASF em Petrolina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.