Notas de corte da UNEAL no Sisu
Universidade Estadual de Alagoas - Uneal · Pública Estadual · Arapiraca-AL
No Sisu 2025, a UNEAL ofereceu 1.235 vagas em 35 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 3 de 5.
Arapiraca-AL
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 636,21 | 40 | Noturno | 3 |
| Ciências Biológicas (Arapiraca, matutino)Licenciatura | 618,10 | 40 | Matutino | 2 |
| Ciências Biológicas (Arapiraca, noturno)Licenciatura | 621,77 | 40 | Noturno | 2 |
| Ciências Contábeis (Arapiraca)Bacharelado | 682,05 | 40 | Noturno | 3 |
| Direito (Arapiraca)Bacharelado | 735,20 | 40 | Vespertino | 3 |
| Geografia (Arapiraca)Licenciatura | 582,96 | 40 | Noturno | 3 |
| História (Arapiraca)Licenciatura | 656,93 | 40 | Noturno | 3 |
| Letras - Português e FrancêsLicenciatura | 603,65 | 20 | Vespertino | — |
| Língua e Literaturas da Língua InglesaLicenciatura | 668,13 | 20 | Noturno | 3 |
| Língua Portuguesa e Respectivas LiteraturasLicenciatura | 625,54 a 657,57 | 40 | Vespertino, Noturno | 3 |
| Matemática (Arapiraca)Licenciatura | 599,20 | 40 | Vespertino | 2 |
| Pedagogia (Arapiraca)Licenciatura | 649,65 | 40 | Matutino | 3 |
| Química (Arapiraca)Licenciatura | 568,50 | 40 | Noturno | 3 |
Palmeira dos Índios-AL
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Palmeira dos Índios)Licenciatura | 565,43 | 40 | Vespertino | 3 |
| Geografia (Palmeira dos Índios)Licenciatura | 528,03 | 40 | Vespertino | 3 |
| História (Palmeira dos Índios)Licenciatura | 577,76 | 40 | Vespertino | 3 |
| Letras - Inglês (Palmeira dos Índios)Licenciatura | 605,90 | 25 | Vespertino | 2 |
| Letras - Português (Palmeira dos Índios)Licenciatura | 603,93 | 25 | Vespertino | 3 |
| Matemática (Palmeira dos Índios)Licenciatura | 598,45 | 40 | Vespertino | 3 |
| Pedagogia (Palmeira dos Índios)Licenciatura | 597,30 | 40 | Vespertino | 3 |
| Química (Palmeira dos Índios)Licenciatura | 501,23 | 40 | Vespertino | 3 |
São Miguel dos Campos-AL
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Contábeis (São Miguel dos Campos)Bacharelado | 609,86 | 40 | Noturno | 2 |
| Letras - Inglês (São Miguel dos Campos, vespertino)Licenciatura | 567,52 | 15 | Vespertino | 2 |
| Letras - Português (São Miguel dos Campos, vespertino)Licenciatura | 594,51 | 20 | Vespertino | 3 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 542,52 | 20 | Vespertino | 3 |
União dos Palmares-AL
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Geografia (União dos Palmares)Licenciatura | 520,77 | 40 | Noturno | 3 |
| Letras - Inglês (União dos Palmares)Licenciatura | 495,36 | 25 | Vespertino | 3 |
| Letras - Português (União dos Palmares)Licenciatura | 561,40 | 25 | Vespertino | 3 |
| Pedagogia (União dos Palmares)Licenciatura | 573,26 | 40 | Noturno | — |
Maceió-AL
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração PúblicaBacharelado | 611,82 | 40 | Noturno | 2 |
| Direito (Maceió)Bacharelado | 730,48 | 40 | Noturno | 3 |
| FísicaLicenciatura | 558,34 | 40 | Noturno | — |
Santana do Ipanema-AL
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Santana do Ipanema)Licenciatura | 595,50 | 40 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Santana do Ipanema)Licenciatura | 639,01 | 40 | Vespertino | 4 |
| ZootecniaBacharelado | 548,92 | 40 | Integral | 3 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Letras - Inglês (São Miguel dos Campos, noturno)Licenciatura | 474,422024 | 15 | Noturno | 2 |
| Letras - Português (São Miguel dos Campos, noturno)Licenciatura | 547,052024 | 20 | Noturno | 2 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.