Nota de corte de Alimentos na UNCISAL
Tecnológico · Maceió-AL · Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Uncisal
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Alimentos na UNCISAL foi 556,44 na ampla concorrência, para 15 vagas e 52 inscrições (3,5 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 561,25.
Noturno · Campus - Maceió - Trapiche da Barra (Maceió-AL)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 556,44 | 15 | 52 | 3,5 |
| COTAS - Escolas Públicas - Lei Estadual no 6.542, de 7 de dezembro de 2004Ação afirmativa da instituição | 498,92 | 15 | 75 | 5 |
| 4% - Bonificação Regional - Base: RESOLUÇÃO CONSU No. 26/2017, DE 8 DE SETEMBRO DE 2017 - Acréscimo de até…Ação afirmativa da instituiçãobônus de 4,00% | 556,44 | 0 | 17 | — |
| 5% - Bonificação Regional - Base: RESOLUÇÃO CONSU No. 26/2017, DE 8 DE SETEMBRO DE 2017 - Acréscimo de 5%…Ação afirmativa da instituiçãobônus de 5,00% | 556,44 | 0 | 23 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 585,38 | 588,53 | 557,49 | 561,25 | 556,44 |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6 | 6,9 | 4,3 | 2,5 | 3,5 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2024): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UNCISAL 4
2023 · 2,99 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 72 |
|---|---|
| Inscritos | 171 |
| Ingressantes | 12 |
| Ingressantes pelo Enem | 12 |
| Matrículas | 40 |
| Concluintes | 6 |
Alimentos em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.