Notas de corte da UnB no Sisu
Universidade de Brasília · Pública Federal · Brasília-DF
A última participação da UnB no Sisu foi no Sisu 2019. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 5 de 5.
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências SociaisABI | 698,912019 | 45 | Integral | — |
| ABI - Comunicação SocialABI | 719,552019 | 22 | Integral | — |
| ABI - EngenhariaABI | 714,152019 | 140 | Integral | — |
| ABI - FilosofiaABI | 690,632019 | 20 | Integral | — |
| ABI - GeografiaABI | 684,772019 | 18 | Integral | — |
| ABI - HistóriaABI | 708,232019 | 20 | Integral | — |
| ABI - Letras FrancêsABI | 683,552019 | 13 | Integral | — |
| ABI - Letras InglêsABI | 703,232019 | 11 | Integral | — |
| ABI - Letras Língua PortuguesaABI | 695,182019 | 15 | Integral | — |
| ABI - MatemáticaABI | 721,122019 | 18 | Integral | — |
| ABI - PsicologiaABI | 749,742019 | 25 | Integral | — |
| AdministraçãoBacharelado | 699,11 a 708,002019 | 60 | Integral, Noturno | 5 |
| AgronomiaBacharelado | 691,552019 | 40 | Integral | 4 |
| ArquivologiaBacharelado | 674,772019 | 21 | Noturno | — |
| BiblioteconomiaBacharelado | 662,572019 | 20 | Integral | — |
| BiotecnologiaBacharelado | 739,482019 | 20 | Integral | — |
| Ciência PolíticaBacharelado | 720,662019 | 25 | Integral | — |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 743,712019 | 20 | Integral | 4 |
| Ciências AmbientaisBacharelado | 683,202019 | 20 | Noturno | — |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 728,632019 | 20 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 693,112019 | 20 | Noturno | 4 |
| Ciências Contábeis (integral)Bacharelado | 694,892019 | 35 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (noturno)Bacharelado | 696,152019 | 30 | Noturno | 4 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 733,602019 | 25 | Integral | 5 |
| Ciências FarmacêuticasBacharelado | 711,122019 | 20 | Integral | 4 |
| Ciências Naturais (integral)Licenciatura | 648,692019 | 20 | Integral | — |
| Ciências Naturais (noturno)Licenciatura | 641,152019 | 20 | Noturno | — |
| ComputaçãoLicenciatura | 699,282019 | 23 | Noturno | 4 |
| Comunicação OrganizacionalBacharelado | 696,752019 | 20 | Noturno | — |
| Direito (integral)Bacharelado | 754,002019 | 30 | Integral | 4 |
| Direito (noturno)Bacharelado | 744,622019 | 30 | Noturno | 4 |
| Educação Física (bacharelado)Bacharelado | 693,952019 | 25 | Integral | 4 |
| Educação Física (licenciatura)Licenciatura | 679,182019 | 25 | Integral | 4 |
| Enfermagem (Campus UnB Ceilândia)Bacharelado | 712,032019 | 25 | Integral | 5 |
| Enfermagem (Campus Universitário Darcy Ribeiro)Bacharelado | 730,062019 | 20 | Integral | 4 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 725,972019 | 20 | Integral | 4 |
| Engenharia CivilBacharelado | 764,952019 | 20 | Integral | 5 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 759,692019 | 20 | Integral | 5 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 698,912019 | 25 | Integral | 4 |
| Engenharia MecatrônicaBacharelado | 768,552019 | 20 | Integral | 4 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 770,282019 | 20 | Integral | 5 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 742,912019 | 20 | Integral | 4 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 765,982019 | 20 | Integral | 4 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 741,282019 | 25 | Noturno | 5 |
| Engenharia de Redes de ComunicaçãoBacharelado | 727,022019 | 20 | Integral | — |
| EstatísticaBacharelado | 724,572019 | 20 | Integral | — |
| Farmácia (integral)Bacharelado | 706,782019 | 25 | Integral | 4 |
| Farmácia (noturno)Bacharelado | 719,882019 | 15 | Noturno | 4 |
| FilosofiaLicenciatura | 686,712019 | 20 | Noturno | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 708,292019 | 25 | Integral | 4 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 685,822019 | 18 | Integral | 4 |
| Física (bacharelado)Bacharelado | 730,632019 | 18 | Integral | — |
| Física (licenciatura)Licenciatura | 701,882019 | 20 | Noturno | 4 |
| GeofisicaBacharelado | 687,462019 | 15 | Integral | — |
| GeologiaBacharelado | 702,632019 | 16 | Integral | — |
| Gestão AmbientalBacharelado | 661,252019 | 20 | Noturno | — |
| Gestão de AgronegóciosBacharelado | 670,352019 | 20 | Noturno | — |
| Gestão de Políticas PúblicasBacharelado | 709,152019 | 25 | Noturno | — |
| Gestão de SaúdeBacharelado | 666,232019 | 30 | Integral | — |
| Gestão do AgronegócioBacharelado | 651,122019 | 25 | Integral | — |
| Gestão em Saúde ColetivaBacharelado | 673,552019 | 20 | Noturno | — |
| HistóriaLicenciatura | 693,942019 | 20 | Noturno | 4 |
| JornalismoBacharelado | 719,782019 | 11 | Integral | 4 |
| Letras - EspanholLicenciatura | 671,142019 | 15 | Noturno | — |
| Letras - JaponêsLicenciatura | 672,602019 | 14 | Noturno | — |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 691,512019 | 20 | Noturno | 4 |
| Letras - Português do Brasil Como Segunda LínguaLicenciatura | 662,852019 | 15 | Integral | 4 |
| Letras - Tradução EspanholBacharelado | 667,782019 | 15 | Noturno | — |
| Letras - Tradução FrancêsBacharelado | 672,862019 | 9 | Integral | — |
| Letras - Tradução InglêsBacharelado | 702,432019 | 11 | Integral | — |
| Letras Língua Estrangeira AplicadaBacharelado | 698,522019 | 15 | Integral | — |
| MatemáticaLicenciatura | 709,852019 | 16 | Noturno | 4 |
| MedicinaBacharelado | 819,542019 | 20 | Integral | 4 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 734,312019 | 20 | Integral | 4 |
| MuseologiaBacharelado | 668,772019 | 16 | Integral | — |
| NutriçãoBacharelado | 736,912019 | 16 | Integral | 5 |
| OdontologiaBacharelado | 761,752019 | 15 | Integral | 4 |
| Pedagogia (integral)Licenciatura | 675,692019 | 38 | Integral | 4 |
| Pedagogia (noturno)Licenciatura | 673,482019 | 21 | Noturno | 4 |
| Química (bacharelado)Bacharelado | 718,142019 | 16 | Integral | 4 |
| Química (licenciatura)Licenciatura | 698,712019 | 16 | Noturno | 4 |
| Química TecnológicaBacharelado | 698,952019 | 16 | Integral | — |
| Relações InternacionaisBacharelado | 745,832019 | 25 | Integral | 4 |
| Serviço Social (integral)Bacharelado | 690,522019 | 20 | Integral | 5 |
| Serviço Social (noturno)Bacharelado | 677,482019 | 20 | Noturno | 5 |
| Teoria, Crítica e História da ArteBacharelado | 678,142019 | 20 | Noturno | — |
| Terapia OcupacionalBacharelado | 669,152019 | 25 | Integral | — |
| TurismoBacharelado | 674,222019 | 20 | Integral | 4 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.