SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Engenharia Hídrica na UFVJM
Bacharelado · Teófilo Otoni-MG · Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia Hídrica na UFVJM foi 592,72 na ampla concorrência, para 9 vagas e 63 inscrições (7 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 540,10.
Integral · Campus do Mucuri (Teófilo Otoni-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 592,72 | 9 | 63 | 7 |
| Escola pública, qualquer renda | 577,89 | 1 | 55 | 55 |
| Escola pública, renda baixa | 552,95 | 1 | 31 | 31 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 560,17 | 3 | 37 | 12 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 528,17 | 4 | 23 | 5,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 396,17 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 527,06 | 596,15 | — | 506,55 | 540,10 | 592,72 | 709,49 |
| Escola pública, qualquer renda | 529,56 | — | — | 474,11 | 538,71 | 577,89 | 666,32 |
| Escola pública, renda baixa | 446,48 | 634,65 | — | 443,07 | 530,08 | 552,95 | 585,01 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 573,90 | — | 425,12 | 507,99 | 560,17 | 618,75 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 498,44 | 577,41 | — | — | 481,72 | 528,17 | 533,37 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 396,17 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 464,74 | — | 593,34 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 567,47 |
| Vagas no total | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 21 | 9 |
| Candidatos por vaga na ampla | 2,6 | 5,2 | 1,2 | 1,4 | 4,3 | 7 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2,5 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2,5 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Engenharia Hídrica.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFVJM 4
2023 · 3,48 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 270 |
|---|---|
| Inscritos | 100 |
| Ingressantes | 13 |
| Ingressantes pelo Enem | 13 |
| Matrículas | 26 |
| Concluintes | 7 |
Engenharia Hídrica em outras instituições
Outros cursos da UFVJM em Teófilo Otoni
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.