SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - Química na UFV
Área Básica de Ingresso (ABI) · Viçosa-MG · Universidade Federal de Viçosa
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - Química na UFV no turno integral foi 660,04 na ampla concorrência, para 30 vagas e 222 inscrições (7,4 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 646,26.
Integral · Campus Viçosa (Viçosa-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 660,04 | 30 | 222 | 7,4 |
| Escola pública, qualquer renda | 656,92 | 4 | 143 | 36 |
| Escola pública, renda baixa | 627,38 | 3 | 59 | 20 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 566,66 | 9 | 65 | 7,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 523,76 | 9 | 32 | 3,6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 404,96 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 517,86 | 2 | 4 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 344,58 | 2 | 4 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 675,03 | 663,56 | 651,18 | 625,78 | 619,10 | 646,02 | 646,26 | 660,04 |
| Escola pública, qualquer renda | 675,30 | 674,98 | 650,28 | 627,78 | 564,28 | 627,96 | 630,78 | 656,92 |
| Escola pública, renda baixa | 663,93 | 652,76 | 613,08 | 611,16 | 589,12 | 614,50 | 566,76 | 627,38 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 616,05 | 601,20 | 556,20 | 515,84 | 534,10 | 545,54 | 489,46 | 566,66 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 590,72 | 596,64 | 575,90 | 532,54 | 552,56 | 494,26 | 284,20 | 523,76 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 404,96 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | 517,86 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 437,16 | — | — | — | — | 344,58 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 505,33 | 546,46 | 465,04 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 548,80 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 4,5 | 7,4 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Noturno · Campus Viçosa (Viçosa-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 648,30 | 20 | 188 | 9,4 |
| Escola pública, qualquer renda | 641,66 | 3 | 142 | 47 |
| Escola pública, renda baixa | 638,16 | 2 | 54 | 27 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 590,68 | 6 | 64 | 11 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 533,34 | 6 | 31 | 5,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 528,70 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 564,12 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 658,35 | 649,62 | 625,62 | 610,06 | 590,14 | 615,50 | 610,32 | 648,30 |
| Escola pública, qualquer renda | 653,95 | 652,24 | 628,56 | 614,36 | 575,50 | 596,82 | 588,56 | 641,66 |
| Escola pública, renda baixa | 638,83 | 639,96 | 606,06 | 621,30 | 573,56 | 572,06 | 556,46 | 638,16 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 599,53 | 573,66 | 562,72 | 530,22 | 530,60 | 555,70 | 530,28 | 590,68 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 590,62 | 582,42 | 557,74 | 547,32 | 559,56 | 501,80 | 409,86 | 533,34 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 528,70 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 423,58 | 564,12 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 557,70 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,3 | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 4,4 | 9,4 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - Química.Qualidade do curso
IGC da UFV 5
2023 · 4,35 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 133 |
|---|---|
| Inscritos | 305 |
| Ingressantes | 103 |
| Ingressantes pelo Enem | 92 |
| Matrículas | 6 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Química em outras instituições
Outros cursos da UFV em Viçosa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.