Nota de corte de Saúde Coletiva na UFU
Bacharelado · Uberlândia-MG · Universidade Federal de Uberlândia
No Sisu 2026, a nota de corte de Saúde Coletiva na UFU foi 671,34 na ampla concorrência, para 9 vagas e 143 inscrições (16 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 615,05.
Vespertino · Campus Santa Mônica/Reitoria (Uberlândia-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 671,34 | 9 | 143 | 16 |
| Escola pública, qualquer renda | 669,00 | 1 | 108 | 108 |
| Escola pública, renda baixa | 647,94 | 1 | 44 | 44 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 619,74 | 3 | 52 | 17 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 547,90 | 3 | 18 | 6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 556,88 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 629,97 | 629,58 | 605,60 | 607,13 | 619,42 | 622,65 | 615,05 | 671,34 |
| Escola pública, qualquer renda | 620,28 | 642,93 | 617,05 | 582,53 | 628,60 | 608,40 | 610,07 | 669,00 |
| Escola pública, renda baixa | 616,37 | 643,22 | 591,53 | 610,08 | 586,95 | 599,90 | 593,40 | 647,94 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 592,32 | 589,07 | 564,37 | 547,15 | 531,17 | 584,42 | 523,60 | 619,74 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 578,93 | 566,80 | 550,10 | 584,78 | 536,32 | 516,35 | 424,40 | 547,90 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 419,67 | — | — | 447,02 | — | — | 556,88 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 550,88 | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 483,62 | 504,50 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 13 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,1 | 5,9 | 8,6 | 16 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 100,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 100,00 |
| Linguagens | 1 | 100,00 |
| Matemática | 2 | 100,00 |
| Redação | 3 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFU 5
2023 · 3,95 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 63 |
|---|---|
| Inscritos | 98 |
| Ingressantes | 31 |
| Ingressantes pelo Enem | 20 |
| Matrículas | 61 |
| Concluintes | 6 |
Saúde Coletiva em outras instituições
Outros cursos da UFU em Uberlândia
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.