SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - Matemática na UFU
Área Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia-MG · Universidade Federal de Uberlândia
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - Matemática na UFU foi 690,07 na ampla concorrência, para 17 vagas e 144 inscrições (8,5 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 655,15.
Integral · Campus Santa Mônica/Reitoria (Uberlândia-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 690,07 | 17 | 144 | 8,5 |
| Escola pública, qualquer renda | 685,66 | 2 | 98 | 49 |
| Escola pública, renda baixa | 673,50 | 1 | 47 | 47 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 605,23 | 6 | 31 | 5,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 502,94 | 6 | 18 | 3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 671,84 | 672,63 | 632,89 | 636,03 | 635,08 | 659,33 | 655,15 | 690,07 | 801,32 |
| Escola pública, qualquer renda | 668,28 | 669,89 | 622,94 | 629,58 | 636,74 | 646,93 | 636,45 | 685,66 | — |
| Escola pública, renda baixa | 639,21 | 627,16 | 612,95 | 594,94 | 610,70 | 609,30 | 582,33 | 673,50 | 742,70 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 573,60 | 606,31 | 550,56 | 571,91 | 571,13 | 538,39 | 529,56 | 605,23 | 766,31 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 578,80 | 625,94 | 573,64 | 505,01 | 547,88 | 437,46 | 474,08 | 502,94 | 688,18 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 427,05 | — | 648,56 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 410,18 | 465,61 | — | — | 608,35 | 524,09 | — | 730,53 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 496,23 | — | — | — | — | 524,09 | — | 638,73 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 443,44 | 524,09 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 7 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,2 | 4,8 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3 | 4,3 | 8,5 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 100,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 100,00 |
| Linguagens | 1 | 100,00 |
| Matemática | 3 | 100,00 |
| Redação | 3 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - Matemática.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFU 5
2023 · 3,95 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 71 |
|---|---|
| Inscritos | 304 |
| Ingressantes | 39 |
| Ingressantes pelo Enem | 28 |
| Matrículas | 94 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Matemática em outras instituições
Outros cursos da UFU em Uberlândia
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.