Nota de corte de ABI - Enfermagem na UFU
Área Básica de Ingresso (ABI) · Uberlândia-MG · Universidade Federal de Uberlândia
No Sisu 2025, a nota de corte de ABI - Enfermagem na UFU foi 691,68 na ampla concorrência, para 20 vagas e 1.314 inscrições (66 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 693,65.
Integral · Campus Umuarama (Uberlândia-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 691,68 | 20 | 1.314 | 66 |
| Escola pública, qualquer renda | 688,17 | 3 | 938 | 313 |
| Escola pública, renda baixa | 678,00 | 2 | 683 | 342 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 624,95 | 6 | 483 | 80 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 605,85 | 6 | 374 | 62 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 543,78 | 1 | 24 | 24 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 636,90 | 1 | 16 | 16 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 538,53 | 1 | 11 | 11 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 691,52 | 682,10 | 690,53 | 686,95 | 681,23 | 693,65 | 691,68 |
| Escola pública, qualquer renda | 693,78 | 685,32 | 704,07 | 674,65 | 688,08 | 691,00 | 688,17 |
| Escola pública, renda baixa | 676,98 | 676,65 | 683,27 | 687,90 | 673,08 | 673,17 | 678,00 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 643,32 | 644,15 | 644,23 | 635,63 | 650,47 | 651,28 | 624,95 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 642,65 | 641,80 | 617,98 | 634,57 | 637,38 | 625,08 | 605,85 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 553,68 | 543,78 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 569,77 | 600,35 | 439,12 | 641,25 | 584,63 | 636,90 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 505,87 | 490,15 | 506,05 | 576,85 | 527,20 | 538,53 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 539,17 | 596,43 | 492,62 | 570,57 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 541,68 | 572,42 | 499,08 | 527,12 | 541,92 | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 24 | 35 | 30 | 27 | 26 | 27 | 66 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFU 5
2023 · 3,95 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 166 |
|---|---|
| Inscritos | 1.776 |
| Ingressantes | 151 |
| Ingressantes pelo Enem | 38 |
| Matrículas | 513 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Enfermagem em outras instituições
Outros cursos da UFU em Uberlândia
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.