Nota de corte de Engenharia de Telecomunicações na UFSJ
Bacharelado · Ouro Branco-MG · Universidade Federal de São João Del Rei
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Engenharia de Telecomunicações na UFSJ no turno integral.
Integral · Campus Alto Paraopeba - CAP (Ouro Branco-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 24 | 15 | 0,6 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 2 | 6 | 3 |
| Escola pública, renda baixa | — | 2 | 3 | 1,5 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 8 | 3 | 0,4 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 8 | 1 | 0,1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
| para a reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 619,24 | 598,13 | 545,45 | 516,09 | — | — | — | 646,17 |
| Escola pública, qualquer renda | 608,40 | 571,87 | 543,71 | 509,45 | 506,28 | — | — | 642,20 |
| Escola pública, renda baixa | 590,24 | 568,87 | 560,66 | — | — | — | — | 638,78 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 591,92 | 565,09 | 508,66 | — | — | — | — | 599,88 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 583,85 | 567,00 | 497,34 | 440,24 | — | — | — | 531,58 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 408,13 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | 573,60 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 411,22 | — | — | — | — | 430,42 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 435,28 | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 568,79 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,2 | 4,7 | 2,5 | 2 | 0,8 | 1 | 0,6 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 250,00 |
| Linguagens | 3 | 250,00 |
| Matemática | 3 | 250,00 |
| Redação | 1 | 250,00 |
Noturno · Campus Alto Paraopeba - CAP (Ouro Branco-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 24 | 50 | 2,1 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 2 | 36 | 18 |
| Escola pública, renda baixa | — | 2 | 18 | 9 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 8 | 13 | 1,6 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 8 | 8 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 1 | 0,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
| para a reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 636,40 | 616,27 | 608,00 | 567,95 | 561,81 | 548,31 | — |
| Escola pública, qualquer renda | 613,72 | 607,57 | 598,56 | 572,94 | 555,13 | 541,41 | — |
| Escola pública, renda baixa | 612,92 | 591,20 | 582,00 | 540,82 | 520,05 | 444,48 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 614,45 | 567,57 | 563,32 | 537,93 | 543,15 | 459,52 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 588,07 | 587,15 | 559,33 | 499,96 | 520,98 | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 539,84 | — | 417,81 | — | 461,66 | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 473,12 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 489,38 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,8 | 6,3 | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 2,1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 250,00 |
| Linguagens | 3 | 250,00 |
| Matemática | 3 | 250,00 |
| Redação | 1 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFSJ 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 187 |
|---|---|
| Inscritos | 97 |
| Ingressantes | 42 |
| Ingressantes pelo Enem | 40 |
| Matrículas | 327 |
| Concluintes | 12 |
Engenharia de Telecomunicações em outras instituições
Outros cursos da UFSJ em Ouro Branco
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.