SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Nutrição (Lagarto) na UFS
Bacharelado · Lagarto-SE · Universidade Federal de Sergipe
No Sisu 2026, a nota de corte de Nutrição (Lagarto) na UFS foi 694,06 na ampla concorrência, para 23 vagas e 620 inscrições (27 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 675,13.
Integral · Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho (Lagarto-SE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 694,06 | 23 | 620 | 27 |
| Escola pública, qualquer renda | 693,91 | 1 | 466 | 466 |
| Escola pública, renda baixa | 691,82 | 1 | 307 | 307 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 638,43 | 9 | 253 | 28 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 614,93 | 10 | 177 | 18 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 589,04 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 576,56 | 2 | 8 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 522,18 | 2 | 6 | 3 |
| Candidatos(as) com deficiência, que optarem por não concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas da…Ação afirmativa da instituição | 685,16 | 1 | 45 | 45 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 668,11 | 663,75 | 679,89 | 675,13 | 694,06 |
| Escola pública, qualquer renda | 651,13 | 656,16 | 675,50 | 674,75 | 693,91 |
| Escola pública, renda baixa | 637,13 | 660,69 | 666,27 | 668,52 | 691,82 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 626,90 | 599,35 | 622,36 | 614,83 | 638,43 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 615,54 | 603,30 | 604,06 | 588,95 | 614,93 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | 607,36 | 500,61 | 589,04 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | 503,58 | 576,56 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | 473,10 | 522,18 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 517,64 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 521,78 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 7,7 | 9,3 | 23 | 27 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 2 | 400,00 |
| Matemática | 2 | 400,00 |
| Redação | 2 | 400,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Nutrição.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,25 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,48 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,57 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFS 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 60 |
|---|---|
| Inscritos | 60 |
| Ingressantes | 49 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 137 |
| Concluintes | 19 |
Nutrição em outras instituições
Outros cursos da UFS em Lagarto
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.