Nota de corte de Meteorologia na UFRN
Bacharelado · Natal-RN · Universidade Federal do Rio Grande do Norte
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Meteorologia na UFRN.
Vespertino · Campus de Natal (Natal-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 24 | 42 | 1,8 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 2 | 11 | 5,5 |
| Escola pública, renda baixa | — | 2 | 8 | 4 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 8 | 4 | 0,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 8 | 4 | 0,5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
| com deficiência oriundos da rede de ensino privada ou pública. Os candidatos oriundos da rede pública devem…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 595,40 | 594,55 | 550,33 | 558,52 | 562,08 | 575,73 | — |
| Escola pública, qualquer renda | 576,31 | 584,92 | 528,39 | 544,00 | 545,95 | 571,40 | — |
| Escola pública, renda baixa | 579,67 | 585,09 | 550,25 | 551,61 | 546,59 | 565,72 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 569,42 | 564,22 | 525,94 | 525,15 | 537,71 | 534,96 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 563,45 | 575,84 | 535,94 | 545,04 | 547,59 | 501,81 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 298,96 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,6 | 3,4 | 5,8 | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 1,8 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 450,00 |
| Linguagens | 1 | 450,00 |
| Matemática | 3 | 450,00 |
| Redação | 1,5 | 500,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFRN 5
2023 · 4,03 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 55 |
|---|---|
| Inscritos | 219 |
| Ingressantes | 45 |
| Ingressantes pelo Enem | 45 |
| Matrículas | 85 |
| Concluintes | 9 |
Meteorologia em outras instituições
Outros cursos da UFRN em Natal
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.