Nota de corte de Estatística na UFRN
Bacharelado · Natal-RN · Universidade Federal do Rio Grande do Norte
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Estatística na UFRN.
Matutino · Campus de Natal (Natal-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 24 | 57 | 2,4 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 2 | 17 | 8,5 |
| Escola pública, renda baixa | — | 2 | 14 | 7 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 8 | 7 | 0,9 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 8 | 6 | 0,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 1 | 0,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
| com deficiência oriundos da rede de ensino privada ou pública. Os candidatos oriundos da rede pública devem…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 603,35 | 623,22 | 572,02 | 553,65 | 574,21 | 620,64 | — |
| Escola pública, qualquer renda | 600,05 | 621,59 | 553,60 | 559,73 | 573,40 | 612,89 | — |
| Escola pública, renda baixa | 587,59 | 604,76 | 572,58 | 542,34 | 568,96 | 597,42 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 572,40 | 581,45 | 546,28 | 493,38 | 539,44 | 550,58 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 577,52 | 577,59 | 549,34 | 533,62 | 537,88 | 506,74 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,4 | 2,9 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,4 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 450,00 |
| Linguagens | 1 | 450,00 |
| Matemática | 3 | 450,00 |
| Redação | 1,5 | 500,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFRN 5
2023 · 4,03 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 60 |
|---|---|
| Inscritos | 181 |
| Ingressantes | 42 |
| Ingressantes pelo Enem | 41 |
| Matrículas | 83 |
| Concluintes | 2 |
Estatística em outras instituições
Outros cursos da UFRN em Natal
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.