SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Dança na UFRN
Licenciatura · Natal-RN · Universidade Federal do Rio Grande do Norte
No Sisu 2026, a nota de corte de Dança na UFRN foi 616,35 na ampla concorrência, para 19 vagas e 132 inscrições (6,9 por vaga). No Sisu 2022, tinha sido 552,78.
Noturno · Campus de Natal (Natal-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 616,35 | 19 | 132 | 6,9 |
| Escola pública, qualquer renda | 612,59 | 2 | 86 | 43 |
| Escola pública, renda baixa | 606,48 | 1 | 46 | 46 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 586,42 | 7 | 50 | 7,1 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 558,62 | 7 | 33 | 4,7 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 577,23 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 522,89 | 1 | 2 | 2 |
| Candidatos com deficiência oriundos da rede de ensino privada ou pública.Ação afirmativa da instituição | 583,56 | 1 | 5 | 5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2021 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 570,94 | 552,78 | 616,35 |
| Escola pública, qualquer renda | 564,34 | 538,72 | 612,59 |
| Escola pública, renda baixa | 543,55 | 529,44 | 606,48 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 553,28 | 508,36 | 586,42 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 556,37 | 537,42 | 558,62 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | 577,23 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 522,89 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 420,99 | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 446,36 | 436,74 | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5 | 4,4 | 6,9 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 2,5 | 450,00 |
| Linguagens | 2,5 | 450,00 |
| Matemática | 1 | 450,00 |
| Redação | 1,5 | 500,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Dança.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFRN 5
2023 · 4,03 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 51 |
| Ingressantes | 24 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 149 |
| Concluintes | 26 |
Dança em outras instituições
Outros cursos da UFRN em Natal
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.