Nota de corte de Gestão de Cooperativas na UFRB
Tecnológico · Cruz das Almas-BA · Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
No Sisu 2025, a nota de corte de Gestão de Cooperativas na UFRB foi 514,70 na ampla concorrência, para 33 vagas e 171 inscrições (5,2 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 524,16.
Noturno · Unidade SEDE (Cruz das Almas-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 514,70 | 33 | 171 | 5,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 514,62 | 1 | 140 | 140 |
| Escola pública, renda baixa | 509,16 | 1 | 129 | 129 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 498,06 | 14 | 98 | 7 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 476,72 | 15 | 89 | 5,9 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 481,78 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 455,76 | 2 | 1 | 0,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
| com Deficiência (Resolução CONAC/UFRB 117/2024)Ação afirmativa da instituição | 418,90 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 563,80 | 544,02 | 519,48 | 486,34 | 479,52 | 524,16 | 514,70 |
| Escola pública, qualquer renda | 550,92 | 581,38 | 507,86 | 469,44 | 472,58 | 523,76 | 514,62 |
| Escola pública, renda baixa | 534,98 | 537,22 | 518,84 | 470,20 | 462,30 | 511,88 | 509,16 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 549,82 | 532,22 | 503,52 | 465,38 | 460,12 | 494,04 | 498,06 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 549,52 | 554,00 | 543,12 | 495,74 | 505,98 | 470,14 | 476,72 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 509,26 | 481,78 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 455,76 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 402,82 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 487,86 | 472,28 | 417,20 | 448,46 | — | — | — |
| Vagas no total | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 7,6 | 4,5 | 2,7 | 1,9 | 2,1 | 5,2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 1,00 |
Média mínima exigida no Enem: 1,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFRB 4
2023 · 3,46 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 76 |
|---|---|
| Inscritos | 229 |
| Ingressantes | 39 |
| Ingressantes pelo Enem | 39 |
| Matrículas | 148 |
| Concluintes | 16 |
Gestão de Cooperativas em outras instituições
Outros cursos da UFRB em Cruz das Almas
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.