Nota de corte de Engenharia Sanitaria e Ambiental na UFRB
Bacharelado · Cruz das Almas-BA · Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Engenharia Sanitaria e Ambiental na UFRB.
Integral · Unidade SEDE (Cruz das Almas-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 37 | 78 | 2,1 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 1 | 47 | 47 |
| Escola pública, renda baixa | — | 1 | 39 | 39 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 17 | 36 | 2,1 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 17 | 31 | 1,8 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 2 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
| com Deficiência (Resolução CONAC/UFRB 117/2024)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 612,36 | 603,38 | 620,16 | 596,88 | 598,82 | 566,14 | 573,30 | 527,36 | 550,96 | 532,76 | — |
| Escola pública, qualquer renda | 591,08 | 586,48 | 619,60 | 564,34 | 465,30 | 558,00 | 546,80 | 497,94 | 551,76 | 527,48 | — |
| Escola pública, renda baixa | 607,04 | 543,76 | 563,68 | 585,26 | 602,38 | 570,12 | 504,80 | 556,80 | 555,62 | 498,28 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 584,72 | 576,84 | 582,30 | 567,14 | 575,40 | 514,44 | 534,36 | 502,44 | 526,96 | 497,32 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 582,08 | 567,12 | 588,44 | 555,50 | 561,00 | 544,96 | 544,56 | 514,08 | 540,24 | 408,34 | — |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 456,60 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 521,78 | — | — | — | 518,60 | 467,70 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 425,90 | — | 442,34 | 425,84 | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 7,1 | 6,8 | 4,7 | 4,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,1 | 2,1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 1,00 |
Média mínima exigida no Enem: 1,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2023 · 2,65 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,28 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,86 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFRB 4
2023 · 3,46 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 130 |
|---|---|
| Inscritos | 223 |
| Ingressantes | 59 |
| Ingressantes pelo Enem | 54 |
| Matrículas | 193 |
| Concluintes | 17 |
Engenharia Sanitaria e Ambiental em outras instituições
Todas as notas de corte de Engenharia Sanitaria e Ambiental →
Outros cursos da UFRB em Cruz das Almas
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.