Nota de corte de Engenharia de Materiais na UFRB
Bacharelado · Feira de Santana-BA · Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia de Materiais na UFRB foi 519,48 na ampla concorrência, para 16 vagas e 50 inscrições (3,1 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 562,48.
Integral · Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (Feira de Santana-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 519,48 | 16 | 50 | 3,1 |
| Escola pública, qualquer renda | 406,28 | 1 | 26 | 26 |
| Escola pública, renda baixa | — | 1 | 26 | 26 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 474,00 | 9 | 20 | 2,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 9 | 20 | 2,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| com Deficiência (Resolução CONAC/UFRB 117/2024)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 622,78 | 623,06 | 624,14 | 604,00 | 603,14 | 600,88 | 605,68 | 550,90 | 597,70 | 562,48 | 519,48 |
| Escola pública, qualquer renda | 594,48 | — | 641,96 | 591,26 | 569,94 | 560,70 | 516,78 | 533,36 | 573,86 | 541,90 | 406,28 |
| Escola pública, renda baixa | 611,84 | — | 595,02 | 593,72 | 618,36 | 578,58 | 557,92 | 571,90 | 525,46 | 501,14 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 593,02 | 592,64 | 588,36 | 573,26 | 567,18 | 567,60 | 560,84 | 489,78 | 564,14 | 505,34 | 474,00 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 595,46 | 607,14 | 580,52 | 559,70 | 561,48 | 576,68 | 566,44 | 489,10 | 533,18 | 467,56 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 483,82 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,6 | 14 | 4,8 | 5 | 3,3 | 5,2 | 3,3 | 3,3 | 4,1 | 2,5 | 3,1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 1,00 |
Média mínima exigida no Enem: 1,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFRB 4
2023 · 3,46 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 37 |
|---|---|
| Inscritos | 4 |
| Ingressantes | 0 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 4 |
| Concluintes | 2 |
Engenharia de Materiais em outras instituições
Outros cursos da UFRB em Feira de Santana
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.