Notas de corte da UFPR no Sisu
Universidade Federal do Paraná · Pública Federal · Curitiba-PR
No Sisu 2025, a UFPR ofereceu 1.314 vagas em 106 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 5 de 5.
Curitiba-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências Biológicas (Curitiba)ABI | 714,76 a 741,90 | 24 | Matutino, Noturno | — |
| ABI - Ciências SociaisABI | 707,62 | 16 | Matutino | — |
| ABI - Educação FísicaABI | 690,72 | 30 | Integral | — |
| ABI - EnfermagemABI | 761,60 | 8 | Integral | — |
| ABI - FilosofiaABI | 716,38 a 777,16 | 18 | Matutino, Noturno | — |
| ABI - GeografiaABI | 693,90 a 738,58 | 15 | Matutino, Noturno | — |
| ABI - HistóriaABI | 736,70 | 8 | Vespertino | — |
| ABI - MatemáticaABI | 739,90 | 9 | Vespertino | — |
| ABI - QuímicaABI | 743,64 | 13 | Integral | — |
| Administração (matutino, noturno)Bacharelado | 719,72 a 721,24 | 44 | Matutino, Noturno | 5 |
| Agronomia (Curitiba)Bacharelado | 712,46 | 26 | Integral | 4 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas (vespertino, noturno)Tecnológico | 742,66 a 761,78 | 24 | Vespertino, Noturno | 4 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 758,92 | 12 | Integral | 5 |
| Artes Visuais (bacharelado)Bacharelado | 743,56 | 3 | Matutino | — |
| Artes Visuais (licenciatura)Licenciatura | 736,68 | 3 | Matutino | 4 |
| BiomedicinaBacharelado | 781,26 | 6 | Integral | 5 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 805,83 | 16 | Integral | 4 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 709,16 | 24 | Noturno | 5 |
| Ciências Econômicas (matutino, noturno)Bacharelado | 737,98 a 747,12 | 34 | Matutino, Noturno | 4 |
| Comunicação InstitucionalTecnológico | 727,98 | 9 | Matutino | — |
| Design de ProdutoBacharelado | 735,92 | 7 | Matutino | — |
| Design GráficoBacharelado | 794,34 | 7 | Integral | — |
| Direito (matutino, noturno)Bacharelado | 769,78 a 779,72 | 40 | Matutino, Noturno | 4 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 731,64 | 12 | Integral | 4 |
| Engenharia Cartográfica e de AgrimensuraBacharelado | 690,66 | 9 | Integral | — |
| Engenharia Civil (Curitiba)Bacharelado | 733,52 | 33 | Integral | 5 |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Curitiba)Bacharelado | 792,62 | 9 | Integral | 4 |
| Engenharia de Produção (Curitiba)Bacharelado | 749,76 | 12 | Integral | 4 |
| Engenharia Elétrica (integral, noturno)Bacharelado | 740,16 a 740,46 | 30 | Integral, Noturno | 5 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 689,44 | 16 | Integral | 5 |
| Engenharia Industrial Madeireira (integral, noturno)Bacharelado | 685,30 a 699,14 | 16 | Integral, Noturno | — |
| Engenharia Mecânica (integral, noturno)Bacharelado | 729,84 a 753,40 | 40 | Integral, Noturno | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 751,16 | 22 | Integral | 5 |
| Estatística e Ciência de DadosBacharelado | 745,14 | 13 | Integral | — |
| Expressão GráficaBacharelado | 708,98 | 9 | Matutino | — |
| FarmáciaBacharelado | 748,72 | 22 | Integral | 5 |
| Física (bacharelado)Bacharelado | 728,04 | 14 | Integral | — |
| Física (licenciatura)Licenciatura | 679,74 | 18 | Noturno | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 787,14 | 5 | Integral | 4 |
| GeologiaBacharelado | 744,10 | 7 | Integral | — |
| Gestão da InformaçãoBacharelado | 698,68 | 12 | Matutino | — |
| Gestão da QualidadeTecnológico | 683,34 | 9 | Noturno | 5 |
| Gestão de Negócios ImobiliáriosTecnológico | 699,26 | 9 | Noturno | — |
| Gestão PúblicaTecnológico | 693,56 | 9 | Noturno | 5 |
| História - Memória e ImagemBacharelado | 728,00 | 8 | Noturno | 4 |
| Informática BiomédicaBacharelado | 743,48 | 6 | Integral | — |
| JornalismoBacharelado | 770,94 | 6 | Integral | 5 |
| Letras: FrancêsBacharelado | — | 1 | Noturno | — |
| Letras - InglêsLicenciatura | 737,26 a 762,72 | 8 | Matutino, Noturno | 5 |
| Letras - ItalianoLicenciatura | 732,96 | 4 | Matutino | — |
| Letras - Japonês (bacharelado)Bacharelado | 745,66 | 2 | Noturno | — |
| Letras - Polonês (bacharelado)Bacharelado | — | 1 | Noturno | — |
| Letras - Português (bacharelado)Bacharelado | — | 2 | Matutino, Noturno | — |
| Letras - Português (licenciatura, matutino, noturno)Licenciatura | 716,62 a 763,48 | 8 | Matutino, Noturno | 4 |
| Letras - Português e AlemãoLicenciatura | 693,78 | 3 | Matutino | — |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 740,42 | 3 | Matutino | — |
| Letras - Português e Espanhol ou Alemão ou Grego ou LatimBacharelado | 772,50 | 4 | Matutino | — |
| Letras - Português e FrancêsLicenciatura | 729,74 | 3 | Noturno | — |
| Letras - Português e JaponêsLicenciatura | 769,48 | 2 | Noturno | — |
| Letras - Português e PolonêsLicenciatura | — | 1 | Noturno | — |
| LuteriaTecnológico | 712,04 | 6 | Integral | — |
| Matemática IndustrialBacharelado | 714,50 | 8 | Vespertino | — |
| Medicina (Curitiba)Bacharelado | 811,42 | 40 | Integral | 4 |
| Medicina Veterinária (Curitiba)Bacharelado | 765,12 | 12 | Integral | 5 |
| NutriçãoBacharelado | 750,52 | 13 | Integral | 5 |
| OdontologiaBacharelado | 759,34 | 18 | Integral | 5 |
| Pedagogia (matutino, noturno)Licenciatura | 683,32 a 702,92 | 34 | Matutino, Noturno | 4 |
| Produção CulturalBacharelado | 729,38 | 4 | Matutino | — |
| PsicologiaBacharelado | 764,94 | 16 | Integral | 4 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado | 759,50 | 6 | Integral | 5 |
| Relações PúblicasBacharelado | 757,32 | 6 | Integral | — |
| SecretariadoTecnológico | 660,44 | 10 | Noturno | — |
| Terapia Ocupacional (integral, noturno)Bacharelado | 711,96 a 716,90 | 24 | Integral, Noturno | — |
| TurismoBacharelado | 709,42 | 9 | Matutino | 4 |
| ZootecniaBacharelado | 706,30 | 12 | Integral | 4 |
Matinhos-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração PúblicaBacharelado | 684,58 | 8 | Noturno | 4 |
| AgroecologiaTecnológico | 592,72 | 7 | Matutino | — |
| ArtesLicenciatura | 633,64 | 6 | Matutino | — |
| CiênciasLicenciatura | 661,04 | 7 | Noturno | — |
| Ciências AmbientaisBacharelado | 729,20 | 8 | Integral | — |
| Educação Física (Matinhos)Licenciatura | 674,14 | 7 | Noturno | 4 |
| GeografiaLicenciatura | 699,74 | 7 | Noturno | 4 |
| Gestão de TurismoTecnológico | 603,26 | 7 | Noturno | — |
| Gestão e EmpreendedorismoBacharelado | 667,52 | 7 | Noturno | — |
| Linguagem e ComunicaçãoLicenciatura | 588,64 | 7 | Noturno | 4 |
| Saúde ColetivaBacharelado | 708,36 | 8 | Matutino | — |
| Serviço SocialBacharelado | 731,70 | 7 | Noturno | 4 |
Palotina-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências Biológicas (Palotina)ABI | 723,38 | 12 | Integral | — |
| ABI - Ciências Exatas (Palotina)ABI | 580,46 | 20 | Noturno | — |
| Agronomia (Palotina)Bacharelado | 685,12 | 16 | Integral | 4 |
| Computação (Palotina)Licenciatura | 702,00 | 10 | Noturno | 4 |
| Engenharia de Aquicultura (Palotina)Bacharelado | 614,94 | 12 | Integral | — |
| Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Palotina)Bacharelado | 701,20 | 13 | Noturno | — |
| Engenharia de EnergiaBacharelado | 665,08 | 12 | Matutino | — |
| Medicina Veterinária (Palotina)Bacharelado | 725,80 | 16 | Integral | 4 |
Jandaia do Sul-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências Exatas (Jandaia do Sul)ABI | 579,14 | 10 | Noturno | — |
| Engenharia AgrícolaBacharelado | 675,32 | 8 | Integral | — |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 677,56 | 7 | Integral | 4 |
| Engenharia de Produção (Jandaia do Sul)Bacharelado | 673,34 | 8 | Integral | 4 |
| Inteligência Artificial e Engenharia de SoftwareBacharelado | 729,68 | 30 | Integral | — |
Pontal do Paraná-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências Exatas (Pontal do Paraná)ABI | 652,48 | 10 | Noturno | — |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 690,38 | 8 | Vespertino | 4 |
| Engenharia Civil (Pontal do Paraná)Bacharelado | 774,96 | 8 | Vespertino | 4 |
| Engenharia de Aquicultura (Pontal do Paraná)Bacharelado | 602,28 | 6 | Matutino | — |
| OceanografiaBacharelado | 708,38 | 8 | Integral | — |
Toledo-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Medicina (Toledo)Bacharelado | 808,00 | 12 | Integral | 4 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| EnfermagemBacharelado | 773,922024 | 8 | Integral | 4 |
| Computação (Jandaia do Sul)Licenciatura | 639,422023 | 10 | Noturno | 4 |
| Letras - Português (licenciatura, noturno)Licenciatura | 705,562023 | 4 | Noturno | 4 |
| Educação Física (Curitiba, bacharelado)Bacharelado | 687,782022 | 15 | Integral | 4 |
| Educação Física (Curitiba, licenciatura)Licenciatura | 654,722022 | 15 | Integral | 4 |
| Gestão ImobiliáriaTecnológico | 543,502021/2 | 12 | Noturno | — |
| Produção CênicaTecnológico | 639,902021/2 | 7 | Noturno | — |
| Ciências Econômicas (noturno)Bacharelado | 739,342021 | 18 | Noturno | — |
| Administração (noturno)Bacharelado | 707,162020 | 22 | Noturno | — |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas (vespertino)Tecnológico | 691,302020 | 8 | Vespertino | — |
| Direito (matutino)Bacharelado | 750,402020 | 20 | Matutino | — |
| Engenharia Elétrica (noturno)Bacharelado | 722,482020 | 10 | Noturno | — |
| Engenharia Industrial Madeireira (noturno)Bacharelado | 671,582020 | 8 | Noturno | — |
| Engenharia Mecânica (noturno)Bacharelado | 720,942020 | 18 | Noturno | — |
| Gestão AmbientalBacharelado | 611,822020 | 8 | Matutino | — |
| Pedagogia (noturno)Licenciatura | 652,042020 | 20 | Noturno | — |
| QuímicaLicenciatura | 696,522020 | 8 | Noturno | — |
| Terapia Ocupacional (noturno)Bacharelado | 679,262020 | 12 | Noturno | — |
| ABI - Letras - Português - InglesABI | 808,252019 | 4 | Matutino | — |
| ABI - Letras - Português - ItalianoABI | 755,652019 | 3 | Matutino | — |
| ABI - Letras FrancêsABI | 740,702019 | 4 | Noturno | — |
| ABI - Letras InglêsABI | 743,052019 | 4 | Noturno | — |
| ABI - Letras PortuguêsABI | 762,782019 | 8 | Noturno | — |
| ABI - Letras Português e EspanholABI | 765,602019 | 5 | Matutino | — |
| Letras - Japonês (área básica de ingresso)ABI | 736,302019 | 4 | Noturno | — |
| Letras - Polonês (área básica de ingresso)ABI | 737,132019 | 2 | Noturno | — |
| Letras - Português, E/Ou Alemão, E/Ou Grego, E/Ou LatimABI | 783,432019 | 5 | Matutino | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.