Nota de corte de Engenharia Química na UFPE
Bacharelado · Recife-PE · Universidade Federal de Pernambuco
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia Química na UFPE foi 683,17 na ampla concorrência, para 45 vagas e 212 inscrições (4,7 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 676,36.
Integral · Campus Universitário Cidade do Recife (Recife-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 683,17 | 45 | 212 | 4,7 |
| Escola pública, qualquer renda | 675,98 | 3 | 106 | 35 |
| Escola pública, renda baixa | 610,10 | 2 | 67 | 34 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 620,60 | 15 | 46 | 3,1 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 540,33 | 16 | 27 | 1,7 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 3 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 3 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 676,36 | 683,17 | 812,93 |
| Escola pública, qualquer renda | 671,57 | 675,98 | — |
| Escola pública, renda baixa | 635,52 | 610,10 | 713,62 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 603,86 | 620,60 | 720,02 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 540,33 | 660,47 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | — | 533,29 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | 708,96 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 628,31 |
| Vagas no total | 90 | 90 | 9 |
| Candidatos por vaga na ampla | 2,5 | 4,7 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 500,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 400,00 |
| Matemática | 3,5 | 550,00 |
| Redação | 1,5 | 550,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2023 · 2,54 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2023 · 2,30 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 1
2023 · 0,60 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFPE 5
2023 · 4,08 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 90 |
|---|---|
| Inscritos | 187 |
| Ingressantes | 87 |
| Ingressantes pelo Enem | 67 |
| Matrículas | 380 |
| Concluintes | 46 |
Engenharia Química em outras instituições
Outros cursos da UFPE em Recife
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.