SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Nutrição (Governador Valadares) na UFJF
Bacharelado · Governador Valadares-MG · Universidade Federal de Juiz de Fora
No Sisu 2026, a nota de corte de Nutrição (Governador Valadares) na UFJF foi 698,98 na ampla concorrência, para 20 vagas e 797 inscrições (40 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 687,26.
Integral · CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac (Governador Valadares-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 698,98 | 20 | 797 | 40 |
| Escola pública, qualquer renda | 688,04 | 3 | 581 | 194 |
| Escola pública, renda baixa | 673,36 | 2 | 275 | 138 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 644,66 | 6 | 281 | 47 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 618,58 | 6 | 156 | 26 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 489,26 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 629,34 | 1 | 13 | 13 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 580,40 | 1 | 7 | 7 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 700,42 | 697,86 | 693,68 | 693,38 | 690,98 | 689,00 | 690,60 | 685,30 | 700,44 | 687,06 | 689,64 | 687,26 | 698,98 |
| Escola pública, qualquer renda | 690,02 | 683,10 | 686,48 | 670,78 | 673,74 | 667,22 | 678,54 | 684,76 | 688,40 | 670,28 | 673,76 | 680,42 | 688,04 |
| Escola pública, renda baixa | 663,94 | 674,60 | 663,16 | 664,08 | 669,96 | 658,24 | 656,96 | 672,02 | 663,10 | 647,92 | 647,56 | 674,42 | 673,36 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 665,32 | 638,10 | 619,62 | 668,56 | 685,22 | 651,38 | 643,94 | 653,04 | 660,32 | 607,84 | 644,18 | 627,66 | 644,66 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 673,14 | 661,62 | 661,20 | 614,44 | 628,36 | 640,92 | 617,94 | 605,30 | 648,20 | 629,46 | 609,68 | 610,10 | 618,58 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 541,24 | 546,96 | 489,26 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 565,76 | 572,86 | 629,34 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 395,62 | 506,60 | 580,40 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 599,96 | 505,48 | — | — | 519,98 | — | — | — | 554,30 | 615,42 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 569,44 | 555,22 | — | — | 417,26 | — | — | 404,16 | 484,18 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 39 | 34 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9,3 | 28 | 40 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Nutrição.Qualidade do curso
Conceito Enade 5
2023 · 4,64 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 5
2023 · 4,64 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 5
2023 · 5,00 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFJF 5
2023 · 4,05 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 138 |
|---|---|
| Inscritos | 549 |
| Ingressantes | 36 |
| Ingressantes pelo Enem | 24 |
| Matrículas | 255 |
| Concluintes | 28 |
Nutrição em outras instituições
Outros cursos da UFJF em Governador Valadares
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.