Nota de corte de Letras - Libras na UFJF
Licenciatura · Juiz de Fora-MG · Universidade Federal de Juiz de Fora
No Sisu 2025, a nota de corte de Letras - Libras na UFJF foi 666,20 na ampla concorrência, para 4 vagas e 130 inscrições (32 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 650,06.
Noturno · Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE (Juiz de Fora-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 666,20 | 4 | 130 | 32 |
| Escola pública, qualquer renda | 650,94 | 1 | 91 | 91 |
| Escola pública, renda baixa | 645,04 | 1 | 72 | 72 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 595,46 | 3 | 54 | 18 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 544,60 | 3 | 41 | 14 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 551,54 | 1 | 7 | 7 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 456,02 | 1 | 4 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 658,16 | 657,46 | 625,38 | 654,24 | 606,42 | 650,06 | 666,20 |
| Escola pública, qualquer renda | 677,24 | 627,66 | 694,98 | 615,76 | 589,08 | 633,76 | 650,94 |
| Escola pública, renda baixa | 623,00 | 635,10 | 604,92 | 596,74 | 638,78 | 598,14 | 645,04 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 608,20 | 608,98 | 563,56 | 555,82 | 607,48 | 584,48 | 595,46 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 620,62 | 571,34 | 573,36 | 551,70 | 532,68 | 549,72 | 544,60 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 505,42 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 337,80 | 551,54 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 456,02 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 635,76 | — | 473,24 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 507,00 | — | 459,44 | 465,44 | — | — | — |
| Vagas no total | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Candidatos por vaga na ampla | 26 | 13 | 8,9 | 7 | 5,6 | 5,5 | 32 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFJF 5
2023 · 4,05 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 74 |
|---|---|
| Inscritos | 127 |
| Ingressantes | 28 |
| Ingressantes pelo Enem | 6 |
| Matrículas | 83 |
| Concluintes | 2 |
Letras - Libras em outras instituições
Outros cursos da UFJF em Juiz de Fora
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.