SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - Filosofia na UFJF
Área Básica de Ingresso (ABI) · Juiz de Fora-MG · Universidade Federal de Juiz de Fora
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - Filosofia na UFJF foi 668,98 na ampla concorrência, para 17 vagas e 231 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 673,88.
Integral · Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE (Juiz de Fora-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 668,98 | 17 | 231 | 14 |
| Escola pública, qualquer renda | 655,62 | 2 | 156 | 78 |
| Escola pública, renda baixa | 635,22 | 1 | 74 | 74 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 579,82 | 6 | 71 | 12 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 536,86 | 6 | 40 | 6,7 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 493,00 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 525,34 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 443,72 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 687,86 | 681,58 | 661,76 | 658,88 | 652,92 | 683,56 | 673,88 | 668,98 |
| Escola pública, qualquer renda | 690,30 | 654,96 | 669,14 | 675,12 | 670,22 | 676,80 | 647,08 | 655,62 |
| Escola pública, renda baixa | 658,68 | 649,60 | 642,40 | 614,22 | 629,62 | 628,72 | 630,82 | 635,22 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 668,48 | 634,04 | 586,08 | 587,62 | 603,98 | 561,22 | 539,00 | 579,82 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 611,88 | 568,70 | 594,56 | 580,80 | 612,68 | 526,04 | 461,78 | 536,86 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 493,00 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 490,04 | — | 525,34 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 443,72 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 451,78 | — | 467,16 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 462,28 | — | — | 440,06 | 504,48 | — | — | — |
| Vagas no total | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 35 |
| Candidatos por vaga na ampla | 15 | 12 | 7,2 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 16 | 14 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - Filosofia.Qualidade do curso
IGC da UFJF 5
2023 · 4,05 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 69 |
|---|---|
| Inscritos | 118 |
| Ingressantes | 27 |
| Ingressantes pelo Enem | 18 |
| Matrículas | 12 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Filosofia em outras instituições
Outros cursos da UFJF em Juiz de Fora
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.