Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · INSTITUIÇÃO

Notas de corte da UFJ no Sisu

Universidade Federal de Jataí · Pública Federal · Jataí-GO

No Sisu 2026, a UFJ ofereceu 1.110 vagas em 26 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.

Cursos no Sisu 2026

26 cursos

Deslize para comparar todos os dados

Curso Nota de corteampla concorrência Vagas Turno CPC
AgronomiaBacharelado 667,40 60 Integral 3
BiomedicinaBacharelado 710,64 40 Integral 4
Ciência da ComputaçãoBacharelado 724,54 50 Integral 3
Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado 620,29 40 Integral 3
Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura 588,03 30 Integral 3
DireitoBacharelado 745,86 60 Noturno 4
Educação Física (bacharelado)Bacharelado 649,63 40 Integral 3
Educação Física (licenciatura)Licenciatura 605,00 40 Integral 4
EnfermagemBacharelado 694,57 30 Integral 3
Engenharia FlorestalBacharelado 566,69 50 Integral 4
FísicaLicenciatura 167,68 40 Noturno 4
FisioterapiaBacharelado 691,12 40 Integral 4
Geografia (bacharelado)Bacharelado 569,80 20 Noturno 3
Geografia (licenciatura)Licenciatura 472,39 20 Noturno 4
HistóriaLicenciatura 594,38 50 Noturno 3
Inteligência ArtificialBacharelado 776,42 30 Noturno —
Letras - InglêsLicenciatura 601,46 30 Noturno 4
Letras - Língua PortuguesaLicenciatura 560,94 40 Noturno 4
MatemáticaLicenciatura 599,50 45 Noturno 5
MedicinaBacharelado 797,01 60 Integral 3
Medicina VeterináriaBacharelado 704,00 60 Integral 4
PedagogiaLicenciatura 595,14 a 608,86 80 Matutino, Noturno 4
PsicologiaBacharelado 722,73 40 Integral 4
Química (bacharelado)Bacharelado 382,13 40 Integral 3
Química (licenciatura)Licenciatura 416,65 45 Integral 5
ZootecniaBacharelado 651,22 30 Integral 4
Conheça melhor UFJO IGC da UFJ e a nota do MEC de todos os cursos, inclusive os que não estão no Sisu.

CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.