SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Música na UFDPAR
Bacharelado · Parnaíba-PI · Universidade Federal do Delta do Parnaiba
No Sisu 2026, a nota de corte de Música na UFDPAR foi 606,98 na ampla concorrência, para 19 vagas e 173 inscrições (9,1 por vaga).
Integral · Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO (Parnaíba-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 606,98 | 19 | 173 | 9,1 |
| Escola pública, qualquer renda | 602,44 | 1 | 123 | 123 |
| Escola pública, renda baixa | 584,56 | 1 | 74 | 74 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 566,06 | 10 | 81 | 8,1 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 517,54 | 11 | 50 | 4,5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 448,60 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 493,44 | 2 | 3 | 1,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
| Candidatas egressas do sistema prisional que tenham concluído o ensino médio.Ação afirmativa da instituição | 457,94 | 1 | 3 | 3 |
| Candidatos em situação de deslocamento forçado ou migrantes internacionais que tenham concluído o ensino…Ação afirmativa da instituição | 490,98 | 1 | 2 | 2 |
| Candidatos travestis, transexuais ou transgêneros que tenham concluído o ensino médio.Ação afirmativa da instituição | 523,00 | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 606,98 | 675,66 |
| Escola pública, qualquer renda | 602,44 | 670,52 |
| Escola pública, renda baixa | 584,56 | 652,04 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 566,06 | 621,24 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 517,54 | 597,66 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 448,60 | 569,42 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 493,44 | 641,44 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 541,72 |
| Vagas no total | 50 | 18 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,1 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Música.Qualidade do curso
IGC da UFDPAR 4
2023 · 3,22 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Música em outras instituições
Outros cursos da UFDPAR em Parnaíba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.