SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte da UFCG no Sisu
Universidade Federal de Campina Grande · Pública Federal · Campina Grande-PB
No Sisu 2026, a UFCG ofereceu 4.685 vagas em 73 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Campina Grande-PB
37 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Campina Grande)Bacharelado | 620,94 a 636,92 | 120 | Integral, Noturno | 4 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 696,98 | 40 | Integral | 5 |
| Arte e MídiaBacharelado | 653,80 | 35 | Integral | — |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 746,24 | 180 | Integral | 4 |
| Ciência EconômicaBacharelado | 617,62 a 630,98 | 90 | Matutino, Noturno | 3 |
| Ciências Sociais (Campina Grande, bacharelado)Bacharelado | 582,56 | 30 | Integral | 4 |
| Ciências Sociais (Campina Grande, licenciatura)Licenciatura | 590,22 | 40 | Noturno | 2 |
| Comunicação SocialBacharelado | 609,00 a 612,88 | 80 | Integral, Noturno | — |
| DesignBacharelado | 647,42 | 60 | Integral | 4 |
| Enfermagem (Campina Grande)Bacharelado | 697,24 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado | 579,92 | 50 | Integral | — |
| Engenharia Civil (Campina Grande)Bacharelado | 657,68 | 120 | Integral | 4 |
| Engenharia de Alimentos (Campina Grande)Bacharelado | 574,48 | 45 | Integral | 3 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | 600,46 | 60 | Integral | — |
| Engenharia de MinasBacharelado | 625,86 | 40 | Integral | — |
| Engenharia de PetróleoBacharelado | 651,22 | 50 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (Campina Grande)Bacharelado | 641,42 | 40 | Integral | 4 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 657,98 | 225 | Integral | 4 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 650,96 | 80 | Integral | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 651,20 | 60 | Integral | 4 |
| EstatísticaBacharelado | 589,66 | 30 | Integral | — |
| Filosofia (bacharelado)Bacharelado | 600,34 | 20 | Noturno | 3 |
| Filosofia (licenciatura)Licenciatura | 618,10 | 20 | Noturno | 4 |
| Física (Campina Grande, bacharelado)Bacharelado | 598,90 | 20 | Integral | — |
| Física (Campina Grande, licenciatura)Licenciatura | 595,18 | 20 | Integral | 3 |
| Geografia (Campina Grande)Licenciatura | 573,86 a 577,46 | 90 | Integral, Noturno | 4 |
| História (Campina Grande)Licenciatura | 617,68 a 629,58 | 80 | Integral, Noturno | 4 |
| Letras - EspanholLicenciatura | 608,20 | 20 | Noturno | — |
| Letras - InglêsLicenciatura | 650,66 | 25 | Integral | — |
| Letras - Língua Portuguesa (Campina Grande)Licenciatura | 614,32 a 632,60 | 65 | Integral, Noturno | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa e Língua FrancesaLicenciatura | 642,58 | 20 | Integral | — |
| Matemática (Campina Grande, bacharelado)Bacharelado | 767,18 | 10 | Integral | — |
| Matemática (Campina Grande, licenciatura)Licenciatura | 674,60 a 677,00 | 50 | Integral, Noturno | 4 |
| Medicina (Campina Grande)Bacharelado | 801,44 | 90 | Integral | 3 |
| MeteorologiaBacharelado | 571,90 | 45 | Integral | — |
| Pedagogia (Campina Grande)Licenciatura | 626,22 a 633,62 | 60 | Matutino, Noturno | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 704,04 | 90 | Integral | 4 |
Cajazeiras-PB
11 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Cajazeiras)Licenciatura | 651,68 | 40 | Matutino | 4 |
| Enfermagem (Cajazeiras)Bacharelado | 687,18 | 80 | Integral | 4 |
| Física (Cajazeiras)Licenciatura | 601,22 | 40 | Noturno | 4 |
| Geografia (Cajazeiras)Licenciatura | 586,92 a 589,08 | 85 | Matutino, Noturno | 4 |
| História (Cajazeiras)Licenciatura | 605,72 a 612,34 | 100 | Matutino, Noturno | 4 |
| Letras - Língua InglesaLicenciatura | 632,88 | 25 | Integral | 3 |
| Letras - Língua Portuguesa (Cajazeiras)Licenciatura | 621,52 a 646,76 | 65 | Matutino, Noturno | 3 |
| Matemática (Cajazeiras)Licenciatura | 611,84 | 40 | Integral | 4 |
| Medicina (Cajazeiras)Bacharelado | 798,72 | 30 | Integral | 3 |
| Pedagogia (Cajazeiras)Licenciatura | 610,54 a 616,22 | 90 | Matutino, Noturno | 4 |
| Química (Cajazeiras)Licenciatura | 597,42 | 40 | Noturno | 3 |
Cuité-PB
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Cuité)Licenciatura | 580,10 a 580,62 | 80 | Integral, Noturno | 4 |
| Enfermagem (Cuité)Bacharelado | 671,50 | 60 | Integral | 4 |
| FarmáciaBacharelado | 663,62 | 90 | Integral | 4 |
| Física (Cuité)Licenciatura | 408,10 a 517,14 | 60 | Integral, Noturno | 3 |
| Matemática (Cuité)Licenciatura | 413,08 a 573,98 | 60 | Integral, Noturno | 4 |
| NutriçãoBacharelado | 671,18 | 90 | Integral | 4 |
| Química (Cuité)Licenciatura | 516,70 a 546,36 | 60 | Integral, Noturno | 4 |
Sumé-PB
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AgroecologiaTecnológico | 419,08 | 50 | Integral | — |
| Ciências Sociais (Sumé)Licenciatura | 525,82 | 50 | Noturno | 3 |
| Engenharia de BiossistemasBacharelado | 400,90 | 50 | Integral | — |
| Engenharia de Biotecnologia e BioprocessosBacharelado | 529,94 | 50 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (Sumé)Bacharelado | 487,06 | 50 | Integral | 4 |
| Gestão PúblicaTecnológico | 556,84 | 50 | Noturno | 3 |
Patos-PB
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Patos)Licenciatura | 622,18 a 643,84 | 90 | Integral, Noturno | 4 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 593,76 | 40 | Integral | 4 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 683,98 | 100 | Integral | 3 |
| OdontologiaBacharelado | 727,04 | 90 | Integral | 4 |
Pombal-PB
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 565,18 | 90 | Integral | 4 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 486,36 | 90 | Integral | 3 |
| Engenharia Civil (Pombal)Bacharelado | 625,20 | 80 | Integral | 4 |
| Engenharia de Alimentos (Pombal)Bacharelado | 499,76 | 70 | Integral | 3 |
Sousa-PB
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Sousa)Bacharelado | 617,24 | 55 | Noturno | 3 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 629,04 | 55 | Noturno | 3 |
| DireitoBacharelado | 700,34 a 707,18 | 180 | Matutino, Vespertino, Noturno | 3 |
| Serviço SocialBacharelado | 585,08 | 50 | Matutino | 3 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.