Nota de corte de Engenharia Mecatrônica na UFCAT
Bacharelado · Catalão-GO · Universidade Federal de Catalão
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia Mecatrônica na UFCAT foi 703,35 na ampla concorrência, para 10 vagas e 112 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 698,50.
Integral · Unidade SEDE (Catalão-GO)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 703,35 | 10 | 112 | 11 |
| Escola pública, qualquer renda | 687,19 | 1 | 59 | 59 |
| Escola pública, renda baixa | 670,93 | 1 | 38 | 38 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 588,83 | 4 | 21 | 5,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 475,80 | 5 | 16 | 3,2 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 616,05 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 689,60 | 672,20 | 668,99 | 698,50 | 703,35 | 797,19 |
| Escola pública, qualquer renda | 689,08 | 670,25 | 660,11 | 684,60 | 687,19 | — |
| Escola pública, renda baixa | 661,49 | 652,13 | 636,18 | 657,99 | 670,93 | 662,10 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 625,22 | 627,69 | 592,29 | 614,62 | 588,83 | 705,59 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 614,02 | 619,78 | 591,10 | 556,01 | 475,80 | 569,16 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 616,05 | 590,82 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | 436,46 | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,4 | 5,8 | 5,8 | 7,1 | 11 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2,5 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 1,5 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFCAT 4
2023 · 3,59 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 34 |
|---|---|
| Inscritos | 137 |
| Ingressantes | 30 |
| Ingressantes pelo Enem | 20 |
| Matrículas | 74 |
| Concluintes | 5 |
Engenharia Mecatrônica em outras instituições
Outros cursos da UFCAT em Catalão
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.