SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (integral, noturno) na UFBA
Bacharelado · Salvador-BA · Universidade Federal da Bahia
No Sisu 2026, a nota de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (integral, noturno) na UFBA no turno noturno foi 642,48 na ampla concorrência, para 100 vagas e 1.100 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 631,41.
Noturno · CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo (Salvador-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 642,48 | 100 | 1.100 | 11 |
| Escola pública, qualquer renda | 637,33 | 4 | 698 | 174 |
| Escola pública, renda baixa | 618,19 | 3 | 414 | 138 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 593,54 | 41 | 545 | 13 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 569,83 | 41 | 339 | 8,3 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 538,90 | 1 | 12 | 12 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 517,08 | 2 | 11 | 5,5 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 501,75 | 4 | 6 | 1,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 4 | 2 | 0,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 631,41 | 642,48 |
| Escola pública, qualquer renda | 628,30 | 637,33 |
| Escola pública, renda baixa | 619,69 | 618,19 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 577,21 | 593,54 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 541,37 | 569,83 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 493,25 | 538,90 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 482,76 | 517,08 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 510,87 | 501,75 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — |
| Vagas no total | 200 | 200 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,1 | 11 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 200,00 |
Integral · CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo (Salvador-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 661,01 | 50 | 413 | 8,3 |
| Escola pública, qualquer renda | 659,14 | 1 | 241 | 241 |
| Escola pública, renda baixa | 657,51 | 1 | 153 | 153 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 603,17 | 21 | 181 | 8,6 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 560,53 | 21 | 126 | 6 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 518,57 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 507,52 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 556,85 | 2 | 5 | 2,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 2 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 688,42 | 678,59 | 663,05 | 668,64 | 666,63 | 677,72 | 653,70 | 661,01 |
| Escola pública, qualquer renda | 645,47 | 658,89 | 650,13 | 596,92 | 636,80 | 675,97 | 650,96 | 659,14 |
| Escola pública, renda baixa | 646,61 | 625,83 | 630,57 | 590,39 | 623,66 | 621,24 | 645,42 | 657,51 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 625,33 | 614,59 | 589,92 | 588,63 | 583,83 | 583,63 | 589,88 | 603,17 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 611,89 | 601,07 | 584,23 | 567,86 | 567,33 | 544,16 | 544,75 | 560,53 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 563,85 | 518,57 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 554,22 | 507,52 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 421,82 | 556,85 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | 428,94 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 464,62 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,5 | 5 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 6,6 | 8,3 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFBA 5
2023 · 4,18 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 313 |
|---|---|
| Inscritos | 1.166 |
| Ingressantes | 287 |
| Ingressantes pelo Enem | 280 |
| Matrículas | 836 |
| Concluintes | 124 |
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia em outras instituições
Todas as notas de corte de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia →
Outros cursos da UFBA em Salvador
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.