SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - Letras Vernáculas na UFBA
Área Básica de Ingresso (ABI) · Salvador-BA · Universidade Federal da Bahia
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - Letras Vernáculas na UFBA no turno integral foi 637,37 na ampla concorrência, para 34 vagas e 312 inscrições (9,2 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 631,75.
Integral · CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo (Salvador-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 637,37 | 34 | 312 | 9,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 637,25 | 1 | 203 | 203 |
| Escola pública, renda baixa | 628,19 | 1 | 135 | 135 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 604,96 | 14 | 156 | 11 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 568,03 | 15 | 106 | 7,1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 556,23 | 1 | 8 | 8 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 539,08 | 2 | 4 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 3 | 1,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 675,29 | 645,01 | 647,75 | 631,07 | 632,58 | 615,54 | 625,19 | 598,17 | 633,07 | 595,32 | 618,00 | 631,75 | 637,37 |
| Escola pública, qualquer renda | 648,51 | 638,23 | 654,36 | 619,02 | 638,44 | 611,36 | 603,23 | 597,38 | 614,11 | 590,15 | 614,05 | 631,75 | 637,25 |
| Escola pública, renda baixa | 679,25 | 604,93 | 610,29 | 594,71 | 632,20 | 618,80 | 639,65 | 596,89 | 606,48 | 607,35 | 604,40 | 622,21 | 628,19 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 623,77 | 611,73 | 608,30 | 592,90 | 624,38 | 590,40 | 593,42 | 574,27 | 611,27 | 567,98 | 579,11 | 566,47 | 604,96 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 617,34 | 605,13 | 596,67 | 591,35 | 596,48 | 583,77 | 585,02 | 567,25 | 585,27 | 564,11 | 561,31 | 540,53 | 568,03 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 530,76 | 554,47 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 433,77 | 544,21 | 556,23 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 554,13 | 555,16 | 539,08 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 544,31 | — | — | — | — | 517,52 | 488,21 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 582,41 | 511,09 | 472,32 | — | 417,46 | 448,09 | — | 529,67 | — | 672,69 | — | — | — |
| Vagas no total | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 70 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,1 | 9,6 | 7,6 | 7,3 | 5,8 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 3,8 | 7,3 | 9,2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 5 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 200,00 |
Noturno · CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo (Salvador-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 648,44 | 14 | 237 | 17 |
| Escola pública, qualquer renda | 647,51 | 1 | 182 | 182 |
| Escola pública, renda baixa | 641,69 | 1 | 115 | 115 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 610,70 | 8 | 140 | 18 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 586,45 | 8 | 92 | 12 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 501,73 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 549,31 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 510,01 | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 630,58 | 648,44 |
| Escola pública, qualquer renda | 615,25 | 647,51 |
| Escola pública, renda baixa | 604,57 | 641,69 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 588,43 | 610,70 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 566,18 | 586,45 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 502,83 | 501,73 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 537,38 | 549,31 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 427,62 | 510,01 |
| Vagas no total | 36 | 35 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 17 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 5 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - Letras Vernáculas.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFBA 5
2023 · 4,18 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 167 |
|---|---|
| Inscritos | 469 |
| Ingressantes | 136 |
| Ingressantes pelo Enem | 102 |
| Matrículas | 305 |
| Concluintes | 0 |
Outros cursos da UFBA em Salvador
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.