Nota de corte de ABI - Física na UFBA
Área Básica de Ingresso (ABI) · Salvador-BA · Universidade Federal da Bahia
No Sisu 2025, a nota de corte de ABI - Física na UFBA no turno integral foi 684,87 na ampla concorrência, para 17 vagas e 151 inscrições (8,9 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 678,76.
Integral · CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo (Salvador-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 684,87 | 17 | 151 | 8,9 |
| Escola pública, qualquer renda | 679,89 | 1 | 84 | 84 |
| Escola pública, renda baixa | 672,81 | 1 | 65 | 65 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 589,73 | 9 | 56 | 6,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 501,24 | 9 | 48 | 5,3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 468,87 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 678,47 | 697,47 | 670,83 | 681,51 | 657,95 | 678,76 | 684,87 |
| Escola pública, qualquer renda | 667,49 | 695,15 | 656,89 | 661,08 | 666,59 | 651,97 | 679,89 |
| Escola pública, renda baixa | 659,71 | 649,19 | 579,96 | 657,93 | 658,07 | 636,53 | 672,81 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 643,65 | 624,04 | 579,73 | 556,11 | 586,07 | 589,93 | 589,73 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 596,37 | 600,41 | 597,08 | 554,16 | 576,08 | 532,52 | 501,24 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 365,59 | 468,87 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | 577,04 | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 498,73 | — | 382,40 | — | 546,01 | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 507,76 | 477,80 | — | 386,65 | 434,57 | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5 | 5,2 | 3,8 | 3,1 | 3,9 | 2,9 | 8,9 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 4 | — |
| Redação | 3 | 200,00 |
Noturno · CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo (Salvador-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 639,44 | 13 | 135 | 10 |
| Escola pública, qualquer renda | 625,17 | 1 | 84 | 84 |
| Escola pública, renda baixa | 618,63 | 1 | 68 | 68 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 562,44 | 7 | 64 | 9,1 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 488,59 | 7 | 51 | 7,3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 460,40 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 646,77 | 639,44 |
| Escola pública, qualquer renda | 629,89 | 625,17 |
| Escola pública, renda baixa | 615,07 | 618,63 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 569,41 | 562,44 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 550,23 | 488,59 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 525,15 | 460,40 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — |
| Vagas no total | 32 | 32 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,5 | 10 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 4 | — |
| Redação | 3 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFBA 5
2023 · 4,18 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 120 |
|---|---|
| Inscritos | 299 |
| Ingressantes | 92 |
| Ingressantes pelo Enem | 61 |
| Matrículas | 169 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Física em outras instituições
Outros cursos da UFBA em Salvador
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.