Notas de corte da UFAM no Sisu
Universidade Federal do Amazonas · Pública Federal · Manaus-AM
No Sisu 2025, a UFAM ofereceu 2.515 vagas em 97 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Manaus-AM
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaABI | 640,90 | 50 | Integral | — |
| Administração (Manaus)Bacharelado | 667,51 a 670,49 | 112 | Matutino, Noturno | 4 |
| Agronomia (Manaus)Bacharelado | 637,04 | 23 | Integral | 4 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 710,40 | 25 | Integral | 4 |
| ArquivologiaBacharelado | 636,03 | 21 | Noturno | — |
| Artes Visuais (Manaus)Licenciatura | 695,23 a 703,31 | 26 | Matutino, Noturno | 3 |
| BiblioteconomiaBacharelado | 625,33 | 28 | Matutino | — |
| Biotecnologia (Manaus)Tecnológico | 661,19 | 23 | Noturno | — |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 737,53 | 28 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 712,68 | 11 | Integral | 3 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 671,39 a 690,43 | 26 | Integral, Noturno | 4 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 675,23 a 679,33 | 62 | Vespertino, Noturno | 3 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 676,71 a 676,84 | 62 | Integral, Noturno | 3 |
| Ciências NaturaisLicenciatura | 624,71 a 635,49 | 42 | Integral, Noturno | — |
| Ciências Sociais (bacharelado)Bacharelado | 643,35 | 28 | Matutino | 3 |
| Ciências Sociais (licenciatura)Licenciatura | 653,33 | 15 | Noturno | — |
| DesignBacharelado | 688,87 | 24 | Integral | 3 |
| DireitoBacharelado | 746,28 a 750,80 | 64 | Integral, Noturno | 4 |
| Educação Física (Manaus)Licenciatura | 650,84 | 25 | Noturno | 4 |
| Enfermagem (Manaus)Bacharelado | 727,96 | 28 | Integral | 4 |
| Engenharia CivilBacharelado | 706,02 | 28 | Integral | 4 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado | 736,03 | 28 | Integral | 3 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 642,32 | 25 | Integral | 3 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | 666,39 | 23 | Integral | — |
| Engenharia de PescaBacharelado | 656,11 | 23 | Integral | — |
| Engenharia de Petróleo e GásBacharelado | 671,07 | 25 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (Manaus)Bacharelado | 697,90 | 25 | Integral | 4 |
| Engenharia de Software (Manaus)Bacharelado | 733,61 | 23 | Integral | — |
| Engenharia Elétrica - EletrônicaBacharelado | 742,09 | 10 | Integral | 3 |
| Engenharia Elétrica - EletrotécnicaBacharelado | 720,22 | 10 | Integral | 4 |
| Engenharia Elétrica - TelecomunicaçõesBacharelado | 737,79 | 10 | Integral | 3 |
| Engenharia FísicaBacharelado | 697,31 | 15 | Integral | — |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 664,86 | 23 | Integral | 4 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 707,68 | 23 | Integral | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 706,99 | 25 | Integral | 3 |
| EstatísticaBacharelado | 669,86 | 24 | Integral | — |
| Farmácia (Manaus)Bacharelado | 725,88 | 21 | Integral | 4 |
| FilosofiaLicenciatura | 630,48 | 31 | Vespertino | 3 |
| Física (bacharelado)Bacharelado | 689,63 | 18 | Integral | — |
| Física (licenciatura)Licenciatura | 625,32 a 625,77 | 56 | Integral, Noturno | 4 |
| Fisioterapia (Manaus)Bacharelado | 724,03 | 21 | Integral | 4 |
| Geografia (bacharelado)Bacharelado | 667,45 | 9 | Matutino | 3 |
| Geografia (licenciatura)Licenciatura | 630,83 a 648,99 | 42 | Matutino, Noturno | 3 |
| GeologiaBacharelado | 631,01 | 20 | Integral | — |
| HistóriaLicenciatura | 646,30 a 679,54 | 56 | Matutino, Noturno | 4 |
| Jornalismo (Manaus)Bacharelado | 699,20 | 19 | Integral | 4 |
| Letras - Língua e Literatura EspanholaLicenciatura | 688,38 | 14 | Matutino | — |
| Letras - Língua e Literatura FrancesaLicenciatura | 678,81 | 14 | Vespertino | — |
| Letras - Língua e Literatura InglesaLicenciatura | 690,30 | 25 | Vespertino | 3 |
| Letras - Língua e Literatura JaponesaLicenciatura | 656,28 | 15 | Noturno | — |
| Letras - Língua e Literatura PortuguesaLicenciatura | 656,89 a 657,08 | 64 | Vespertino, Noturno | 3 |
| MatemáticaLicenciatura | 645,44 a 662,96 | 60 | Matutino, Noturno | 3 |
| Matemática Pura e AplicadaBacharelado | 676,11 | 18 | Integral | — |
| MedicinaBacharelado | 785,79 | 56 | Integral | 2 |
| OdontologiaBacharelado | 742,50 | 21 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Manaus)Licenciatura | 637,48 a 655,79 | 84 | Matutino, Vespertino | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 734,46 | 28 | Noturno | 4 |
| Química (bacharelado)Bacharelado | 665,04 | 18 | Integral | 4 |
| Química (licenciatura)Licenciatura | 636,59 | 36 | Noturno | 4 |
| Relações PúblicasBacharelado | 681,08 | 17 | Integral | — |
| Serviço Social (Manaus)Bacharelado | 631,11 a 633,18 | 49 | Vespertino, Noturno | 4 |
| Zootecnia (Manaus)Bacharelado | 634,67 | 23 | Integral | 3 |
Itacoatiara-AM
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (Itacoatiara)Bacharelado | 582,79 | 20 | Integral | 3 |
| Ciências - Matemática e Física (Itacoatiara)Licenciatura | 556,53 | 20 | Noturno | — |
| Ciências - Química e Biologia (Itacoatiara)Licenciatura | 614,33 | 20 | Integral | — |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 564,88 | 20 | Integral | 3 |
| Engenharia de Produção (Itacoatiara)Bacharelado | 632,58 | 20 | Integral | 3 |
| Engenharia de Software (Itacoatiara)Bacharelado | 680,36 | 20 | Integral | — |
| Farmácia (Itacoatiara)Bacharelado | 679,05 | 20 | Integral | 3 |
| Pedagogia (Itacoatiara)Licenciatura | 599,19 | 20 | Noturno | — |
| Química IndustrialBacharelado | 530,89 | 20 | Integral | — |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 619,54 | 20 | Noturno | 3 |
Parintins-AM
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Parintins)Bacharelado | 650,38 | 20 | Noturno | 3 |
| Artes Visuais (Parintins)Licenciatura | 639,49 | 12 | Noturno | 2 |
| Educação Física (Parintins)Licenciatura | 622,90 | 20 | Integral | 3 |
| Jornalismo (Parintins)Bacharelado | 654,14 | 20 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Parintins)Licenciatura | 620,56 | 20 | Matutino | 3 |
| Serviço Social (Parintins)Bacharelado | 596,98 | 20 | Integral | 4 |
| Zootecnia (Parintins)Bacharelado | 569,18 | 20 | Integral | 4 |
Benjamin Constant-AM
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Benjamin Constant)Bacharelado | 618,54 | 15 | Integral | 3 |
| AntropologiaBacharelado | 670,34 | 15 | Integral | — |
| Ciências Agrárias e do AmbienteLicenciatura | — | 15 | Integral | — |
| Ciências - Química e Biologia (Benjamin Constant)Licenciatura | 489,06 | 15 | Integral | — |
| Letras - Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura EspanholaLicenciatura | 591,68 | 15 | Integral | 3 |
| Pedagogia (Benjamin Constant)Licenciatura | 631,29 | 15 | Integral | 3 |
Coari-AM
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Biotecnologia (Coari)Bacharelado | 630,30 | 25 | Integral | — |
| Ciências - Matemática e Física (Coari)Licenciatura | 559,73 | 25 | Integral | — |
| Ciências - Química e Biologia (Coari)Licenciatura | 598,63 | 25 | Integral | — |
| Enfermagem (Coari)Bacharelado | 697,95 | 20 | Integral | 3 |
| Fisioterapia (Coari)Bacharelado | 692,75 | 20 | Integral | 3 |
| NutriçãoBacharelado | 671,84 | 20 | Integral | 3 |
Humaitá-AM
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (Humaitá)Bacharelado | 655,64 | 10 | Integral | 5 |
| Ciências - Matemática e Física (Humaitá)Licenciatura | 639,74 | 10 | Integral | — |
| Ciências - Química e Biologia (Humaitá)Licenciatura | 643,19 | 10 | Integral | — |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 663,49 | 10 | Integral | 4 |
| Letras - Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura InglesaLicenciatura | 676,41 | 10 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Humaitá)Licenciatura | 621,25 | 10 | Noturno | 3 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Educação Física - Promoção em Saúde e LazerBacharelado | 738,692023 | 13 | Vespertino | 4 |
| Educação Física - Treinamento EsportivoBacharelado | 737,062023 | 13 | Vespertino | 4 |
| MúsicaLicenciatura | 663,692021/2 | 17 | Noturno | 3 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.