SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Biblioteconomia na UFAL
Bacharelado · Maceió-AL · Universidade Federal de Alagoas
No Sisu 2026, a nota de corte de Biblioteconomia na UFAL foi 603,12 na ampla concorrência, para 24 vagas e 444 inscrições (18 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 579,86.
Noturno · Campus A. C. Simões (Maceió-AL)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 603,12 | 24 | 444 | 18 |
| Escola pública, qualquer renda | 602,10 | 1 | 331 | 331 |
| Escola pública, renda baixa | 589,04 | 1 | 191 | 191 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 569,28 | 9 | 185 | 21 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 550,74 | 10 | 117 | 12 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 537,86 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 527,96 | 2 | 12 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 392,02 | 2 | 7 | 3,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 580,30 | 572,40 | 584,84 | 550,36 | 566,44 | 541,30 | 553,80 | 573,26 | 579,86 | 603,12 |
| Escola pública, qualquer renda | 566,52 | 568,38 | 600,34 | 551,78 | 540,66 | 552,26 | 560,42 | 573,16 | 579,80 | 602,10 |
| Escola pública, renda baixa | 558,38 | 569,40 | 563,22 | 596,14 | 562,18 | 546,54 | 515,24 | 562,44 | 574,40 | 589,04 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 546,30 | 556,24 | 556,38 | 530,00 | 528,26 | 506,90 | 507,80 | 528,52 | 550,16 | 569,28 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 555,88 | 557,94 | 558,84 | 522,38 | 563,96 | 512,72 | 529,30 | 501,14 | 529,40 | 550,74 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 491,24 | 521,60 | 537,86 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | 480,94 | 527,96 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 392,02 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 494,12 | 481,40 | 407,16 | 458,96 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 444,50 | 445,44 | 402,04 | 493,84 | — | 482,18 | 399,36 | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 35 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 16 | 13 | 11 | 6,2 | 7,2 | 4,2 | 4,4 | 4 | 15 | 18 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Biblioteconomia.Qualidade do curso
IGC da UFAL 4
2023 · 3,37 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 92 |
|---|---|
| Inscritos | 241 |
| Ingressantes | 51 |
| Ingressantes pelo Enem | 50 |
| Matrículas | 170 |
| Concluintes | 22 |
Biblioteconomia em outras instituições
Outros cursos da UFAL em Maceió
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.