SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Rádio, TV e Internet na UERN
Bacharelado · Mossoró-RN · Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
No Sisu 2026, a nota de corte de Rádio, TV e Internet na UERN foi 651,80 na ampla concorrência, para 9 vagas e 158 inscrições (18 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 634,11.
Matutino · Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Uern (Mossoró-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 651,80 | 9 | 158 | 18 |
| Candidatos Cota Social - Egresso de Escola Pública (EEP)Ação afirmativa da instituição | 615,94 | 4 | 62 | 16 |
| Candidatos Cota Social - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI)Ação afirmativa da instituição | 591,19 | 6 | 44 | 7,3 |
| Candidatos Pessoa com Deficiência (PcD)Ação afirmativa da instituição | 563,28 | 1 | 4 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 644,02 | 658,15 | 653,63 | 607,43 | 649,16 | 654,37 | 634,11 | 651,80 |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,8 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 11 | 18 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 3 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Rádio, TV e Internet.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UERN 4
2023 · 3,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 22 |
|---|---|
| Inscritos | 20 |
| Ingressantes | 20 |
| Ingressantes pelo Enem | 19 |
| Matrículas | 87 |
| Concluintes | 7 |
Rádio, TV e Internet em outras instituições
Outros cursos da UERN em Mossoró
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.