Nota de corte de Gestão Ambiental na UERN
Bacharelado · Mossoró-RN · Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
No Sisu 2025, a nota de corte de Gestão Ambiental na UERN foi 542,21 na ampla concorrência, para 18 vagas e 84 inscrições (4,7 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 598,24.
Integral · Campus Universitário Central (Mossoró-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 542,21 | 18 | 84 | 4,7 |
| Cota Social - Egresso de Escola Pública (EEP)Ação afirmativa da instituição | 490,08 | 8 | 33 | 4,1 |
| Cota Social - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI)Ação afirmativa da instituição | 458,47 | 12 | 22 | 1,8 |
| Pessoa com Deficiência (PcD)Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 1 | 0,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 580,03 | 610,18 | 597,34 | 567,57 | 550,50 | 598,24 | 542,21 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,8 | 3,4 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 4,7 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 3 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UERN 4
2023 · 3,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 50 |
|---|---|
| Inscritos | 26 |
| Ingressantes | 26 |
| Ingressantes pelo Enem | 25 |
| Matrículas | 108 |
| Concluintes | 13 |
Gestão Ambiental em outras instituições
Outros cursos da UERN em Mossoró
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.