Nota de corte de Gestão Ambiental (Tapes) na UERGS
Bacharelado · Tapes-RS · Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2023. No Sisu 2023, a nota de corte de Gestão Ambiental (Tapes) na UERGS foi 452,21 na ampla concorrência, para 12 vagas e 14 inscrições (1,2 por vaga). No Sisu 2022, tinha sido 516,65.
Noturno · Unidade de Tapes (Tapes-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 452,21 | 12 | 14 | 1,2 |
| Candidato (s) com deficiênciaAção afirmativa da instituição | — | 3 | — | — |
| Candidato (s) economicamente hipossuficientesAção afirmativa da instituição | — | 12 | 2 | 0,2 |
| Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenasAção afirmativa da instituição | — | 1 | — | — |
| Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardosAção afirmativa da instituição | — | 2 | 1 | 0,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 569,19 | 547,81 | 533,33 | 516,65 | 452,21 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,8 | 3,6 | 5,3 | 3,3 | 1,2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 200,00 |
| Ciências Humanas | 2,5 | 200,00 |
| Linguagens | 3 | 200,00 |
| Matemática | 1 | 200,00 |
| Redação | 1,5 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UERGS 4
2023 · 3,20 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 60 |
|---|---|
| Inscritos | 60 |
| Ingressantes | 21 |
| Ingressantes pelo Enem | 2 |
| Matrículas | 38 |
| Concluintes | 4 |
Gestão Ambiental em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.