SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - Ciências Biológicas na UENP
Área Básica de Ingresso (ABI) · Bandeirantes-PR · Universidade Estadual do Norte do Paraná
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - Ciências Biológicas na UENP no turno integral foi 666,34 na ampla concorrência, para 9 vagas e 186 inscrições (21 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 649,82.
Integral · Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes (Bandeirantes-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 666,34 | 9 | 186 | 21 |
| Cota Social - Candidatos que frequentaram integralmente todas as séries do Ensino Médio ou equivalente em…Ação afirmativa da instituição | 643,70 | 3 | 100 | 33 |
| Cota Sociorracial: candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) e que tenham frequentado integralmente todas…Ação afirmativa da instituição | 581,16 | 3 | 16 | 5,3 |
| PCD - Vagas para Portadores de Deficiência.Ação afirmativa da instituição | 638,98 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 640,50 | 639,34 | 649,82 | 666,34 |
| Vagas no total | 10 | 10 | 10 | 16 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 11 | 6,4 | 21 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Noturno · Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes (Bandeirantes-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 616,65 | 10 | 146 | 15 |
| Cota Social - Candidatos que frequentaram integralmente todas as séries do Ensino Médio ou equivalente em…Ação afirmativa da instituição | 602,74 | 4 | 68 | 17 |
| Cota Sociorracial: candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) e que tenham frequentado integralmente todas…Ação afirmativa da instituição | 535,68 | 4 | 13 | 3,2 |
| PCD - Vagas para Portadores de Deficiência.Ação afirmativa da instituição | 478,82 | 2 | 2 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 656,24 | 651,82 | 645,41 | 616,65 |
| Vagas no total | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 13 | 14 | 10 | 15 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 200,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 100,00 |
| Linguagens | 2 | 100,00 |
| Matemática | 1 | 100,00 |
| Redação | 2 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - Ciências Biológicas.Qualidade do curso
IGC da UENP 4
2023 · 3,08 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 148 |
|---|---|
| Inscritos | 144 |
| Ingressantes | 46 |
| Ingressantes pelo Enem | 21 |
| Matrículas | 55 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UENP em Bandeirantes
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.