Notas de corte da UEM no Sisu
Universidade Estadual de Maringá · Pública Estadual · Maringá-PR
No Sisu 2025, a UEM ofereceu 639 vagas em 73 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 5 de 5.
Maringá-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Educação Física (Maringá)ABI | 662,12 a 685,96 | 12 | Matutino, Noturno | — |
| AdministraçãoBacharelado | 686,32 a 702,76 | 16 | Matutino, Noturno | 4 |
| Agronomia (Maringá)Bacharelado | 694,74 | 10 | Integral | 4 |
| Arquitetura e Urbanismo (Maringá)Bacharelado | 747,22 | 4 | Integral | 5 |
| Artes CênicasLicenciatura | 657,64 | 10 | Matutino | — |
| Artes VisuaisLicenciatura | 668,86 | 6 | Vespertino | 3 |
| BiomedicinaBacharelado | 761,72 | 4 | Integral | 5 |
| BioquímicaBacharelado | 719,74 | 4 | Integral | — |
| BiotecnologiaBacharelado | 750,86 | 3 | Noturno | — |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 766,22 | 5 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 706,18 | 6 | Integral | 5 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 676,36 | 6 | Noturno | 3 |
| Ciências Contábeis (Maringá)Bacharelado | 677,62 a 689,74 | 12 | Matutino, Noturno | 4 |
| Ciências Econômicas (matutino)Bacharelado | 689,30 | 9 | Matutino | — |
| Ciências Econômicas (noturno)Bacharelado | 703,76 | 16 | Noturno | 3 |
| Ciências Sociais (bacharelado)Bacharelado | 651,78 | 8 | Noturno | 5 |
| Ciências Sociais (licenciatura)Licenciatura | 688,54 | 8 | Noturno | 4 |
| Comunicação e MultimeiosBacharelado | 706,64 | 4 | Noturno | — |
| DireitoBacharelado | 756,14 a 765,62 | 16 | Matutino, Noturno | 4 |
| EnfermagemBacharelado | 744,74 | 4 | Integral | 4 |
| Engenharia Civil (Maringá)Bacharelado | 711,50 | 17 | Integral | 5 |
| Engenharia de Alimentos (Maringá)Bacharelado | 657,62 | 10 | Integral | 3 |
| Engenharia de Produção (Maringá, código 21629)Bacharelado | 761,98 | 3 | Integral | 4 |
| Engenharia de Produção (Maringá, código 22005)Bacharelado | 713,50 | 3 | Integral | 3 |
| Engenharia de Produção (Maringá, código 22006)Bacharelado | 717,12 | 3 | Integral | 4 |
| Engenharia de Produção (Maringá, código 22007)Bacharelado | 757,96 | 3 | Integral | 4 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 716,18 | 8 | Integral | 5 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 742,12 | 4 | Integral | 5 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 724,78 | 18 | Integral | 5 |
| EstatísticaBacharelado | 691,24 | 8 | Integral | — |
| FarmáciaBacharelado | 742,06 | 7 | Integral | 5 |
| FilosofiaLicenciatura | 622,52 | 14 | Noturno | 4 |
| Física (Maringá, bacharelado)Bacharelado | 728,14 | 3 | Integral | — |
| Física (Maringá, licenciatura)Licenciatura | 723,44 | 3 | Noturno | 3 |
| Geografia (bacharelado)Bacharelado | 612,00 a 677,40 | 7 | Matutino, Noturno | 4 |
| Geografia (licenciatura)Licenciatura | 534,60 a 601,06 | 13 | Matutino, Noturno | 4 |
| História (Maringá)Licenciatura | 671,62 a 675,96 | 16 | Matutino, Noturno | 4 |
| InformáticaBacharelado | 720,80 | 5 | Noturno | — |
| Letras: FrancêsLicenciatura | 571,88 | 9 | Noturno | — |
| Letras - InglêsLicenciatura | 648,86 | 8 | Matutino | 4 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 643,44 | 9 | Matutino | 4 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 672,12 | 9 | Noturno | 3 |
| Matemática (bacharelado)Bacharelado | 613,42 | 10 | Integral | — |
| Matemática (licenciatura)Licenciatura | 657,34 | 18 | Noturno | 4 |
| MedicinaBacharelado | 822,62 | 4 | Integral | 4 |
| OdontologiaBacharelado | 753,44 | 4 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Maringá)Licenciatura | 656,80 a 667,02 | 12 | Matutino, Noturno | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 748,86 | 8 | Integral | 4 |
| Química (bacharelado)Bacharelado | 650,38 | 10 | Integral | 4 |
| Química (licenciatura)Licenciatura | 635,42 | 10 | Noturno | 4 |
| Secretariado Executivo TrilíngueBacharelado | 672,56 | 12 | Noturno | 4 |
| ZootecniaBacharelado | 648,70 | 18 | Integral | 4 |
Umuarama-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (Umuarama)Bacharelado | 676,70 | 5 | Integral | 4 |
| AlimentosTecnológico | 461,98 | 22 | Noturno | — |
| Arquitetura e Urbanismo (Umuarama)Bacharelado | 746,84 | 4 | Noturno | — |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 625,02 | 16 | Noturno | 4 |
| Engenharia Civil (Umuarama)Bacharelado | 706,50 | 4 | Integral | 3 |
| Engenharia de Alimentos (Umuarama)Bacharelado | 593,68 | 16 | Noturno | 3 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 745,12 | 4 | Integral | — |
| GastronomiaTecnológico | 715,84 | 3 | Matutino | — |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 734,60 | 4 | Integral | 4 |
Cianorte-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Contábeis (Cianorte)Bacharelado | 663,16 | 4 | Noturno | 4 |
| DesignBacharelado | 695,06 | 6 | Integral | — |
| ModaBacharelado | 698,04 | 6 | Matutino | — |
| Pedagogia (Cianorte)Licenciatura | 632,10 | 4 | Noturno | 4 |
Goioerê-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de Produção (Goioerê)Bacharelado | 610,38 | 16 | Noturno | 4 |
| Engenharia TêxtilBacharelado | — | 16 | Noturno | — |
| Física (Goioerê)Licenciatura | — | 15 | Noturno | 3 |
| Física MédicaBacharelado | 698,30 | 15 | Integral | — |
Ivaiporã-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Educação Física (Ivaiporã)ABI | 635,22 | 4 | Noturno | — |
| História (Ivaiporã)Licenciatura | 584,38 | 4 | Noturno | 2 |
| Serviço SocialBacharelado | 565,90 | 12 | Noturno | 4 |
Cidade Gaúcha-PR
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia AgrícolaBacharelado | 603,98 | 10 | Integral | — |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências BiológicasABI | 682,062024 | 6 | Integral | — |
| Construção CivilTecnológico | 562,642024 | 12 | Noturno | — |
| Meio AmbienteTecnológico | 544,442024 | 13 | Noturno | 3 |
| Educação Física (Ivaiporã)Licenciatura | 540,542022 | 6 | Integral | 4 |
| Educação Física (Maringá, bacharelado)Bacharelado | 625,942022 | 6 | Integral | 4 |
| Educação Física (Maringá, licenciatura, integral)Licenciatura | 633,312022 | 3 | Integral | 4 |
| Educação Física (Maringá, licenciatura, noturno)Licenciatura | 643,702022 | 3 | Noturno | 4 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.