Nota de corte de Artes Cênicas na UEL
Bacharelado · Londrina-PR · Universidade Estadual de Londrina
No Sisu 2026, a nota de corte de Artes Cênicas na UEL foi 699,14 na ampla concorrência, para 3 vagas e 184 inscrições (61 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 688,48.
Matutino · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 699,14 | 3 | 184 | 61 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | 675,48 | 1 | 8 | 8 |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | 581,18 | 1 | 6 | 6 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 656,38 | 1 | 13 | 13 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 676,08 | 1 | 95 | 95 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 751,78 | 720,66 | 698,38 | 708,26 | 712,48 | 719,38 | 688,48 | 699,14 |
| Vagas no total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Candidatos por vaga na ampla | 48 | 56 | 35 | 55 | 58 | 49 | 43 | 61 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UEL 4
2023 · 3,90 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 42 |
|---|---|
| Inscritos | 184 |
| Ingressantes | 33 |
| Ingressantes pelo Enem | 3 |
| Matrículas | 123 |
| Concluintes | 20 |
Artes Cênicas em outras instituições
Outros cursos da UEL em Londrina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.